Action FirstEnergy Corp.
Société FirstEnergy Corp. FE
L'action FirstEnergy Corp. en résumé
L'action FirstEnergy Corp. s’échange au cours de 39,89 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de FirstEnergy Corp. a évolué entre un point bas de 35,41 $US et un point haut de 44,97 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société distribue un dividende de 1,68 $US pour un rendement annualisé de 4.22%.
L'action est côtée en bourse avec le ticker FE et évolue dans le secteur d'activité Services aux collectivités.
Données financières de l'action FirstEnergy Corp. • FE
Voir en détailsDividendes FirstEnergy Corp. • FE
Voir en détailsIl n'a pas diminué depuis 10 ans.
L'action FirstEnergy Corp. a vu son dividende évoluer de 0% en 1 an, 1.55% en 5 ans et 1.58% en 10 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Derniers détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $US | -100 % |
2024 | 1,685 $US | 6.65 % |
2023 | 1,580 $US | 1.28 % |
2022 | 1,560 $US | 0 % |
2021 | 1,560 $US | 0 % |
2020 | 1,560 $US | 2.63 % |
2019 | 1,520 $US | 5.56 % |
2018 | 1,440 $US | 0 % |
2017 | 1,440 $US | 0 % |
2016 | 1,440 $US | 0 % |
Derniers détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-07 | 0,425 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-08-07 | 0,425 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-05-06 | 0,425 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-02-06 | 0,410 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-11-06 | 0,410 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-08-04 | 0,390 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-05-04 | 0,390 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-02-06 | 0,390 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-11-04 | 0,390 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-08-04 | 0,390 $US | Trimestriel |
L'action FirstEnergy Corp. reverse 107.74% de ses bénéfices aux actionnaires. Ce taux est élevé et met l'entreprise en danger.
Avis des analystes sur FirstEnergy Corp. • FE
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action FirstEnergy Corp..
18 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 40.14 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 39.89 USD, c'est +0.63% de différence.
Note moyenne | 3.72/5 |
---|---|
Objectif de cours | 40.14 USD |
Dernière mise à jour | 29/12/2024 |
Achat fort | 5 |
---|---|
Achat | 4 |
Conserver | 8 |
Vendre | 1 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs FirstEnergy Corp. • FE
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital World Investors | institution | 78 064 795 | 13.55% | 0.54% | +0.03% | 2024-09-30 |
Vanguard Group Inc | institution | 65 335 331 | 11.34% | 0.05% | +0.71% | 2024-09-30 |
BlackRock Inc | institution | 43 020 876 | 7.46% | 0.04% | +3.16% | 2024-06-30 |
State Street Corp | institution | 37 938 950 | 6.58% | 0.07% | +0.19% | 2024-09-30 |
Blackstone Inc | institution | 28 832 099 | 5.00% | 5.58% | 0.00% | 2024-09-30 |
FMR Inc | institution | 18 522 771 | 3.21% | 0.05% | +4.19% | 2024-09-30 |
Amvescap Plc. | institution | 12 809 224 | 2.22% | 0.11% | +0.29% | 2024-09-30 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 12 341 561 | 2.14% | 0.06% | -4.29% | 2024-09-30 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 12 198 391 | 2.12% | 0.04% | +0.17% | 2024-09-30 |
Boston Partners Global Investors, Inc | institution | 9 511 214 | 1.65% | 0.50% | +0.33% | 2024-09-30 |
Neuberger Berman Group LLC | institution | 9 496 847 | 1.65% | 0.33% | +6.25% | 2024-09-30 |
Allspring Global Investments Holdings, LLC | institution | 9 098 472 | 1.58% | 0.62% | +5.29% | 2024-09-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 8 267 940 | 1.43% | 0.03% | -47.50% | 2024-09-30 |
Ameriprise Financial Inc | institution | 8 179 556 | 1.42% | 0.09% | -17.72% | 2024-09-30 |
Soroban Capital Partners LP | institution | 5 207 677 | 0.90% | 3.20% | -10.99% | 2024-09-30 |
Legal & General Group PLC | institution | 5 179 051 | 0.90% | 0.05% | -0.45% | 2024-09-30 |
Nuveen Asset Management, LLC | institution | 4 879 060 | 0.85% | 0.06% | -42.68% | 2024-09-30 |
Northern Trust Corp | institution | 4 330 517 | 0.75% | 0.03% | -4.03% | 2024-09-30 |
Royal Bank of Canada | institution | 3 775 944 | 0.66% | 0.03% | -1.11% | 2024-09-30 |
Zimmer Partners LP | institution | 3 686 817 | 0.64% | 2.98% | -34.26% | 2024-09-30 |
Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp | fund | 23 653 431 | 4.10% | 0.55% | 0.00% | 2024-09-30 |
American Funds Washington Mutual A | fund | 23 653 431 | 4.10% | 0.55% | 0.00% | 2024-09-30 |
American Funds Income Fund of Amer A | fund | 21 365 934 | 3.71% | 0.73% | +3.35% | 2024-09-30 |
American Funds Fundamental Invs A | fund | 20 635 816 | 3.58% | 0.65% | -0.95% | 2024-09-30 |
Capital Group Fundamental Invtrs Comp | fund | 20 635 816 | 3.58% | 0.65% | -0.95% | 2024-09-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 17 199 402 | 2.98% | 0.04% | -0.46% | 2024-11-30 |
Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 13 783 756 | 2.39% | 0.04% | +1.47% | 2024-11-30 |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | fund | 11 669 185 | 2.02% | 0.26% | +0.53% | 2024-11-30 |
The Utilities Select Sector SPDR® ETF | fund | 7 412 414 | 1.29% | 1.73% | +0.32% | 2024-11-30 |
Allspring Special US Mid Cap Value Eq | fund | 7 354 550 | 1.28% | 2.29% | +5.77% | 2024-09-30 |
Allspring Special Mid Cap Value Inst | fund | 7 354 550 | 1.28% | 2.14% | 0.00% | 2024-11-30 |
American Funds American Balanced A | fund | 6 885 500 | 1.19% | 0.13% | 0.00% | 2024-09-30 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | fund | 6 336 632 | 1.10% | 0.04% | +0.59% | 2024-11-30 |
Fidelity 500 Index | fund | 6 290 722 | 1.09% | 0.04% | -0.16% | 2024-10-31 |
iShares Select Dividend ETF | fund | 5 954 799 | 1.03% | 1.19% | 0.00% | 2024-11-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | fund | 5 792 984 | 1.01% | 0.04% | 0.00% | 2024-11-30 |
T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity | fund | 5 222 155 | 0.91% | 1.46% | -0.08% | 2024-09-30 |
T. Rowe Price Mid-Cap Value | fund | 5 213 060 | 0.90% | 1.38% | -0.17% | 2024-10-31 |
Vanguard Value Index Inv | fund | 4 676 830 | 0.81% | 0.10% | +0.68% | 2024-11-30 |
CREF Stock R1 | fund | 3 805 683 | 0.66% | 0.13% | -1.11% | 2024-08-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action FirstEnergy Corp.?
Le cours de l'action FirstEnergy Corp. est de 39,89 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de FirstEnergy Corp. ?
L'action FirstEnergy Corp. a une capitalisation de 22.99 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions FirstEnergy Corp.?
Pour acheter des actions FirstEnergy Corp. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société FirstEnergy Corp. ?
L'action FirstEnergy Corp. a pour code ISIN US3379321074.