Action Packaging Corporation of Americ
Société Packaging Corporation of Americ PKG
L'action Packaging Corporation of Americ en résumé
L'action Packaging Corporation of America s’échange à 210,48 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 176,45 $US et 249,51 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 5,00 $US, soit un rendement de 2.38%. Le titre est coté sous le ticker PKG dans le secteur Consommation discrétionnaire .
Données financières de l'action Packaging Corporation of Americ PKG
210,48 $US
Dernier cours
18.78 Mrd
LARGE capitalisation
0,92
Beta
471 k
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 176,45 $US et 249,51 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 18.78 Mrd pour une société classée large.
Volatilité : un beta de 0,92 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 176,45 $US et le point haut à 249,51 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Packaging Corporation of Americ • PKG
Packaging & Containers
Industrie
89.0 M
Actions en circulation
51,89 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Packaging & Containers
Industrie
December
Clôture fiscale
8,57 $US
BPA 12 mois
12,13 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
8.61%
Marge nette
+7.19%
Variation 52 semaines
Packaging Corporation of Americ évolue dans le secteur Consommation discrétionnaire avec un rattachement plus précis à l’industrie Packaging & Containers.
Dividendes Packaging Corporation of Americ PKG
5,00 $US
Montant annualisé
2.38%
Rendement annualisé
13 mars 2026
Prochain dividende
23 ans
Stabilité du dividende
Rythme des versements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture revenu
Score dividende
Prochain dividende le 13 mars 2026 (paiement dans 15 heures)
Le dividende est versé sans interruption depuis 23 ans. Il n'a pas diminué depuis 16 ans.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%. Historique : 0% en 1 an, 4.56% en 5 ans et 7.8% en 10 ans.
Ratio de distribution : 58.28%. Niveau raisonnable pour maintenir le dividende.
PER actuel : 24.77.
Croissance du dividende
0.00%
1 an
Très lente
4.56%
5 ans
Normale
7.80%
10 ans
Rapide
Historique annuel
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 1,250 $US | -75.00 % |
| 2025 | 5,000 $US | 0.00 % |
| 2024 | 5,000 $US | 0.00 % |
| 2023 | 5,000 $US | 5.26 % |
| 2022 | 4,750 $US | 18.75 % |
| 2021 | 4,000 $US | 18.69 % |
| 2020 | 3,370 $US | 6.65 % |
| 2019 | 3,160 $US | 5.33 % |
| 2018 | 3,000 $US | 19.05 % |
| 2017 | 2,520 $US | 6.78 % |
Derniers événements dividendes
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-14 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-12-15 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-15 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-13 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-14 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-20 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-16 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-14 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-14 | 1,250 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-15 | 1,250 $US | Trimestriel |
Avis des analystes sur Packaging Corporation of Americ • PKG
Actionnaires significatifs Packaging Corporation of Americ PKG
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | institution | 11 279 442 | 12.64% | 0.03% | +0.46% | 2025-12-31 |
| BlackRock Inc | institution | 7 614 531 | 8.54% | 0.03% | -12.82% | 2025-09-30 |
| JPMorgan Chase & Co | institution | 6 170 392 | 6.92% | 0.04% | +127.30% | 2025-09-30 |
| State Street Corp | institution | 4 130 877 | 4.63% | 0.03% | +0.82% | 2025-09-30 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | institution | 3 478 505 | 3.90% | 0.11% | +2.47% | 2025-12-31 |
| Fidelity International Ltd | institution | 2 792 936 | 3.13% | 0.43% | +19.38% | 2025-12-31 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 2 743 689 | 3.08% | 0.06% | -1.69% | 2025-09-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 2 420 383 | 2.71% | 0.03% | +0.70% | 2025-12-31 |
| Victory Capital Management Inc. | institution | 2 309 412 | 2.59% | 0.27% | +29.16% | 2025-12-31 |
| American Century Companies Inc | institution | 2 156 474 | 2.42% | 0.22% | +12.08% | 2025-12-31 |
| Ameriprise Financial Inc | institution | 1 954 605 | 2.19% | 0.10% | +2.94% | 2025-09-30 |
| Bank of New York Mellon Corp | institution | 1 863 359 | 2.09% | 0.07% | +119.87% | 2025-09-30 |
| Millennium Management LLC | institution | 1 824 807 | 2.05% | 0.16% | +20.33% | 2025-12-31 |
| Boston Partners Global Investors, Inc | institution | 1 634 559 | 1.83% | 0.35% | -1.80% | 2025-12-31 |
| Royal Bank of Canada | institution | 1 572 532 | 1.76% | 0.06% | -38.25% | 2025-09-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 443 491 | 1.62% | 0.02% | +6.69% | 2025-09-30 |
| Bank of America Corp | institution | 1 441 082 | 1.62% | 0.02% | -0.58% | 2025-09-30 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 1 263 969 | 1.42% | 0.05% | -0.24% | 2025-12-31 |
| Capital World Investors | institution | 1 229 648 | 1.38% | 0.03% | 0.00% | 2025-12-31 |
| FMR Inc | institution | 1 182 118 | 1.33% | 0.01% | +6.05% | 2025-12-31 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 2 844 472 | 3.19% | 0.03% | +0.16% | 2026-02-28 |
| Schwab US Dividend Equity ETF™ | fund | 2 759 111 | 3.09% | 0.75% | +0.27% | 2026-02-28 |
| Vanguard 500 Index Investor | fund | 2 298 835 | 2.58% | 0.04% | +0.96% | 2026-02-28 |
| Vanguard Mid Cap Index Institutional | fund | 1 955 659 | 2.19% | 0.22% | +0.35% | 2026-02-28 |
| Fidelity Global Dividend I-Acc-EUR | fund | 1 798 372 | 2.02% | 2.04% | +26.23% | 2026-01-31 |
| Victory Sycamore Established Value R | fund | 1 585 000 | 1.78% | 2.10% | +31.10% | 2025-12-31 |
| American Funds Income Fund of Amer A | fund | 1 229 648 | 1.38% | 0.18% | 0.00% | 2025-12-31 |
| JPM US Equity Income-MA | fund | 1 194 824 | 1.34% | 0.57% | +6.99% | 2025-12-31 |
| JPM US Equity Income-Composite | fund | 1 194 824 | 1.34% | 0.57% | +6.99% | 2025-12-31 |
| JHancock Disciplined Value Mid Cap I | fund | 1 192 901 | 1.34% | 1.08% | +0.79% | 2026-01-31 |
| JPMorgan Equity Income I | fund | 1 184 239 | 1.33% | 0.60% | -0.89% | 2026-01-31 |
| iShares Core S&P 500 ETF | fund | 1 139 332 | 1.28% | 0.04% | 0.00% | 2026-02-28 |
| Fidelity 500 Index | fund | 1 135 485 | 1.27% | 0.03% | +0.47% | 2026-01-31 |
| Columbia Dividend Value | fund | 1 119 899 | 1.26% | 0.51% | -1.66% | 2025-12-31 |
| Columbia Dividend Income Inst | fund | 1 106 016 | 1.24% | 0.54% | -0.56% | 2026-02-28 |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF | fund | 1 045 874 | 1.17% | 0.04% | -0.76% | 2026-02-28 |
| T. Rowe Price US Large-Cap Core Tr-E | fund | 906 551 | 1.02% | 0.92% | +2.51% | 2025-12-31 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | fund | 841 000 | 0.94% | 0.22% | -0.04% | 2026-02-27 |
| Vanguard Value Index Inv | fund | 837 857 | 0.94% | 0.08% | +1.15% | 2026-02-28 |
| T. Rowe Price US Large-Cap Core | fund | 795 641 | 0.89% | 1.03% | +3.08% | 2026-01-31 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Packaging Corporation of America?
Le cours de l'action Packaging Corporation of America est de 210,48 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Packaging Corporation of America ?
L'action Packaging Corporation of America a une capitalisation de 18.78 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Packaging Corporation of America?
Pour acheter des actions Packaging Corporation of America vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Événements sur l'action Packaging Corporation of Americ
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.