Action ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Société ACADIA Pharmaceuticals Inc. ACAD
L'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. en résumé
L'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. s’échange au cours de 21,85 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de ACADIA Pharmaceuticals Inc. a évolué entre un point bas de 13,40 $US et un point haut de 26,65 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker ACAD et évolue dans le secteur d'activité Santé.
Données financières de l'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. • ACAD
Voir en détailsDividendes ACADIA Pharmaceuticals Inc. • ACAD
Voir en détailsACADIA Pharmaceuticals Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur ACADIA Pharmaceuticals Inc. • ACAD
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action ACADIA Pharmaceuticals Inc..
20 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 28.84 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 21.85 USD, c'est +32% de différence.
| Note moyenne | 3.95/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 28.84 USD |
| Dernière mise à jour | 14/10/2025 |
| Achat fort | 7 |
|---|---|
| Achat | 6 |
| Conserver | 6 |
| Vendre | 1 |
| Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs ACADIA Pharmaceuticals Inc. • ACAD
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | institution | 20 652 416 | 12.24% | 0.01% | -3.34% | 2025-06-30 |
| State Street Corp | institution | 6 178 044 | 3.66% | 0.01% | -11.66% | 2025-06-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 4 111 247 | 2.44% | 0.01% | -12.16% | 2025-06-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 3 024 097 | 1.79% | 0.00% | +2.36% | 2025-06-30 |
| Fred Alger Management, LLC | institution | 2 387 456 | 1.42% | 0.23% | -13.80% | 2025-06-30 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | institution | 2 328 788 | 1.38% | 0.06% | +104.62% | 2025-06-30 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | fund | 7 368 041 | 4.37% | 0.22% | 0.00% | 2025-08-31 |
| iShares Russell 2000 ETF | fund | 3 005 751 | 1.78% | 0.12% | 0.00% | 2025-08-31 |
| SPDR® S&P Biotech ETF | fund | 1 535 218 | 0.91% | 0.79% | +0.22% | 2025-08-31 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 1 090 969 | 0.65% | 0.23% | 0.00% | 2025-08-31 |
| iShares Biotechnology ETF | fund | 990 452 | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 2025-08-31 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | fund | 735 322 | 0.44% | 0.30% | 0.00% | 2025-08-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action ACADIA Pharmaceuticals Inc.?
Le cours de l'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. est de 21,85 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de ACADIA Pharmaceuticals Inc. ?
L'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. a une capitalisation de 3.69 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.
Comment acheter des actions ACADIA Pharmaceuticals Inc.?
Pour acheter des actions ACADIA Pharmaceuticals Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société ACADIA Pharmaceuticals Inc. ?
L'action ACADIA Pharmaceuticals Inc. a pour code ISIN US0042251084.