Dividendes ACCORD FINANCIAL ACD.TO

Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Accord Financial Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée 
-100.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
-100.00%
vs. 2023
5 ans
-100.00%
par an
10 ans
-100.00%
par an
Rendement annualisé 
0.00%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,000 $CA -100 %
2023 0,240 $CA -25 %
2022 0,320 $CA 60 %
2021 0,200 $CA -16.67 %
2020 0,240 $CA -33.33 %
2019 0,360 $CA 0 %
2018 0,360 $CA 0 %
2017 0,360 $CA 0 %
2016 0,360 $CA 2.86 %
2015 0,350 $CA 6.06 %
2014 0,330 $CA 3.13 %
2013 0,320 $CA 3.23 %
2012 0,310 $CA 3.33 %
2011 0,300 $CA 7.14 %
2010 0,280 $CA 7.69 %
2009 0,260 $CA 8.33 %
2008 0,240 $CA 9.09 %
2007 0,220 $CA 10 %
2006 0,200 $CA 11.11 %
2005 0,180 $CA -89.29 %
2004 1,680 $CA -100 %
2003 100 000,125 $CA -75 %
2002 400 000,000 $CA 0 %
2001 400 000,000 $CA 0 %
2000 400 000,000 $CA 0 %
1999 400 000,000 $CA 0 %
1998 400 000,000 $CA 0 %
1997 400 000,000 $CA 0 %
1996 400 000,000 $CA 0 %
1995 400 000,000 $CA 0 %
1994 400 000,000 $CA 0 %
1993 400 000,000 $CA 100 %
1992 200 000,000 $CA 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2023 2023-08-14 0,080 $CA Trimestriel
2023 2023-05-12 0,080 $CA Trimestriel
2023 2023-02-14 0,080 $CA Trimestriel
2022 2022-11-14 0,080 $CA Trimestriel
2022 2022-08-12 0,080 $CA Trimestriel
2022 2022-05-12 0,080 $CA Trimestriel
2022 2022-02-14 0,080 $CA Trimestriel
2021 2021-11-12 0,050 $CA Trimestriel
2021 2021-08-13 0,050 $CA Trimestriel
2021 2021-05-13 0,050 $CA Trimestriel
2021 2021-02-12 0,050 $CA Trimestriel
2020 2020-11-12 0,050 $CA Trimestriel
2020 2020-08-13 0,050 $CA Trimestriel
2020 2020-05-14 0,050 $CA Trimestriel
2020 2020-02-13 0,090 $CA Trimestriel
2019 2019-11-14 0,090 $CA Trimestriel
2019 2019-08-14 0,090 $CA Trimestriel
2019 2019-05-16 0,090 $CA Trimestriel
2019 2019-02-14 0,090 $CA Trimestriel
2018 2018-11-14 0,090 $CA Trimestriel
2018 2018-08-14 0,090 $CA Trimestriel
2018 2018-05-16 0,090 $CA Trimestriel
2018 2018-02-14 0,090 $CA Trimestriel
2017 2017-11-14 0,090 $CA Trimestriel
2017 2017-08-11 0,090 $CA Trimestriel
2017 2017-05-15 0,090 $CA Trimestriel
2017 2017-02-10 0,090 $CA Trimestriel
2016 2016-11-10 0,090 $CA Trimestriel
2016 2016-08-11 0,090 $CA Trimestriel
2016 2016-05-12 0,090 $CA Trimestriel
2016 2016-02-10 0,090 $CA Trimestriel
2015 2015-11-10 0,090 $CA Trimestriel
2015 2015-08-12 0,090 $CA Trimestriel
2015 2015-05-13 0,085 $CA Trimestriel
2015 2015-02-11 0,085 $CA Trimestriel
2014 2014-11-12 0,085 $CA Trimestriel
2014 2014-08-13 0,085 $CA Trimestriel
2014 2014-05-13 0,080 $CA Trimestriel
2014 2014-02-12 0,080 $CA Trimestriel
2013 2013-11-13 0,080 $CA Trimestriel
2013 2013-08-13 0,080 $CA Trimestriel
2013 2013-05-13 0,080 $CA Trimestriel
2013 2013-02-13 0,080 $CA Trimestriel
2012 2012-11-13 0,080 $CA Trimestriel
2012 2012-08-13 0,080 $CA Trimestriel
2012 2012-05-11 0,075 $CA Trimestriel
2012 2012-02-13 0,075 $CA Trimestriel
2011 2011-11-10 0,075 $CA Trimestriel
2011 2011-08-11 0,075 $CA Trimestriel
2011 2011-05-12 0,075 $CA Trimestriel
2011 2011-02-11 0,075 $CA Trimestriel
2010 2010-11-10 0,075 $CA Trimestriel
2010 2010-08-11 0,075 $CA Trimestriel
2010 2010-05-12 0,065 $CA Trimestriel
2010 2010-02-10 0,065 $CA Trimestriel
2009 2009-11-10 0,065 $CA Trimestriel
2009 2009-08-12 0,065 $CA Trimestriel
2009 2009-05-13 0,065 $CA Trimestriel
2009 2009-02-11 0,065 $CA Trimestriel
2008 2008-11-12 0,065 $CA Trimestriel
2008 2008-08-13 0,065 $CA Trimestriel
2008 2008-05-13 0,055 $CA Trimestriel
2008 2008-02-13 0,055 $CA Trimestriel
2007 2007-11-13 0,055 $CA Trimestriel
2007 2007-08-13 0,055 $CA Trimestriel
2007 2007-05-15 0,055 $CA Trimestriel
2007 2007-02-13 0,055 $CA Trimestriel
2006 2006-11-10 0,055 $CA Trimestriel
2006 2006-08-11 0,055 $CA Trimestriel
2006 2006-05-11 0,045 $CA Trimestriel
2006 2006-02-13 0,045 $CA Trimestriel
2005 2005-11-10 0,045 $CA Trimestriel
2005 2005-08-11 0,045 $CA Trimestriel
2005 2005-05-11 0,045 $CA Trimestriel
2005 2005-02-11 0,045 $CA Trimestriel
2004 2004-11-10 0,045 $CA Trimestriel
2004 2004-08-11 0,045 $CA Trimestriel
2004 2004-06-11 1,500 $CA Autre
2004 2004-05-12 0,045 $CA Trimestriel
2004 2004-02-11 0,045 $CA Trimestriel
2003 2003-11-12 0,045 $CA Trimestriel
2003 2003-08-13 0,045 $CA Trimestriel
2003 2003-05-13 0,035 $CA Trimestriel
2003 2003-05-09 1 pour 10
2003 2003-02-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2002 2002-11-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2002 2002-08-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2002 2002-05-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2002 2002-02-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2001 2001-11-20 100 000,000 $CA Trimestriel
2001 2001-08-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2001 2001-05-11 100 000,000 $CA Trimestriel
2001 2001-04-16 1 pour 100
2001 2001-02-13 100 000,000 $CA Trimestriel
2000 2000-11-10 100 000,000 $CA Trimestriel
2000 2000-08-11 100 000,000 $CA Trimestriel
2000 2000-05-11 100 000,000 $CA Trimestriel
2000 2000-02-11 100 000,000 $CA
1999 1999-11-10 100 000,000 $CA Trimestriel
1999 1999-08-11 100 000,000 $CA Trimestriel
1999 1999-05-12 100 000,000 $CA Trimestriel
1999 1999-02-11 100 000,000 $CA Trimestriel
1998 1998-11-10 100 000,000 $CA Trimestriel
1998 1998-08-12 100 000,000 $CA Trimestriel
1998 1998-05-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1998 1998-02-11 100 000,000 $CA Trimestriel
1997 1997-11-12 100 000,000 $CA Trimestriel
1997 1997-08-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1997 1997-05-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1997 1997-02-12 100 000,000 $CA Trimestriel
1996 1996-11-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1996 1996-08-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1996 1996-05-13 100 000,000 $CA Trimestriel
1996 1996-02-14 100 000,000 $CA Trimestriel
1995 1995-11-10 100 000,000 $CA Trimestriel
1995 1995-08-11 100 000,000 $CA Trimestriel
1995 1995-05-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1995 1995-02-16 100 000,000 $CA Trimestriel
1994 1994-11-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1994 1994-08-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1994 1994-05-10 100 000,000 $CA Trimestriel
1994 1994-02-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1993 1993-11-08 100 000,000 $CA Trimestriel
1993 1993-08-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1993 1993-05-10 100 000,000 $CA Trimestriel
1993 1993-02-09 100 000,000 $CA Trimestriel
1992 1992-11-06 100 000,000 $CA Trimestriel
1992 1992-08-10 100 000,000 $CA Autre
Payout Ratio 
750.00%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Accord Financial Corp. distribue-t-elle des dividendes?

Non, l'action Accord Financial Corp. semble ne plus verser de dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Accord Financial Corp. a eu lieu le 14/08/2023.


Quel est l'ISIN de la société Accord Financial Corp. ?

L'action Accord Financial Corp. a pour code ISIN CA00435L1085.