Dividendes Sompo Holdings Inc. R ANK.F
0,00 €
Montant annualisé
0.01%
Rendement annualisé
29 sept. 2026
Prochain dividende
14 ans
Stabilité
Score dividende
Rythme des versements 2 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 2 fois : Mars et Septembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Lecture dividende
Prochain dividende le 29 sept. 2026
Le dividende est versé sans interruption depuis 14 ans. Il n'a pas diminué depuis 11 ans.
Croissance annualisée actuelle : -0.66%.
Sompo Holdings Inc. R reverse 59.78% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est raisonnable et permet à la société de continuer à verser son dividende.
Dernier dividende versé
0,002 € le 30/03/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
-0.66%
1 an
18.21% / an
5 ans
A plus que doublé en 5 ans (+131%)
18.85% / an
10 ans
A plus que quadruplé en 10 ans (+462%)
Historique des dividendes ANK.F
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,002 € | -50.33 % |
| 2025 | 0,004 € | 42.45 % |
| 2024 | 0,003 € | 13.57 % |
| 2023 | 0,003 € | 19.15 % |
| 2022 | 0,002 € | 20.51 % |
| 2021 | 0,002 € | 25.80 % |
| 2020 | 0,001 € | 10.72 % |
| 2019 | 0,001 € | 16.67 % |
| 2018 | 0,001 € | 14.28 % |
| 2017 | 0,001 € | 31.26 % |
| 2016 | 0,001 € | 0.00 % |
| 2015 | 0,001 € | 33.32 % |
| 2014 | 0,001 € | -33.33 % |
| 2013 | 0,001 € | 12.50 % |
| 2012 | 0,001 € | N/A |
| 2011 | 0,000 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-30 | 0,002 € | |
| 2025 | 2025-09-29 | 0,002 € | |
| 2025 | 2025-03-28 | 0,002 € | |
| 2024 | 2024-09-27 | 0,002 € | |
| 2024 | 2024-03-28 | 0,001 € | |
| 2024 | 2024-03-28 | 3 pour 1 | |
| 2023 | 2023-09-28 | 0,001 € | |
| 2023 | 2023-03-30 | 0,001 € | |
| 2022 | 2022-09-29 | 0,001 € | |
| 2022 | 2022-03-30 | 0,001 € | |
| 2021 | 2021-09-29 | 0,001 € | |
| 2021 | 2021-03-30 | 0,001 € | |
| 2020 | 2020-09-29 | 0,001 € | |
| 2020 | 2020-03-30 | 0,001 € | |
| 2019 | 2019-09-27 | 0,001 € | |
| 2019 | 2019-03-27 | 0,001 € | |
| 2018 | 2018-09-26 | 0,001 € | |
| 2018 | 2018-03-28 | 0,001 € | |
| 2017 | 2017-09-27 | 0,001 € | |
| 2017 | 2017-03-29 | 0,000 € | |
| 2016 | 2016-09-28 | 0,000 € | |
| 2016 | 2016-03-29 | 0,000 € | |
| 2015 | 2015-09-28 | 0,000 € | |
| 2015 | 2015-03-27 | 0,000 € | |
| 2014 | 2014-09-26 | 0,000 € | |
| 2014 | 2014-03-27 | 0,000 € | |
| 2013 | 2013-09-26 | 0,000 € | |
| 2013 | 2013-03-27 | 0,001 € | |
| 2012 | 2012-03-28 | 0,001 € | |
| 2011 | 2011-09-28 | 1 pour 4 |
Événements sur Sompo Holdings Inc. R ANK.F
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur Sompo Holdings Inc. R ANK.F
Sompo Holdings, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Sompo Holdings, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2012.
A quel rythme Sompo Holdings, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Sompo Holdings, Inc. distribue son dividende 2 fois par an, généralement en Mars, Septembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Sompo Holdings, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Sompo Holdings, Inc. est de 0.01%.
Quel est le taux de distribution de Sompo Holdings, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Sompo Holdings, Inc. est de 59.78%.
Le niveau est bon. Sompo Holdings, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Sompo Holdings, Inc. a eu lieu le 30/03/2026.
Quel est l'ISIN de la société Sompo Holdings, Inc. ?
L'action Sompo Holdings, Inc. a pour code ISIN JP3165000005.