Action BridgeBio Pharma, Inc.
Société BridgeBio Pharma, Inc. BBIO
L'action BridgeBio Pharma, Inc. en résumé
L'action BridgeBio Pharma, Inc. s’échange au cours de 51,32 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de BridgeBio Pharma, Inc. a évolué entre un point bas de 21,72 $US et un point haut de 51,86 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker BBIO et évolue dans le secteur d'activité Santé.
Données financières de l'action BridgeBio Pharma, Inc. • BBIO
Voir en détailsDividendes BridgeBio Pharma, Inc. • BBIO
Voir en détailsBridgeBio Pharma, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur BridgeBio Pharma, Inc. • BBIO
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action BridgeBio Pharma, Inc..
19 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 59.06 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 51.32 USD, c'est +15.07% de différence.
Note moyenne | 4.37/5 |
---|---|
Objectif de cours | 59.06 USD |
Dernière mise à jour | 11/08/2025 |
Achat fort | 10 |
---|---|
Achat | 6 |
Conserver | 3 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs BridgeBio Pharma, Inc. • BBIO
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 5 534 198 | 2.89% | 0.01% | +13.58% | 2025-06-30 |
Vanguard Small Cap Index | fund | 4 176 120 | 2.18% | 0.12% | +8.81% | 2025-06-30 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 3 683 649 | 1.93% | 0.29% | -1.87% | 2025-07-31 |
SPDR® S&P Biotech ETF | fund | 2 401 442 | 1.26% | 2.36% | +3.08% | 2025-07-31 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | fund | 2 342 036 | 1.23% | 0.27% | +10.80% | 2025-06-30 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 2 286 541 | 1.20% | 0.09% | -0.33% | 2025-06-30 |
American Funds SMALLCAP World A | fund | 2 068 351 | 1.08% | 0.11% | -22.39% | 2025-06-30 |
Macquarie Small Cap Core I | fund | 1 679 000 | 0.88% | 1.01% | +172.67% | 2025-06-30 |
Janus Henderson Global Life Sciences | fund | 1 616 121 | 0.85% | 1.59% | +54.97% | 2025-06-30 |
Janus Henderson Global Life Sciences D | fund | 1 587 875 | 0.83% | 1.26% | +48.20% | 2025-05-31 |
Capital Group New Economy Comp | fund | 1 557 279 | 0.81% | 0.17% | 0.00% | 2025-06-30 |
American Funds New Economy A | fund | 1 557 279 | 0.81% | 0.17% | 0.00% | 2025-06-30 |
Fidelity Small Cap Index | fund | 1 423 725 | 0.74% | 0.20% | +0.19% | 2025-05-31 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 1 373 726 | 0.72% | 0.56% | 0.00% | 2025-07-31 |
Janus Henderson Glb Life Scn I2 USD | fund | 1 356 954 | 0.71% | 1.62% | +15.95% | 2025-06-30 |
Janus Global Life Science AUSD | fund | 1 340 163 | 0.70% | 1.59% | +59.04% | 2025-06-30 |
iShares Biotechnology ETF | fund | 991 209 | 0.52% | 0.86% | +0.86% | 2025-07-31 |
Janus Henderson Triton D | fund | 905 641 | 0.47% | 0.56% | 0.00% | 2025-05-31 |
Janus Henderson US SMID Cap Growth | fund | 895 082 | 0.47% | 0.68% | -1.17% | 2025-06-30 |
Janus Henderson US SMID Cap Growth MA | fund | 895 082 | 0.47% | 0.68% | +1,688,733.96% | 2025-06-30 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action BridgeBio Pharma, Inc.?
Le cours de l'action BridgeBio Pharma, Inc. est de 51,32 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de BridgeBio Pharma, Inc. ?
L'action BridgeBio Pharma, Inc. a une capitalisation de 9.81 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.
Comment acheter des actions BridgeBio Pharma, Inc.?
Pour acheter des actions BridgeBio Pharma, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société BridgeBio Pharma, Inc. ?
L'action BridgeBio Pharma, Inc. a pour code ISIN US10806X1028.