Dividendes BCE INC. BCE.TO

Montant annualisé
3,97 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 16 déc. 2024 (Paiement dans 1 mois)
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 34 ans.
Il n'a pas diminué depuis 15 ans.
Croissance annualisée 
2.32%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
2.32%
vs. 2023
Lente
5 ans
4.67%
par an
Normale
10 ans
4.86%
par an
Normale
Rendement annualisé 
10.52%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 3,000 $CA -22.68 %
2023 3,880 $CA 5.43 %
2022 3,680 $CA 4.55 %
2021 3,520 $CA 6.02 %
2020 3,320 $CA 5.06 %
2019 3,160 $CA 4.46 %
2018 3,025 $CA 5.4 %
2017 2,870 $CA 5.13 %
2016 2,730 $CA 5 %
2015 2,600 $CA 5.26 %
2014 2,470 $CA 6.01 %
2013 2,330 $CA 4.95 %
2012 2,220 $CA 8.56 %
2011 2,045 $CA 14.57 %
2010 1,785 $CA 12.97 %
2009 1,580 $CA 116.44 %
2008 0,730 $CA -50 %
2007 1,460 $CA 10.61 %
2006 1,320 $CA 0 %
2005 1,320 $CA 10 %
2004 1,200 $CA 0 %
2003 1,200 $CA 0 %
2002 1,200 $CA 0 %
2001 1,200 $CA -99.11 %
2000 134,762 $CA 9808.97 %
1999 1,360 $CA 0 %
1998 1,360 $CA 30.69 %
1997 1,041 $CA 2600 %
1996 0,000 $CA 0 %
1995 0,000 $CA 0 %
1994 0,000 $CA 0 %
1993 0,000 $CA 100 %
1992 0,000 $CA 0 %
1991 0,000 $CA -50 %
1990 0,000 $CA 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-09-16 1,000 $CA
2024 2024-06-14 1,000 $CA Trimestriel
2024 2024-03-14 1,000 $CA Trimestriel
2023 2023-12-14 0,970 $CA Trimestriel
2023 2023-09-14 0,970 $CA Trimestriel
2023 2023-06-14 0,970 $CA Trimestriel
2023 2023-03-14 0,970 $CA Trimestriel
2022 2022-12-14 0,920 $CA Trimestriel
2022 2022-09-14 0,920 $CA Trimestriel
2022 2022-06-14 0,920 $CA Trimestriel
2022 2022-03-14 0,920 $CA Trimestriel
2021 2021-12-14 0,880 $CA Trimestriel
2021 2021-09-14 0,880 $CA Trimestriel
2021 2021-06-14 0,880 $CA Trimestriel
2021 2021-03-12 0,880 $CA Trimestriel
2020 2020-12-14 0,830 $CA Trimestriel
2020 2020-09-14 0,830 $CA Trimestriel
2020 2020-06-12 0,830 $CA Trimestriel
2020 2020-03-13 0,830 $CA Trimestriel
2019 2019-12-13 0,790 $CA Trimestriel
2019 2019-09-13 0,790 $CA Trimestriel
2019 2019-06-13 0,790 $CA Trimestriel
2019 2019-03-14 0,790 $CA Trimestriel
2018 2018-12-13 0,760 $CA Trimestriel
2018 2018-09-13 0,755 $CA Trimestriel
2018 2018-06-14 0,755 $CA Trimestriel
2018 2018-03-14 0,755 $CA Trimestriel
2017 2017-12-14 0,718 $CA Trimestriel
2017 2017-09-14 0,718 $CA Trimestriel
2017 2017-06-13 0,718 $CA Trimestriel
2017 2017-03-13 0,718 $CA Trimestriel
2016 2016-12-13 0,682 $CA Trimestriel
2016 2016-09-13 0,682 $CA Trimestriel
2016 2016-06-13 0,682 $CA Trimestriel
2016 2016-03-11 0,682 $CA Trimestriel
2015 2015-12-11 0,650 $CA Trimestriel
2015 2015-09-11 0,650 $CA Trimestriel
2015 2015-06-11 0,650 $CA Trimestriel
2015 2015-03-12 0,650 $CA Trimestriel
2014 2014-12-11 0,618 $CA Trimestriel
2014 2014-09-11 0,618 $CA Trimestriel
2014 2014-06-12 0,618 $CA Trimestriel
2014 2014-03-12 0,618 $CA Trimestriel
2013 2013-12-12 0,582 $CA Trimestriel
2013 2013-09-12 0,582 $CA Trimestriel
2013 2013-06-12 0,582 $CA Trimestriel
2013 2013-03-13 0,582 $CA Trimestriel
2012 2012-12-12 0,568 $CA Trimestriel
2012 2012-09-12 0,568 $CA Trimestriel
2012 2012-06-13 0,542 $CA Trimestriel
2012 2012-03-13 0,542 $CA Trimestriel
2011 2011-12-13 0,518 $CA Trimestriel
2011 2011-09-13 0,518 $CA Trimestriel
2011 2011-06-13 0,518 $CA Trimestriel
2011 2011-03-11 0,492 $CA Trimestriel
2010 2010-12-13 0,458 $CA Trimestriel
2010 2010-09-13 0,458 $CA Trimestriel
2010 2010-06-11 0,435 $CA Trimestriel
2010 2010-03-11 0,435 $CA Trimestriel
2009 2009-12-11 0,405 $CA Trimestriel
2009 2009-09-11 0,405 $CA Trimestriel
2009 2009-06-11 0,385 $CA Trimestriel
2009 2009-03-12 0,385 $CA Trimestriel
2008 2008-12-19 0,365 $CA Trimestriel
2008 2008-03-12 0,365 $CA Trimestriel
2007 2007-12-12 0,365 $CA Trimestriel
2007 2007-09-12 0,365 $CA Trimestriel
2007 2007-06-13 0,365 $CA Trimestriel
2007 2007-03-13 0,365 $CA Trimestriel
2006 2006-12-13 0,330 $CA Trimestriel
2006 2006-09-13 0,330 $CA Trimestriel
2006 2006-06-13 0,330 $CA Trimestriel
2006 2006-03-13 0,330 $CA Trimestriel
2005 2005-12-13 0,330 $CA Trimestriel
2005 2005-09-13 0,330 $CA Trimestriel
2005 2005-06-13 0,330 $CA Trimestriel
2005 2005-03-11 0,330 $CA Trimestriel
2004 2004-12-13 0,300 $CA Trimestriel
2004 2004-09-13 0,300 $CA Trimestriel
2004 2004-06-11 0,300 $CA Trimestriel
2004 2004-03-11 0,300 $CA Trimestriel
2003 2003-12-11 0,300 $CA Trimestriel
2003 2003-09-11 0,300 $CA Trimestriel
2003 2003-06-12 0,300 $CA Trimestriel
2003 2003-03-13 0,300 $CA Trimestriel
2002 2002-12-11 0,300 $CA Trimestriel
2002 2002-09-11 0,300 $CA Trimestriel
2002 2002-06-12 0,300 $CA Trimestriel
2002 2002-03-13 0,300 $CA Trimestriel
2001 2001-12-12 0,300 $CA Trimestriel
2001 2001-09-12 0,300 $CA Trimestriel
2001 2001-06-13 0,300 $CA Trimestriel
2001 2001-03-13 0,300 $CA Trimestriel
2000 2000-12-13 0,300 $CA Trimestriel
2000 2000-09-13 0,300 $CA Trimestriel
2000 2000-06-13 0,300 $CA Trimestriel
2000 2000-05-03 133,522 $CA
2000 2000-03-13 0,340 $CA Trimestriel
1999 1999-12-13 0,340 $CA Trimestriel
1999 1999-09-13 0,340 $CA Trimestriel
1999 1999-06-11 0,340 $CA Trimestriel
1999 1999-03-11 0,340 $CA Trimestriel
1998 1998-12-11 0,340 $CA Trimestriel
1998 1998-09-11 0,340 $CA Trimestriel
1998 1998-06-11 0,340 $CA Trimestriel
1998 1998-03-11 0,340 $CA Trimestriel
1997 1997-12-11 0,340 $CA Trimestriel
1997 1997-09-29 0,021 $CA
1997 1997-09-11 0,340 $CA Trimestriel
1997 1997-06-11 0,340 $CA Trimestriel
1997 1997-05-12 2 pour 1
1997 1997-03-12 0,000 $CA Trimestriel
1996 1996-12-11 0,000 $CA Trimestriel
1996 1996-09-11 0,000 $CA Trimestriel
1996 1996-06-12 0,000 $CA Trimestriel
1996 1996-03-13 0,000 $CA Trimestriel
1995 1995-12-13 0,000 $CA Trimestriel
1995 1995-09-13 0,000 $CA Trimestriel
1995 1995-06-13 0,000 $CA Trimestriel
1995 1995-03-09 0,000 $CA Trimestriel
1994 1994-12-09 0,000 $CA Trimestriel
1994 1994-09-09 0,000 $CA Trimestriel
1994 1994-06-09 0,000 $CA Trimestriel
1994 1994-03-09 0,000 $CA Trimestriel
1993 1993-12-09 0,000 $CA Trimestriel
1993 1993-09-09 0,000 $CA Trimestriel
1993 1993-06-09 0,000 $CA Trimestriel
1993 1993-03-09 0,000 $CA Trimestriel
1992 1992-12-09 0,000 $CA Trimestriel
1992 1992-06-09 0,000 $CA Trimestriel
1991 1991-06-10 0,000 $CA Trimestriel
1991 1991-03-11 0,000 $CA Trimestriel
1990 1990-12-10 0,000 $CA Trimestriel
1990 1990-09-10 0,000 $CA Trimestriel
1990 1990-06-11 0,000 $CA Trimestriel
1990 1990-03-09 0,000 $CA Trimestriel
Payout Ratio 
182.79%
Événements
Publication de résultats
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

BCE Inc. distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action BCE Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1990.


A quel rythme BCE Inc. distribue-t-elle son dividende?

BCE Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende BCE Inc.?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action BCE Inc. est de 10.52%.


Quel est le taux de distribution de BCE Inc.?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société BCE Inc. est de 182.79%.
C'est un taux trop élevé. BCE Inc. distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de BCE Inc. a eu lieu le 16/09/2024.


Quel est l'ISIN de la société BCE Inc. ?

L'action BCE Inc. a pour code ISIN CA05534B7604.