Dividendes BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO

Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Bonterra Energy Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an N/A
5 ans
-100.00%
par an
10 ans
-100.00%
par an
Rendement annualisé 
0.00%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,000 $CA 0 %
2023 0,000 $CA 0 %
2022 0,000 $CA 0 %
2021 0,000 $CA -100 %
2020 0,030 $CA -75 %
2019 0,120 $CA -89.19 %
2018 1,110 $CA -7.5 %
2017 1,200 $CA 0 %
2016 1,200 $CA -38.46 %
2015 1,950 $CA -44.92 %
2014 3,540 $CA 6.31 %
2013 3,330 $CA 6.73 %
2012 3,120 $CA 2.63 %
2011 3,040 $CA 22.09 %
2010 2,490 $CA 55.03 %
2009 1,606 $CA -45.74 %
2008 2,960 $CA 12.12 %
2007 2,640 $CA -6.38 %
2006 2,820 $CA 18.99 %
2005 2,370 $CA 26.06 %
2004 1,880 $CA 21.29 %
2003 1,550 $CA 6.16 %
2002 1,460 $CA -100 %
2001 100 000,980 $CA 0 %
2000 100 000,000 $CA -50 %
1999 200 000,000 $CA 0 %
1998 200 000,000 $CA 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2020 2020-03-13 0,010 $CA Mensuel
2020 2020-02-13 0,010 $CA Mensuel
2020 2020-01-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-12-13 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-11-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-10-11 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-09-13 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-08-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-07-12 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-06-13 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-05-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-04-12 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-03-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-02-14 0,010 $CA Mensuel
2019 2019-01-14 0,010 $CA Mensuel
2018 2018-12-13 0,010 $CA Mensuel
2018 2018-11-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-10-12 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-09-13 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-08-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-07-13 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-06-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-05-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-04-13 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-03-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-02-14 0,100 $CA Mensuel
2018 2018-01-12 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-12-14 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-11-14 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-10-13 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-09-14 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-08-11 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-07-12 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-06-13 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-05-11 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-04-12 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-03-13 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-02-13 0,100 $CA Mensuel
2017 2017-01-12 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-12-13 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-11-11 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-10-12 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-09-13 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-08-11 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-07-13 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-06-13 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-05-12 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-04-13 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-03-11 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-02-11 0,100 $CA Mensuel
2016 2016-01-13 0,100 $CA Mensuel
2015 2015-12-11 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-11-12 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-10-13 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-09-11 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-08-12 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-07-13 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-06-11 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-05-13 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-04-13 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-03-12 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-02-11 0,150 $CA Mensuel
2015 2015-01-13 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-12-11 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-11-12 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-10-10 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-09-11 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-08-13 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-07-11 0,300 $CA Mensuel
2014 2014-06-12 0,290 $CA Mensuel
2014 2014-05-13 0,290 $CA Mensuel
2014 2014-04-11 0,290 $CA Mensuel
2014 2014-03-12 0,290 $CA Mensuel
2014 2014-02-13 0,290 $CA Mensuel
2014 2014-01-13 0,290 $CA Mensuel
2013 2013-12-12 0,290 $CA Mensuel
2013 2013-11-13 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-10-11 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-09-12 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-08-13 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-07-11 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-06-12 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-05-13 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-04-11 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-03-13 0,280 $CA Mensuel
2013 2013-02-13 0,260 $CA Mensuel
2013 2013-01-11 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-12-12 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-11-13 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-10-11 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-09-12 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-08-13 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-07-12 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-06-13 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-05-11 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-04-12 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-03-13 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-02-13 0,260 $CA Mensuel
2012 2012-01-12 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-12-13 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-11-10 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-10-12 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-09-13 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-08-11 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-07-13 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-06-13 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-05-12 0,260 $CA Mensuel
2011 2011-04-13 0,240 $CA Mensuel
2011 2011-03-11 0,240 $CA Mensuel
2011 2011-02-11 0,240 $CA Mensuel
2011 2011-01-12 0,240 $CA Mensuel
2010 2010-12-13 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-11-10 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-10-13 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-09-13 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-08-12 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-07-13 0,220 $CA Mensuel
2010 2010-06-11 0,210 $CA Mensuel
2010 2010-05-12 0,210 $CA Mensuel
2010 2010-04-13 0,210 $CA Mensuel
2010 2010-03-11 0,180 $CA Mensuel
2010 2010-02-11 0,180 $CA Mensuel
2010 2010-01-13 0,180 $CA Mensuel
2009 2009-12-11 0,160 $CA Mensuel
2009 2009-11-12 0,160 $CA Mensuel
2009 2009-10-13 0,160 $CA Mensuel
2009 2009-09-11 0,140 $CA Mensuel
2009 2009-08-12 0,140 $CA Mensuel
2009 2009-07-13 0,140 $CA Mensuel
2009 2009-06-11 0,140 $CA Mensuel
2009 2009-05-13 0,120 $CA Mensuel
2009 2009-04-13 0,101 $CA Mensuel
2009 2009-03-12 0,095 $CA Mensuel
2009 2009-02-13 0,120 $CA Mensuel
2009 2009-01-13 0,130 $CA Mensuel
2008 2008-12-11 0,200 $CA Mensuel
2008 2008-11-20 0,260 $CA Mensuel
2008 2008-10-14 0,320 $CA Mensuel
2008 2008-09-11 0,320 $CA Mensuel
2008 2008-08-13 0,320 $CA Mensuel
2008 2008-07-11 0,320 $CA Mensuel
2008 2008-06-12 0,270 $CA Mensuel
2008 2008-05-13 0,250 $CA Mensuel
2008 2008-04-11 0,250 $CA Mensuel
2008 2008-03-12 0,230 $CA Mensuel
2008 2008-02-13 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-12-27 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-12-12 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-11-13 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-10-11 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-09-12 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-08-13 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-07-12 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-06-13 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-05-11 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-04-12 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-03-13 0,220 $CA Mensuel
2007 2007-02-13 0,220 $CA Mensuel
2006 2006-12-27 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-12-13 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-11-10 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-10-12 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-09-13 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-08-11 0,240 $CA Mensuel
2006 2006-07-13 0,230 $CA Mensuel
2006 2006-06-13 0,230 $CA Mensuel
2006 2006-05-11 0,230 $CA Mensuel
2006 2006-04-12 0,230 $CA Mensuel
2006 2006-03-13 0,230 $CA Mensuel
2006 2006-02-13 0,230 $CA Mensuel
2005 2005-12-28 0,220 $CA Mensuel
2005 2005-12-13 0,240 $CA Autre
2005 2005-11-10 0,220 $CA Mensuel
2005 2005-10-12 0,210 $CA Mensuel
2005 2005-09-13 0,200 $CA Mensuel
2005 2005-08-11 0,190 $CA Mensuel
2005 2005-07-13 0,190 $CA Mensuel
2005 2005-06-13 0,180 $CA Mensuel
2005 2005-05-12 0,180 $CA Mensuel
2005 2005-04-13 0,180 $CA Mensuel
2005 2005-03-11 0,180 $CA Mensuel
2005 2005-02-11 0,180 $CA Mensuel
2004 2004-12-29 0,180 $CA Mensuel
2004 2004-12-13 0,180 $CA Mensuel
2004 2004-11-12 0,190 $CA Mensuel
2004 2004-10-13 0,180 $CA Mensuel
2004 2004-09-13 0,170 $CA Mensuel
2004 2004-08-12 0,160 $CA Mensuel
2004 2004-07-13 0,150 $CA Mensuel
2004 2004-06-10 0,140 $CA Mensuel
2004 2004-05-13 0,140 $CA Mensuel
2004 2004-04-14 0,130 $CA Mensuel
2004 2004-03-11 0,130 $CA Mensuel
2004 2004-02-11 0,130 $CA Mensuel
2003 2003-12-29 0,120 $CA Mensuel
2003 2003-12-11 0,120 $CA Mensuel
2003 2003-11-13 0,120 $CA Mensuel
2003 2003-10-10 0,120 $CA Mensuel
2003 2003-09-11 0,130 $CA Mensuel
2003 2003-08-13 0,130 $CA Mensuel
2003 2003-07-11 0,130 $CA Mensuel
2003 2003-06-12 0,130 $CA Mensuel
2003 2003-05-13 0,140 $CA Mensuel
2003 2003-04-11 0,140 $CA Mensuel
2003 2003-03-13 0,140 $CA Mensuel
2003 2003-02-12 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-12-27 0,110 $CA Mensuel
2002 2002-12-12 0,110 $CA Mensuel
2002 2002-11-13 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-10-16 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-09-12 0,120 $CA Mensuel
2002 2002-08-14 0,120 $CA Mensuel
2002 2002-07-11 0,120 $CA Mensuel
2002 2002-06-12 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-05-13 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-04-11 0,120 $CA Mensuel
2002 2002-03-13 0,100 $CA Mensuel
2002 2002-01-29 0,140 $CA Mensuel
2001 2001-12-27 0,140 $CA Mensuel
2001 2001-12-12 0,140 $CA Mensuel
2001 2001-11-13 0,160 $CA Mensuel
2001 2001-10-11 0,180 $CA Trimestriel
2001 2001-09-13 0,180 $CA Mensuel
2001 2001-08-13 0,180 $CA Autre
2001 2001-07-04 1 pour 4
2001 2001-01-29 100 000,000 $CA Mensuel
2000 2000-06-13 100 000,000 $CA Mensuel
1999 1999-12-13 100 000,000 $CA Mensuel
1999 1999-06-11 100 000,000 $CA Mensuel
1998 1998-12-11 100 000,000 $CA Mensuel
1998 1998-06-11 100 000,000 $CA Mensuel
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Bonterra Energy Corp. distribue-t-elle des dividendes?

Non, l'action Bonterra Energy Corp. semble ne plus verser de dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Bonterra Energy Corp. a eu lieu le 13/03/2020.


Quel est l'ISIN de la société Bonterra Energy Corp. ?

L'action Bonterra Energy Corp. a pour code ISIN CA0985461049.