Dividendes BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAAI
Dividendes BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAAI • BVB.DE
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 € | -100 % |
2024 | 0,060 € | 0 % |
2023 | 0,000 € | 0 % |
2022 | 0,000 € | 0 % |
2021 | 0,000 € | 0 % |
2020 | 0,000 € | -100 % |
2019 | 0,059 € | 0 % |
2018 | 0,059 € | 0 % |
2017 | 0,059 € | 0 % |
2016 | 0,059 € | 19.99 % |
2015 | 0,049 € | -50 % |
2014 | 0,098 € | 0 % |
2013 | 0,098 € | 66.68 % |
2012 | 0,059 € | 0 % |
2011 | 0,000 € | 0 % |
2010 | 0,000 € | 0 % |
2009 | 0,000 € | 0 % |
2008 | 0,000 € | 0 % |
2007 | 0,000 € | 0 % |
2006 | 0,000 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-26 | 0,060 € | |
2021 | 2021-09-20 | 203 pour 198 | |
2019 | 2019-11-26 | 0,059 € | |
2018 | 2018-11-27 | 0,059 € | |
2017 | 2017-11-28 | 0,059 € | |
2016 | 2016-11-22 | 0,059 € | |
2015 | 2015-11-24 | 0,049 € | |
2014 | 2014-11-25 | 0,098 € | |
2014 | 2014-08-26 | 801 pour 788 | |
2013 | 2013-11-26 | 0,098 € | |
2012 | 2012-11-27 | 0,059 € | |
2006 | 2006-08-18 | 343 pour 325 | |
2006 | 2006-05-23 | 639 pour 626 |
Questions fréquemment posées
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2025.
A quel rythme Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien distribue-t-elle son dividende?
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien distribue son dividende 1 fois par an, généralement en Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien est de 1.84%.
Quel est le taux de distribution de Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien est de 0%.
Le niveau est bon. Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien a eu lieu le 26/11/2024.