Dividendes Crescent Capital BDC, Inc.
Dividendes Crescent Capital BDC, Inc. CCAP
0,00 $US
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Score dividende
Score dividende
Indicateur synthétique de qualité du dividende (de A à E).
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Crescent Capital BDC, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de Crescent Capital BDC, Inc. semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteCrescent Capital BDC, Inc. reverse 180.65% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est élevé et met l'entreprise en danger.
Dernier dividende versé
0,090 $US le 30/08/2024
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
-100.00% par an
5 ans
N/A par an
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes CCAP
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $US | N/A |
| 2025 | 0,000 $US | -100.00 % |
| 2024 | 1,130 $US | -37.57 % |
| 2023 | 1,810 $US | 1.12 % |
| 2022 | 1,790 $US | 5.92 % |
| 2021 | 1,690 $US | 3.05 % |
| 2020 | 1,640 $US | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-08-30 | 0,090 $US | |
| 2024 | 2024-06-28 | 0,420 $US | |
| 2024 | 2024-05-31 | 0,110 $US | |
| 2024 | 2024-03-27 | 0,410 $US | |
| 2024 | 2024-02-28 | 0,100 $US | |
| 2023 | 2023-12-28 | 0,410 $US | |
| 2023 | 2023-11-29 | 0,090 $US | |
| 2023 | 2023-09-28 | 0,410 $US | |
| 2023 | 2023-08-30 | 0,080 $US | |
| 2023 | 2023-06-29 | 0,410 $US | |
| 2023 | 2023-03-30 | 0,410 $US | |
| 2022 | 2022-12-29 | 0,410 $US | |
| 2022 | 2022-09-29 | 0,410 $US | |
| 2022 | 2022-09-01 | 0,050 $US | |
| 2022 | 2022-06-29 | 0,410 $US | |
| 2022 | 2022-06-02 | 0,050 $US | |
| 2022 | 2022-03-30 | 0,410 $US | |
| 2022 | 2022-03-03 | 0,050 $US | |
| 2021 | 2021-12-30 | 0,410 $US | |
| 2021 | 2021-12-02 | 0,050 $US | |
| 2021 | 2021-09-29 | 0,410 $US | |
| 2021 | 2021-06-29 | 0,410 $US | |
| 2021 | 2021-03-30 | 0,410 $US | |
| 2020 | 2020-12-30 | 0,410 $US | |
| 2020 | 2020-09-29 | 0,410 $US | |
| 2020 | 2020-06-29 | 0,410 $US | |
| 2020 | 2020-03-30 | 0,410 $US |
Événements sur Crescent Capital BDC, Inc. CCAP
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur Crescent Capital BDC, Inc. CCAP
Crescent Capital BDC, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Crescent Capital BDC, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Crescent Capital BDC, Inc. a eu lieu le 30/08/2024.
Quel est l'ISIN de la société Crescent Capital BDC, Inc. ?
L'action Crescent Capital BDC, Inc. a pour code ISIN US2256551092.