Dividendes Capital City Bank Group
Dividendes Capital City Bank Group CCBG
1,03 $US
Montant annualisé
2.23%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
12 ans
Stabilité
Rythme des versements 4 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 12 ans. Il n'a pas diminué depuis 11 ans.
Croissance annualisée actuelle : 3.00%.
LenteCapital City Bank Group reverse 27.78% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre.
Dernier dividende versé
0,270 $US le 09/03/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
3.00%
1 an
Lente
10.69% par an
5 ans
Très rapide
19.74% par an
10 ans
Très rapide
Historique des dividendes CCBG
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,270 $US | -73.00 % |
| 2025 | 1,000 $US | 13.64 % |
| 2024 | 0,880 $US | 15.79 % |
| 2023 | 0,760 $US | 15.15 % |
| 2022 | 0,660 $US | 6.45 % |
| 2021 | 0,620 $US | 8.77 % |
| 2020 | 0,570 $US | 18.75 % |
| 2019 | 0,480 $US | 50.00 % |
| 2018 | 0,320 $US | 33.33 % |
| 2017 | 0,240 $US | 41.18 % |
| 2016 | 0,170 $US | 30.77 % |
| 2015 | 0,130 $US | 44.44 % |
| 2014 | 0,090 $US | N/A |
| 2013 | 0,000 $US | N/A |
| 2012 | 0,000 $US | -100.00 % |
| 2011 | 0,300 $US | -38.78 % |
| 2010 | 0,490 $US | -35.53 % |
| 2009 | 0,760 $US | 2.01 % |
| 2008 | 0,745 $US | 4.93 % |
| 2007 | 0,710 $US | 7.17 % |
| 2006 | 0,663 $US | 7.11 % |
| 2005 | 0,618 $US | 5.91 % |
| 2004 | 0,584 $US | 17.36 % |
| 2003 | 0,498 $US | 23.90 % |
| 2002 | 0,402 $US | 5.46 % |
| 2001 | 0,381 $US | 9.17 % |
| 2000 | 0,349 $US | 10.66 % |
| 1999 | 0,315 $US | 9.44 % |
| 1998 | 0,288 $US | -11.76 % |
| 1997 | 0,326 $US | 37.84 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-09 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-12-01 | 0,260 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-08 | 0,260 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-09 | 0,240 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-10 | 0,240 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-09 | 0,230 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-09 | 0,230 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-10 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-08 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-01 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-09-08 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-02 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-03-03 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-12-02 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-09-09 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-03 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-03-04 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-12-03 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-09-10 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-04 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-05 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-12-04 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-09-11 | 0,140 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-06-05 | 0,140 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-06 | 0,140 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-12-06 | 0,130 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-09-06 | 0,130 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-06-07 | 0,110 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-08 | 0,110 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-11-30 | 0,090 $US | Trimestriel |
Événements sur Capital City Bank Group CCBG
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur Capital City Bank Group CCBG
Capital City Bank Group, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Capital City Bank Group, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2014.
A quel rythme Capital City Bank Group, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Capital City Bank Group, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Capital City Bank Group, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Capital City Bank Group, Inc. est de 2.23%.
Quel est le taux de distribution de Capital City Bank Group, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Capital City Bank Group, Inc. est de 27.78%.
Le niveau est bon. Capital City Bank Group, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Capital City Bank Group, Inc. a eu lieu le 09/03/2026.
Quel est l'ISIN de la société Capital City Bank Group, Inc. ?
L'action Capital City Bank Group, Inc. a pour code ISIN US1396741050.