Dividendes Coca-Cola Consolidated, Inc.
Dividendes Coca-Cola Consolidated, Inc. • COKE
Son montant semble diminuer dernièrement.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 1,000 $US | -50 % |
| 2024 | 2,000 $US | 300 % |
| 2023 | 0,500 $US | 400 % |
| 2022 | 0,100 $US | 0 % |
| 2021 | 0,100 $US | 0 % |
| 2020 | 0,100 $US | 0 % |
| 2019 | 0,100 $US | 0 % |
| 2018 | 0,100 $US | 0 % |
| 2017 | 0,100 $US | 0 % |
| 2016 | 0,100 $US | 0 % |
| 2015 | 0,100 $US | 0 % |
| 2014 | 0,100 $US | 0 % |
| 2013 | 0,100 $US | 0 % |
| 2012 | 0,100 $US | 0 % |
| 2011 | 0,100 $US | 0 % |
| 2010 | 0,100 $US | 0 % |
| 2009 | 0,100 $US | 0 % |
| 2008 | 0,100 $US | 0 % |
| 2007 | 0,100 $US | 0 % |
| 2006 | 0,100 $US | 0 % |
| 2005 | 0,100 $US | 0 % |
| 2004 | 0,100 $US | 0 % |
| 2003 | 0,100 $US | 0 % |
| 2002 | 0,100 $US | 0 % |
| 2001 | 0,100 $US | 0 % |
| 2000 | 0,100 $US | 0 % |
| 1999 | 0,100 $US | 0 % |
| 1998 | 0,100 $US | 0 % |
| 1997 | 0,100 $US | 0 % |
| 1996 | 0,100 $US | 0 % |
| 1995 | 0,100 $US | 0 % |
| 1994 | 0,100 $US | 13.64 % |
| 1993 | 0,088 $US | 0 % |
| 1992 | 0,088 $US | 0 % |
| 1991 | 0,088 $US | 0 % |
| 1990 | 0,088 $US | 0 % |
| 1989 | 0,088 $US | 0 % |
| 1988 | 0,088 $US | 0 % |
| 1987 | 0,088 $US | -66.28 % |
| 1986 | 0,261 $US | -22.09 % |
| 1985 | 0,335 $US | 0 % |
| 1984 | 0,000 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-25 | 0,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-07-25 | 0,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-05-27 | 10 pour 1 | |
| 2025 | 2025-04-25 | 0,250 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-01-24 | 0,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-10-25 | 0,250 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-07-26 | 0,050 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-04-25 | 0,050 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-01-25 | 1,650 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-10-26 | 0,050 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-07-27 | 0,050 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-04-27 | 0,050 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-01-26 | 0,350 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-10-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-07-28 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-04-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-01-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-10-21 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-07-22 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-04-22 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-01-21 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-10-22 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-07-23 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-04-22 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-01-23 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-10-24 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-07-25 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-04-25 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-01-24 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-10-25 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-07-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-04-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-01-25 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-10-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-07-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-04-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-01-25 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-10-26 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-07-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-04-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-01-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-10-28 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-07-29 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-04-29 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-01-28 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-10-29 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-07-30 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-04-30 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-01-29 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-10-30 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-07-31 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-05-01 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-01-30 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-10-31 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-08-01 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-05-02 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-02-01 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-11-03 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-08-03 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-05-04 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-02-03 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-11-04 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-08-04 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-05-05 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-02-04 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-11-05 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-08-05 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-05-06 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-02-05 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-11-05 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-08-06 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-05-07 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-02-06 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-11-07 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-08-08 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-05-09 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-02-07 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-11-08 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-08-09 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-05-10 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-02-08 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-11-08 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-08-10 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-05-11 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-02-09 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-11-09 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-08-11 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-05-12 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-02-11 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-11-12 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-08-13 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-05-14 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-02-12 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-11-13 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-08-14 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-05-15 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-02-13 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-11-14 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-08-15 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-05-16 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-02-14 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-11-15 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-08-16 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-05-17 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-02-16 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-11-17 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-08-18 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-05-19 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-02-17 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-11-18 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-08-19 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-05-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-02-18 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-11-19 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-08-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-05-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-02-18 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-11-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-08-21 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-05-21 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-02-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-11-21 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-08-23 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-05-19 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-02-16 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-11-18 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-08-22 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-05-20 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-02-17 | 0,025 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-11-19 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-08-23 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-05-21 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-02-18 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-11-19 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-08-21 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-05-20 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-02-19 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-11-19 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-08-20 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-05-20 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-02-19 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-11-16 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-08-20 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-05-18 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-02-15 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-11-17 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-08-18 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-05-24 | 0,022 $US | |
| 1989 | 1989-02-16 | 0,022 $US | |
| 1988 | 1988-11-17 | 0,022 $US | |
| 1988 | 1988-08-18 | 0,022 $US | |
| 1988 | 1988-05-20 | 0,022 $US | |
| 1988 | 1988-02-18 | 0,022 $US | |
| 1987 | 1987-11-18 | 0,022 $US | |
| 1987 | 1987-08-20 | 0,022 $US | |
| 1987 | 1987-05-20 | 0,022 $US | |
| 1987 | 1987-02-18 | 0,022 $US | |
| 1986 | 1986-11-18 | 0,220 $US | |
| 1986 | 1986-08-19 | 0,022 $US | |
| 1986 | 1986-05-23 | 0,014 $US | |
| 1986 | 1986-02-18 | 0,005 $US | |
| 1985 | 1985-11-19 | 0,140 $US | |
| 1985 | 1985-08-20 | 0,140 $US | |
| 1985 | 1985-05-24 | 0,005 $US | |
| 1985 | 1985-02-25 | 0,050 $US | |
| 1984 | 1984-03-21 | 2 pour 1 |
Questions fréquemment posées
Coca-Cola Consolidated, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Coca-Cola Consolidated, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.
A quel rythme Coca-Cola Consolidated, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Coca-Cola Consolidated, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Janvier, Avril, Juillet, Octobre.
Quel est le rendement annuel du dividende Coca-Cola Consolidated, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Coca-Cola Consolidated, Inc. est de 0.75%.
Quel est le taux de distribution de Coca-Cola Consolidated, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Coca-Cola Consolidated, Inc. est de 11.92%.
Le niveau est bon. Coca-Cola Consolidated, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Coca-Cola Consolidated, Inc. a eu lieu le 24/10/2025.
Quel est l'ISIN de la société Coca-Cola Consolidated, Inc. ?
L'action Coca-Cola Consolidated, Inc. a pour code ISIN US1910981026.