Dividendes The Campbell's Company
Dividendes The Campbell's Company • CPB
Il n'a pas diminué depuis 11 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 1,170 $US | -20.95 % |
2024 | 1,480 $US | 0 % |
2023 | 1,480 $US | 0 % |
2022 | 1,480 $US | 0 % |
2021 | 1,480 $US | 5.71 % |
2020 | 1,400 $US | 0 % |
2019 | 1,400 $US | 0 % |
2018 | 1,400 $US | 0 % |
2017 | 1,400 $US | 8.86 % |
2016 | 1,286 $US | 3.04 % |
2015 | 1,248 $US | 0 % |
2014 | 1,248 $US | 107.31 % |
2013 | 0,602 $US | -58.48 % |
2012 | 1,450 $US | 25 % |
2011 | 1,160 $US | 4.04 % |
2010 | 1,115 $US | 8.78 % |
2009 | 1,025 $US | 9.04 % |
2008 | 0,940 $US | 11.9 % |
2007 | 0,840 $US | 10.53 % |
2006 | 0,760 $US | 8.57 % |
2005 | 0,700 $US | 6.71 % |
2004 | 0,656 $US | 3.8 % |
2003 | 0,632 $US | -20 % |
2002 | 0,790 $US | -5.16 % |
2001 | 0,833 $US | -7.44 % |
2000 | 0,900 $US | -0.11 % |
1999 | 0,901 $US | -71.5 % |
1998 | 3,161 $US | 223.05 % |
1997 | 0,978 $US | 41.81 % |
1996 | 0,690 $US | -10.97 % |
1995 | 0,775 $US | 20.16 % |
1994 | 0,645 $US | 72 % |
1993 | 0,375 $US | -23.47 % |
1992 | 0,490 $US | 68.97 % |
1991 | 0,290 $US | 16 % |
1990 | 0,250 $US | 44.93 % |
1989 | 0,173 $US | -19.77 % |
1988 | 0,215 $US | -7.53 % |
1987 | 0,232 $US | 40.91 % |
1986 | 0,165 $US | 111.38 % |
1985 | 0,078 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-07-04 | 0,390 $US | Trimestriel |
2025 | 2025-04-03 | 0,390 $US | Trimestriel |
2025 | 2025-01-02 | 0,390 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-10-03 | 0,370 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-07-03 | 0,370 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-04-03 | 0,370 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-01-03 | 0,370 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-10-04 | 0,370 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-07-05 | 0,370 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-04-05 | 0,370 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-01-04 | 0,370 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-10-05 | 0,370 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-07-06 | 0,370 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-04-06 | 0,370 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-01-05 | 0,370 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-10-06 | 0,370 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-07-13 | 0,370 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-04-07 | 0,370 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-01-07 | 0,370 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-10-07 | 0,350 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-07-14 | 0,350 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-04-08 | 0,350 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-01-07 | 0,350 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-10-09 | 0,350 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-07-11 | 0,350 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-04-10 | 0,350 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-01-08 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-10-11 | 0,350 $US | enum.dividend.type.unknown |
2018 | 2018-07-12 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-04-10 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-01-09 | 0,350 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-10-12 | 0,350 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-07-11 | 0,350 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-04-10 | 0,350 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-01-09 | 0,350 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-10-07 | 0,350 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-07-07 | 0,312 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-04-07 | 0,312 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-01-07 | 0,312 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-10-09 | 0,312 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-07-09 | 0,312 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-04-09 | 0,312 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-01-08 | 0,312 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-10-08 | 0,312 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-07-03 | 0,312 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-04-04 | 0,312 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-01-03 | 0,312 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-10-04 | 0,312 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-07-03 | 0,290 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-12-12 | 0,580 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-10-04 | 0,290 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-07-05 | 0,290 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-04-04 | 0,290 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-12-22 | 0,290 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-10-06 | 0,290 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-07-07 | 0,290 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-04-07 | 0,290 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-12-22 | 0,290 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-10-07 | 0,275 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-07-01 | 0,275 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-03-31 | 0,275 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-12-28 | 0,275 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-10-01 | 0,250 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-07-01 | 0,250 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-04-02 | 0,250 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-12-18 | 0,250 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-10-02 | 0,250 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-07-02 | 0,220 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-04-03 | 0,220 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-12-27 | 0,220 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-10-04 | 0,220 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-07-05 | 0,200 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-04-04 | 0,200 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-12-28 | 0,200 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-10-04 | 0,200 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-07-06 | 0,180 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-04-06 | 0,180 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-12-28 | 0,180 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-10-05 | 0,180 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-07-07 | 0,170 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-04-07 | 0,170 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-30 | 0,170 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-10-06 | 0,170 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-07-08 | 0,158 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-04-07 | 0,158 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-12-30 | 0,158 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-10-08 | 0,158 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-07-02 | 0,158 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-04-09 | 0,158 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-12-31 | 0,158 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-10-09 | 0,158 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-07-02 | 0,158 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-04-10 | 0,158 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-01-02 | 0,158 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-10-03 | 0,158 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-07-03 | 0,225 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-04-04 | 0,225 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-01-03 | 0,225 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-10-04 | 0,225 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-07-05 | 0,225 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-04-05 | 0,225 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-01-05 | 0,225 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-10-06 | 0,225 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-07-07 | 0,226 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-04-07 | 0,225 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-01-06 | 0,225 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-10-07 | 0,210 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-07-08 | 0,210 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-04-07 | 0,210 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-03-31 | 2,531 $US | |
1997 | 1997-12-31 | 0,210 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-10-08 | 0,192 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-07-08 | 0,192 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-04-08 | 0,192 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-03-18 | 2 pour 1 | |
1997 | 1997-01-06 | 0,192 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-10-07 | 0,172 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-07-08 | 0,172 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-04-08 | 0,172 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-01-10 | 0,172 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-10-11 | 0,155 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-07-05 | 0,155 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-07-03 | 0,310 $US | |
1995 | 1995-04-03 | 0,155 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-12-30 | 0,155 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-09-30 | 0,140 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-06-30 | 0,140 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-03-31 | 0,070 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-01-03 | 0,140 $US | Trimestriel |
1993 | 1993-10-01 | 0,125 $US | Trimestriel |
1993 | 1993-07-01 | 0,125 $US | Trimestriel |
1993 | 1993-04-02 | 0,125 $US | Trimestriel |
1992 | 1992-12-31 | 0,110 $US | Trimestriel |
1992 | 1992-10-01 | 0,098 $US | Trimestriel |
1992 | 1992-07-01 | 0,098 $US | Trimestriel |
1992 | 1992-04-02 | 0,098 $US | Trimestriel |
1992 | 1992-01-03 | 0,088 $US | Trimestriel |
1991 | 1991-12-24 | 2 pour 1 | |
1991 | 1991-10-03 | 0,072 $US | Trimestriel |
1991 | 1991-07-03 | 0,072 $US | Trimestriel |
1991 | 1991-04-04 | 0,072 $US | Trimestriel |
1991 | 1991-01-03 | 0,072 $US | Trimestriel |
1990 | 1990-10-03 | 0,062 $US | Trimestriel |
1990 | 1990-07-03 | 0,062 $US | Trimestriel |
1990 | 1990-04-03 | 0,062 $US | Trimestriel |
1990 | 1990-01-03 | 0,062 $US | Trimestriel |
1989 | 1989-10-03 | 0,058 $US | Trimestriel |
1989 | 1989-06-30 | 0,058 $US | Trimestriel |
1989 | 1989-04-04 | 0,058 $US | |
1988 | 1988-12-29 | 0,058 $US | |
1988 | 1988-09-28 | 0,052 $US | |
1988 | 1988-06-28 | 0,052 $US | |
1988 | 1988-03-29 | 0,052 $US | |
1987 | 1987-12-31 | 0,052 $US | |
1987 | 1987-12-23 | 2 pour 1 | |
1987 | 1987-09-30 | 0,045 $US | |
1987 | 1987-06-30 | 0,045 $US | |
1987 | 1987-04-01 | 0,045 $US | |
1987 | 1987-01-02 | 0,045 $US | |
1986 | 1986-10-01 | 0,041 $US | |
1986 | 1986-07-01 | 0,041 $US | |
1986 | 1986-04-02 | 0,041 $US | |
1986 | 1986-01-03 | 0,041 $US | |
1985 | 1985-10-02 | 0,039 $US | |
1985 | 1985-08-01 | 2 pour 1 | |
1985 | 1985-07-02 | 0,039 $US |
Questions fréquemment posées
The Campbell's Company distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action The Campbell's Company distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.
A quel rythme The Campbell's Company distribue-t-elle son dividende?
The Campbell's Company distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Janvier, Avril, Juillet, Octobre.
Quel est le rendement annuel du dividende The Campbell's Company?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action The Campbell's Company est de 4.97%.
Quel est le taux de distribution de The Campbell's Company?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société The Campbell's Company est de 101.33%.
C'est un taux trop élevé. The Campbell's Company distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de The Campbell's Company a eu lieu le 03/07/2025.
Quel est l'ISIN de la société The Campbell's Company ?
L'action The Campbell's Company a pour code ISIN US1344291091.