Dividendes EDISON R
Dividendes EDISON R • EDNR.MI
Son montant semble diminuer dernièrement.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2025
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2025 | 0,090 € | -14.29 % |
| 2024 | 0,105 € | 101.92 % |
| 2023 | 0,052 € | -81.75 % |
| 2022 | 0,285 € | N/A |
| 2021 | 0,000 € | N/A |
| 2020 | 0,000 € | N/A |
| 2019 | 0,000 € | N/A |
| 2018 | 0,000 € | N/A |
| 2017 | 0,000 € | N/A |
| 2016 | 0,000 € | N/A |
| 2015 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2014 | 0,050 € | -66.67 % |
| 2013 | 0,150 € | N/A |
| 2012 | 0,000 € | N/A |
| 2011 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2010 | 0,072 € | -9.38 % |
| 2009 | 0,080 € | 0.00 % |
| 2008 | 0,080 € | 2.56 % |
| 2007 | 0,078 € | -64.22 % |
| 2006 | 0,218 € | N/A |
| 2005 | 0,000 € | N/A |
| 2004 | 0,000 € | N/A |
| 2003 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2002 | 0,035 € | -16.67 % |
| 2001 | 0,042 € | -60.00 % |
| 2000 | 0,105 € | N/A |
| 1999 | 0,000 € | -100.00 % |
| 1998 | 0,070 € | N/A |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-04-28 | 0,090 € | |
| 2024 | 2024-04-22 | 0,105 € | |
| 2023 | 2023-04-24 | 0,052 € | |
| 2022 | 2022-04-25 | 0,285 € | |
| 2014 | 2014-04-14 | 0,050 € | |
| 2013 | 2013-04-22 | 0,150 € | |
| 2010 | 2010-04-12 | 0,072 € | |
| 2009 | 2009-04-14 | 0,080 € | |
| 2008 | 2008-04-14 | 0,080 € | |
| 2007 | 2007-04-16 | 0,078 € | |
| 2006 | 2006-04-24 | 0,218 € | |
| 2002 | 2002-12-02 | 10 pour 7 | |
| 2002 | 2002-07-01 | 0,035 € | |
| 2001 | 2001-05-21 | 0,042 € | |
| 2000 | 2000-06-05 | 0,105 € | |
| 1999 | 1999-07-19 | 987 pour 1898 | |
| 1998 | 1998-07-20 | 0,070 € |
EDISON R reverse 226.73% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est élevé et met l'entreprise en danger.
Edison S.p.A. (EDNR.MI) verse un dividende annualisé de 0,09 € par action, soit un rendement de 4.13% au cours actuel. Le dividende est distribué sans interruption depuis 3 ans. Code ISIN : IT0003372205.
Questions fréquemment posées
Edison S.p.A. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Edison S.p.A. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2023.
A quel rythme Edison S.p.A. distribue-t-elle son dividende?
Edison S.p.A. distribue son dividende 1 fois par an, généralement en Avril.
Quel est le rendement annuel du dividende Edison S.p.A.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Edison S.p.A. est de 4.13%.
Quel est le taux de distribution de Edison S.p.A.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Edison S.p.A. est de 226.73%.
C'est un taux trop élevé. Edison S.p.A. distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Edison S.p.A. a eu lieu le 28/04/2025.
Quel est l'ISIN de la société Edison S.p.A. ?
L'action Edison S.p.A. a pour code ISIN IT0003372205.