Dividendes First Bancorp FBNC

Montant annualisé
0,88 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 34 ans.
Il n'a pas diminué depuis 14 ans.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
0.00%
vs. 2023
Très lente
5 ans
10.26%
par an
Très rapide
10 ans
10.65%
par an
Très rapide
Rendement annualisé 
1.96%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,660 $US -25 %
2023 0,880 $US 0 %
2022 0,880 $US 10 %
2021 0,800 $US 11.11 %
2020 0,720 $US 33.33 %
2019 0,540 $US 35 %
2018 0,400 $US 25 %
2017 0,320 $US 0 %
2016 0,320 $US 0 %
2015 0,320 $US 0 %
2014 0,320 $US 0 %
2013 0,320 $US 0 %
2012 0,320 $US 0 %
2011 0,320 $US 0 %
2010 0,320 $US 0 %
2009 0,320 $US -57.89 %
2008 0,760 $US 0 %
2007 0,760 $US 2.7 %
2006 0,740 $US 5.71 %
2005 0,700 $US 6.6 %
2004 0,657 $US 4.79 %
2003 0,627 $US 4.44 %
2002 0,600 $US 2.27 %
2001 0,587 $US 25.71 %
2000 0,467 $US 54.43 %
1999 0,302 $US 13.32 %
1998 0,267 $US 15.39 %
1997 0,231 $US 18.18 %
1996 0,196 $US 25.71 %
1995 0,156 $US 7.68 %
1994 0,144 $US 12.09 %
1993 0,129 $US 36.45 %
1992 0,094 $US 34.91 %
1991 0,070 $US 20.54 %
1990 0,058 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-10-01 0,220 $US Trimestriel
2024 2024-06-28 0,220 $US Trimestriel
2024 2024-03-27 0,220 $US Trimestriel
2023 2023-12-28 0,220 $US Trimestriel
2023 2023-09-29 0,220 $US Trimestriel
2023 2023-06-29 0,220 $US Trimestriel
2023 2023-03-30 0,220 $US Trimestriel
2022 2022-12-29 0,220 $US Trimestriel
2022 2022-09-29 0,220 $US Trimestriel
2022 2022-06-29 0,220 $US Trimestriel
2022 2022-03-30 0,220 $US Trimestriel
2021 2021-12-30 0,200 $US Trimestriel
2021 2021-09-29 0,200 $US Trimestriel
2021 2021-06-29 0,200 $US Trimestriel
2021 2021-03-30 0,200 $US Trimestriel
2020 2020-12-30 0,180 $US Trimestriel
2020 2020-09-29 0,180 $US Trimestriel
2020 2020-06-29 0,180 $US Trimestriel
2020 2020-03-30 0,180 $US Trimestriel
2019 2019-12-30 0,180 $US Trimestriel
2019 2019-09-27 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-06-27 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-03-28 0,120 $US Trimestriel
2018 2018-12-28 0,100 $US Trimestriel
2018 2018-09-27 0,100 $US Trimestriel
2018 2018-06-28 0,100 $US Trimestriel
2018 2018-03-28 0,100 $US Trimestriel
2017 2017-12-28 0,080 $US Trimestriel
2017 2017-09-28 0,080 $US Trimestriel
2017 2017-06-28 0,080 $US Trimestriel
2017 2017-03-29 0,080 $US Trimestriel
2016 2016-12-28 0,080 $US Trimestriel
2016 2016-09-28 0,080 $US Trimestriel
2016 2016-06-28 0,080 $US Trimestriel
2016 2016-03-29 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-12-29 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-09-28 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-06-26 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-03-27 0,080 $US Trimestriel
2014 2014-12-29 0,080 $US Trimestriel
2014 2014-09-26 0,080 $US Trimestriel
2014 2014-06-26 0,080 $US Trimestriel
2014 2014-03-27 0,080 $US Trimestriel
2013 2013-12-27 0,080 $US Trimestriel
2013 2013-09-26 0,080 $US Trimestriel
2013 2013-06-26 0,080 $US Trimestriel
2013 2013-03-26 0,080 $US Trimestriel
2012 2012-12-27 0,080 $US Trimestriel
2012 2012-09-26 0,080 $US Trimestriel
2012 2012-06-27 0,080 $US Trimestriel
2012 2012-03-28 0,080 $US Trimestriel
2011 2011-12-28 0,080 $US Trimestriel
2011 2011-09-28 0,080 $US Trimestriel
2011 2011-06-28 0,080 $US Trimestriel
2011 2011-03-29 0,080 $US Trimestriel
2010 2010-12-29 0,080 $US Trimestriel
2010 2010-09-28 0,080 $US Trimestriel
2010 2010-06-28 0,080 $US Trimestriel
2010 2010-03-29 0,080 $US Trimestriel
2009 2009-12-29 0,080 $US Trimestriel
2009 2009-09-28 0,080 $US Trimestriel
2009 2009-06-26 0,080 $US Trimestriel
2009 2009-03-27 0,080 $US Trimestriel
2008 2008-12-29 0,190 $US Trimestriel
2008 2008-09-26 0,190 $US Trimestriel
2008 2008-06-26 0,190 $US Trimestriel
2008 2008-03-27 0,190 $US Trimestriel
2007 2007-12-27 0,190 $US Trimestriel
2007 2007-09-26 0,190 $US Trimestriel
2007 2007-06-27 0,190 $US Trimestriel
2007 2007-03-28 0,190 $US Trimestriel
2006 2006-12-27 0,190 $US Trimestriel
2006 2006-09-27 0,190 $US Trimestriel
2006 2006-06-28 0,180 $US Trimestriel
2006 2006-03-29 0,180 $US Trimestriel
2005 2005-12-28 0,180 $US Trimestriel
2005 2005-09-28 0,180 $US Trimestriel
2005 2005-06-28 0,170 $US Trimestriel
2005 2005-03-29 0,170 $US Trimestriel
2004 2004-12-29 0,170 $US Trimestriel
2004 2004-11-16 3 pour 2
2004 2004-09-28 0,167 $US Trimestriel
2004 2004-06-28 0,160 $US Trimestriel
2004 2004-03-29 0,160 $US Trimestriel
2003 2003-12-29 0,160 $US Trimestriel
2003 2003-09-26 0,160 $US Trimestriel
2003 2003-06-26 0,153 $US Trimestriel
2003 2003-03-27 0,153 $US Trimestriel
2002 2002-12-27 0,153 $US Trimestriel
2002 2002-10-02 0,153 $US Trimestriel
2002 2002-07-02 0,147 $US Trimestriel
2002 2002-03-26 0,147 $US Trimestriel
2001 2001-12-27 0,147 $US Trimestriel
2001 2001-09-26 0,147 $US Trimestriel
2001 2001-06-27 0,147 $US Trimestriel
2001 2001-03-28 0,147 $US Trimestriel
2000 2000-12-27 0,147 $US Trimestriel
2000 2000-10-11 0,147 $US Trimestriel
2000 2000-06-28 0,087 $US Trimestriel
2000 2000-03-29 0,087 $US Trimestriel
1999 1999-12-29 0,076 $US
1999 1999-09-28 0,076 $US
1999 1999-09-14 3 pour 2
1999 1999-06-28 0,076 $US
1999 1999-03-29 0,076 $US
1998 1998-12-29 0,067 $US
1998 1998-09-28 0,067 $US
1998 1998-06-26 0,067 $US
1998 1998-03-27 0,067 $US
1997 1997-12-29 0,058 $US
1997 1997-09-26 0,058 $US
1997 1997-06-26 0,058 $US
1997 1997-03-26 0,058 $US
1996 1996-12-27 0,049 $US
1996 1996-09-26 0,049 $US
1996 1996-09-16 2 pour 1
1996 1996-06-27 0,049 $US
1996 1996-03-27 0,049 $US
1995 1995-12-27 0,040 $US
1995 1995-09-27 0,040 $US
1995 1995-06-28 0,038 $US
1995 1995-03-27 0,038 $US
1994 1994-12-23 0,038 $US
1994 1994-09-26 0,036 $US
1994 1994-06-24 0,036 $US
1994 1994-03-25 0,036 $US
1993 1993-12-28 0,033 $US
1993 1993-09-24 0,033 $US
1993 1993-06-24 0,031 $US
1993 1993-03-25 0,031 $US
1992 1992-12-24 0,027 $US
1992 1992-09-24 0,027 $US
1992 1992-06-24 0,021 $US
1992 1992-03-25 0,020 $US
1991 1991-12-24 0,018 $US
1991 1991-09-24 0,018 $US
1991 1991-06-24 0,018 $US
1991 1991-03-22 0,017 $US
1990 1990-12-24 0,017 $US
1990 1990-12-24 11 pour 10
1990 1990-09-24 0,015 $US
1990 1990-06-25 0,015 $US
1990 1990-03-26 0,011 $US
Payout Ratio 
35.48%
Événements
Paiement du dividende
Détachement du dividende
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

First Bancorp distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action First Bancorp distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1990.


A quel rythme First Bancorp distribue-t-elle son dividende?

First Bancorp distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende First Bancorp?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action First Bancorp est de 1.96%.


Quel est le taux de distribution de First Bancorp?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société First Bancorp est de 35.48%.
Le niveau est bon. First Bancorp ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de First Bancorp a eu lieu le 30/09/2024.


Quel est l'ISIN de la société First Bancorp ?

L'action First Bancorp a pour code ISIN US3189101062.