Dividendes FOUNTAIN
Dividendes FOUNTAIN FOU.BR
0,00 €
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Fountain S.A. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de FOUNTAIN semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,462 € le 25/06/2012
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A par an
5 ans
Historique insuffisant
N/A par an
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes FOU.BR
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | N/A |
| 2025 | 0,000 € | N/A |
| 2024 | 0,000 € | N/A |
| 2023 | 0,000 € | N/A |
| 2022 | 0,000 € | N/A |
| 2021 | 0,000 € | N/A |
| 2020 | 0,000 € | N/A |
| 2019 | 0,000 € | N/A |
| 2018 | 0,000 € | N/A |
| 2017 | 0,000 € | N/A |
| 2016 | 0,000 € | N/A |
| 2015 | 0,000 € | N/A |
| 2014 | 0,000 € | N/A |
| 2013 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2012 | 0,462 € | 0.00 % |
| 2011 | 0,462 € | 10.00 % |
| 2010 | 0,420 € | 0.00 % |
| 2009 | 0,420 € | 0.00 % |
| 2008 | 0,420 € | 33.33 % |
| 2007 | 0,315 € | -77.50 % |
| 2006 | 1,398 € | 344.45 % |
| 2005 | 0,315 € | 36.36 % |
| 2004 | 0,231 € | 37.50 % |
| 2003 | 0,168 € | N/A |
| 2002 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2001 | 0,225 € | 8.50 % |
| 2000 | 0,208 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-05-05 | 1872 pour 1309 | |
| 2012 | 2012-06-25 | 0,462 € | |
| 2011 | 2011-06-10 | 0,462 € | |
| 2010 | 2010-06-10 | 0,420 € | |
| 2009 | 2009-06-10 | 0,420 € | |
| 2008 | 2008-06-04 | 0,420 € | |
| 2007 | 2007-06-08 | 0,315 € | |
| 2006 | 2006-08-01 | 1,398 € | |
| 2005 | 2005-06-06 | 0,315 € | |
| 2004 | 2004-06-03 | 0,231 € | |
| 2003 | 2003-06-02 | 0,168 € | |
| 2001 | 2001-06-05 | 0,225 € | |
| 2000 | 2000-05-31 | 0,208 € |
Événements sur FOUNTAIN FOU.BR
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur FOUNTAIN FOU.BR
Fountain S.A. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Fountain S.A. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Fountain S.A. a eu lieu le 25/06/2012.
Quel est l'ISIN de la société Fountain S.A. ?
L'action Fountain S.A. a pour code ISIN BE0003752665.