Dividendes FORTIS INC. FIRST PREF SERIES G
Dividendes FORTIS INC. FIRST PREF SERIES G • FTS-PG.TO
Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le
17 févr. 2026
(Paiement dans 25 jours)
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2025 | 0,000 $CA | -100 % |
| 2024 | 1,148 $CA | -4.83 % |
| 2023 | 1,206 $CA | 9.85 % |
| 2022 | 1,098 $CA | 0 % |
| 2021 | 1,098 $CA | 0 % |
| 2020 | 1,098 $CA | 0 % |
| 2019 | 1,098 $CA | 9.53 % |
| 2018 | 1,003 $CA | 3.28 % |
| 2017 | 0,971 $CA | 0 % |
| 2016 | 0,971 $CA | -20 % |
| 2015 | 1,213 $CA | 25 % |
| 2014 | 0,971 $CA | -20.88 % |
| 2013 | 1,227 $CA | -6.51 % |
| 2012 | 1,312 $CA | 0 % |
| 2011 | 1,312 $CA | 0 % |
| 2010 | 1,312 $CA | 0 % |
| 2009 | 1,312 $CA | 90.12 % |
| 2008 | 0,690 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-08-20 | 0,383 $CA | |
| 2024 | 2024-05-16 | 0,383 $CA | |
| 2024 | 2024-02-15 | 0,383 $CA | |
| 2023 | 2023-11-16 | 0,383 $CA | |
| 2023 | 2023-08-18 | 0,275 $CA | |
| 2023 | 2023-05-16 | 0,275 $CA | |
| 2023 | 2023-02-14 | 0,275 $CA | |
| 2022 | 2022-11-16 | 0,275 $CA | |
| 2022 | 2022-08-18 | 0,275 $CA | |
| 2022 | 2022-05-16 | 0,275 $CA | |
| 2022 | 2022-02-14 | 0,275 $CA | |
| 2021 | 2021-11-16 | 0,275 $CA | |
| 2021 | 2021-08-18 | 0,275 $CA | |
| 2021 | 2021-05-14 | 0,275 $CA | |
| 2021 | 2021-02-12 | 0,275 $CA | |
| 2020 | 2020-11-17 | 0,275 $CA | |
| 2020 | 2020-08-18 | 0,275 $CA | |
| 2020 | 2020-05-14 | 0,275 $CA | |
| 2020 | 2020-02-14 | 0,275 $CA | |
| 2019 | 2019-11-18 | 0,275 $CA | |
| 2019 | 2019-08-19 | 0,275 $CA | |
| 2019 | 2019-05-16 | 0,275 $CA | |
| 2019 | 2019-02-14 | 0,275 $CA | |
| 2018 | 2018-11-19 | 0,275 $CA | |
| 2018 | 2018-08-20 | 0,243 $CA | |
| 2018 | 2018-05-17 | 0,243 $CA | |
| 2018 | 2018-02-14 | 0,243 $CA | |
| 2017 | 2017-11-17 | 0,243 $CA | |
| 2017 | 2017-08-17 | 0,243 $CA | |
| 2017 | 2017-05-17 | 0,243 $CA | |
| 2017 | 2017-02-14 | 0,243 $CA | |
| 2016 | 2016-11-16 | 0,243 $CA | |
| 2016 | 2016-08-17 | 0,243 $CA | |
| 2016 | 2016-05-16 | 0,243 $CA | |
| 2016 | 2016-02-12 | 0,243 $CA | |
| 2015 | 2015-11-16 | 0,243 $CA | |
| 2015 | 2015-08-17 | 0,243 $CA | |
| 2015 | 2015-05-15 | 0,243 $CA | |
| 2015 | 2015-05-14 | 0,243 $CA | |
| 2015 | 2015-02-12 | 0,243 $CA | |
| 2014 | 2014-11-14 | 0,243 $CA | |
| 2014 | 2014-08-13 | 0,243 $CA | |
| 2014 | 2014-05-14 | 0,243 $CA | |
| 2014 | 2014-02-12 | 0,243 $CA | |
| 2013 | 2013-11-13 | 0,243 $CA | |
| 2013 | 2013-08-14 | 0,328 $CA | |
| 2013 | 2013-05-15 | 0,328 $CA | |
| 2013 | 2013-02-12 | 0,328 $CA | |
| 2012 | 2012-11-14 | 0,328 $CA | |
| 2012 | 2012-08-15 | 0,328 $CA | |
| 2012 | 2012-05-15 | 0,328 $CA | |
| 2012 | 2012-02-13 | 0,328 $CA | |
| 2011 | 2011-11-09 | 0,328 $CA | |
| 2011 | 2011-08-10 | 0,328 $CA | |
| 2011 | 2011-05-11 | 0,328 $CA | |
| 2011 | 2011-02-09 | 0,328 $CA | |
| 2010 | 2010-11-09 | 0,328 $CA | |
| 2010 | 2010-08-04 | 0,328 $CA | |
| 2010 | 2010-05-05 | 0,328 $CA | |
| 2010 | 2010-02-03 | 0,328 $CA | |
| 2009 | 2009-11-04 | 0,328 $CA | |
| 2009 | 2009-08-05 | 0,328 $CA | |
| 2009 | 2009-05-06 | 0,328 $CA | |
| 2009 | 2009-02-04 | 0,328 $CA | |
| 2008 | 2008-11-05 | 0,328 $CA | |
| 2008 | 2008-08-06 | 0,362 $CA |
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Fortis Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Fortis Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Fortis Inc. a eu lieu le 20/08/2024.