Société Golden Entertainment, Inc. GDEN

GDEN – Golden Entertainment, Inc.
ISIN: US3810131017
$US
USD
États-Unis

L'action Golden Entertainment, Inc. en résumé

L'action Golden Entertainment, Inc. s’échange au cours de 27,50 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Golden Entertainment, Inc. a évolué entre un point bas de 22,66 $US et un point haut de 35,49 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société distribue un dividende de 1,00 $US pour un rendement annualisé de 3.64%.

L'action est cotée en bourse avec le ticker GDEN et évolue dans le secteur d'activité Consommation discrétionnaire.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action Golden Entertainment, Inc. GDEN

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
27,50 $US
Variation 52 semaines
22,66 $US
35,49 $US
Évolution du cours de l'action Golden Entertainment, Inc. sur 10 ans (mensuel)
SMALL capitalisation
713.75 M
Beta (volatilité)
1,82
Volume d'échanges
244 k

Dividendes Golden Entertainment, Inc. GDEN

Voir en détails
Montant annualisé
1,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 25 juin 2025 (Paiement dans 22 jours)
Stabilité
Le dividende de l'action Golden Entertainment, Inc. est versé sans interruption depuis 2 ans.
Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée 
0.00%

L'action Golden Entertainment, Inc. a vu son dividende évoluer de 0% en 1 an.

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
0.00%
vs. 2024
Très lente
5 ans N/A
10 ans N/A
Rendement annualisé 
3.64%

Derniers détachements par années

Année Montant Variation
2025 0,250 $US -75 %
2024 1,000 $US -50 %
2023 2,000 $US 0 %
2022 0,000 $US 0 %
2021 0,000 $US 0 %
2020 0,000 $US 0 %
2019 0,000 $US 0 %
2018 0,000 $US 0 %
2017 0,000 $US -100 %
2016 1,710 $US 0 %

Derniers détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2025 2025-03-21 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-12-20 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-09-17 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-06-14 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-03-15 0,250 $US Trimestriel
2023 2023-08-10 2,000 $US Autre
2016 2016-06-28 1,710 $US Autre
2014 2014-09-10 1 pour 2
2004 2004-05-04 2 pour 1
Price Earning Ratio 
62.79
Payout Ratio 
232.56%

L'action Golden Entertainment, Inc. reverse 232.56% de ses bénéfices aux actionnaires. Ce taux est élevé et met l'entreprise en danger.

Avis des analystes sur Golden Entertainment, Inc. GDEN

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Golden Entertainment, Inc..

7 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 34.86 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 27.50 USD, c'est +26.75% de différence.

Note moyenne 4.57/5
Objectif de cours 34.86 USD
Dernière mise à jour 09/06/2025
Achat fort 5
Achat 1
Conserver 1
Vendre 0
Vente forte 0

Actionnaires significatifs Golden Entertainment, Inc. GDEN

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
BlackRock Inc institution 3 293 589 12.42% 0.00% -4.18% 2025-03-31
Vanguard Group Inc institution 1 442 319 5.44% 0.00% -3.20% 2025-03-31
Davenport & Company LLC institution 1 431 300 5.40% 0.22% +10.68% 2025-03-31
Gamco Investors, Inc. Et Al institution 825 426 3.11% 0.24% +9.29% 2025-03-31
State Street Corp institution 764 992 2.89% 0.00% -2.28% 2025-03-31
DePrince Race & Zollo Inc institution 703 925 2.66% 0.39% +25.64% 2025-03-31
Penn Capital Management Company LLC institution 674 024 2.54% 1.74% +29.32% 2025-03-31
William Blair Investment Management, LLC institution 595 265 2.25% 0.04% -36.50% 2025-03-31
Jennison Associates LLC institution 522 567 1.97% 0.01% -1.43% 2025-03-31
Geode Capital Management, LLC institution 484 568 1.83% 0.00% -1.29% 2025-03-31
Long Pond Capital, LP institution 434 767 1.64% 0.75% 0.00% 2025-03-31
New York State Common Retirement Fund institution 425 565 1.61% 0.02% +10.61% 2025-03-31
Driehaus Capital Management LLC institution 383 738 1.45% 0.10% 0.00% 2025-03-31
Systematic Financial Management LP institution 357 888 1.35% 0.27% -1.58% 2025-03-31
Charles Schwab Investment Management Inc institution 352 843 1.33% 0.00% +14.12% 2025-03-31
1060 Capital institution 300 000 1.13% 17.94% +328.57% 2025-03-31
Acadian Asset Management LLC institution 285 679 1.08% 0.01% +50.33% 2025-03-31
Mutual Of America Capital Management LLC institution 253 301 0.96% 0.08% +0.17% 2025-03-31
Bank of New York Mellon Corp institution 231 394 0.87% 0.00% -4.25% 2025-03-31
Davenport Small Cap Focus fund 1 452 748 5.48% 4.54% +2.72% 2025-04-30
iShares Core S&P Small-Cap ETF fund 1 233 106 4.65% 0.05% 0.00% 2025-05-31
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 679 520 2.56% 0.00% 0.00% 2025-04-30
iShares Russell 2000 ETF fund 487 832 1.84% 0.02% 0.00% 2025-05-31
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 318 462 1.20% 0.01% +0.18% 2025-04-30
1290 VT GAMCO Small Company Value IB fund 260 000 0.98% 0.20% 0.00% 2025-04-30
American Beacon Small Cp Val R5 fund 252 241 0.95% 0.18% +24.09% 2025-03-31
William Blair Small Cap Value I fund 216 184 0.82% 0.52% -5.17% 2025-04-30
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF fund 201 658 0.76% 0.10% 0.00% 2025-05-31
Fidelity Small Cap Index fund 191 591 0.72% 0.02% -1.03% 2025-03-31
Driehaus Event Driven fund 186 071 0.70% 2.58% 0.00% 2025-03-31
iShares Russell 2000 Value ETF fund 175 674 0.66% 0.05% 0.00% 2025-05-31
SPDR® Portfolio S&P 600™ Sm Cap ETF fund 172 586 0.65% 0.05% 0.00% 2025-05-30
Avantis US Small Cap Value ETF fund 155 673 0.59% 0.03% 0.00% 2025-05-31
Schwab Fundamental U.S. Small CompanyETF fund 130 917 0.49% 0.05% -0.03% 2025-05-31
MoA Small Cap Growth Fund fund 127 396 0.48% 0.95% 0.00% 2025-03-31
SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF fund 124 906 0.47% 0.10% 0.00% 2025-05-30
Gabelli Small Cap Growth AAA fund 120 000 0.45% 0.20% 0.00% 2025-03-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action Golden Entertainment, Inc.?

Le cours de l'action Golden Entertainment, Inc. est de 27,50 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de Golden Entertainment, Inc. ?

L'action Golden Entertainment, Inc. a une capitalisation de 713.75 M, ce qui en fait une SMALL capitalisation.


Comment acheter des actions Golden Entertainment, Inc.?

Pour acheter des actions Golden Entertainment, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.


Quel est l'ISIN de la société Golden Entertainment, Inc. ?

L'action Golden Entertainment, Inc. a pour code ISIN US3810131017.

Sponsorisé
Événements sur l'action Golden Entertainment, Inc.
Aucun événement récent ou à venir.