Dividendes GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CO
Dividendes GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CO • GDV.TO
Il n'a pas diminué depuis 2 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,600 $CA | -50 % |
2024 | 1,200 $CA | 0 % |
2023 | 1,200 $CA | 0 % |
2022 | 1,200 $CA | -7.69 % |
2021 | 1,300 $CA | 8.33 % |
2020 | 1,200 $CA | 0 % |
2019 | 1,200 $CA | 71.43 % |
2018 | 0,700 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-07-01 | 0,100 $CA | |
2025 | 2025-05-31 | 0,100 $CA | |
2025 | 2025-04-30 | 0,100 $CA | |
2025 | 2025-03-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2025 | 2025-02-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2025 | 2025-01-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-12-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-10-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-07-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-05-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-02-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-07-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-07-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-12-29 | 0,100 $CA | |
2021 | 2021-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-05-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-11-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-09-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-08-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-05-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-06-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-03-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-06-28 | 0,100 $CA | Autre |
Questions fréquemment posées
Global Dividend Growth Split Corp. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Global Dividend Growth Split Corp. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2018.
A quel rythme Global Dividend Growth Split Corp. distribue-t-elle son dividende?
Global Dividend Growth Split Corp. distribue son dividende mensuellement.
Quel est le rendement annuel du dividende Global Dividend Growth Split Corp.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Global Dividend Growth Split Corp. est de 10.99%.
Quel est le taux de distribution de Global Dividend Growth Split Corp.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Global Dividend Growth Split Corp. est de 39.34%.
Le niveau est bon. Global Dividend Growth Split Corp. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Global Dividend Growth Split Corp. a eu lieu le 30/06/2025.
Quel est l'ISIN de la société Global Dividend Growth Split Corp. ?
L'action Global Dividend Growth Split Corp. a pour code ISIN CA3794441020.