Dividendes KEG ROYALTIES INCOME FUND KEG-UN.TO

Montant annualisé
0,99 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est détaché mensuellement.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 22 ans.
Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
0.00%
vs. 2024
Très lente
5 ans
10.56%
par an
Très rapide
10 ans
-0.01%
par an
Rendement annualisé 
7.33%

Détachements par années

Année Montant Variation
2025 0,000 $CA -100 %
2024 0,990 $CA -15.33 %
2023 1,169 $CA 3 %
2022 1,135 $CA 48.7 %
2021 0,763 $CA 27.4 %
2020 0,599 $CA -47.22 %
2019 1,135 $CA 6.03 %
2018 1,071 $CA 2.41 %
2017 1,045 $CA 2.34 %
2016 1,021 $CA 3.08 %
2015 0,991 $CA 3.23 %
2014 0,960 $CA 0 %
2013 0,960 $CA 0 %
2012 0,960 $CA 0 %
2011 0,960 $CA -24.88 %
2010 1,278 $CA 0 %
2009 1,278 $CA 0.24 %
2008 1,275 $CA 6.07 %
2007 1,202 $CA 6.36 %
2006 1,130 $CA 3.77 %
2005 1,089 $CA 0.83 %
2004 1,080 $CA 0 %
2003 1,080 $CA 71.43 %
2002 0,630 $CA 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-12-20 0,090 $CA
2024 2024-11-21 0,090 $CA
2024 2024-10-21 0,090 $CA
2024 2024-09-20 0,090 $CA
2024 2024-08-21 0,090 $CA
2024 2024-07-19 0,090 $CA Mensuel
2024 2024-06-21 0,090 $CA Mensuel
2024 2024-05-17 0,090 $CA Mensuel
2024 2024-04-18 0,090 $CA Mensuel
2024 2024-03-20 0,090 $CA Mensuel
2024 2024-02-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-12-28 0,170 $CA Autre
2023 2023-12-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-11-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-10-19 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-09-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-08-18 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-07-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-06-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-05-18 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-04-20 0,090 $CA Mensuel
2023 2023-03-20 0,095 $CA Mensuel
2023 2023-02-17 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-12-29 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-12-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-11-18 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-10-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-09-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-08-18 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-07-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-06-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-05-19 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-04-20 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-03-18 0,095 $CA Mensuel
2022 2022-02-17 0,095 $CA Mensuel
2021 2021-12-30 0,095 $CA Mensuel
2021 2021-12-20 0,095 $CA Mensuel
2021 2021-11-18 0,095 $CA Mensuel
2021 2021-10-20 0,095 $CA Mensuel
2021 2021-09-20 0,070 $CA Mensuel
2021 2021-08-19 0,070 $CA Mensuel
2021 2021-07-20 0,070 $CA Mensuel
2021 2021-06-18 0,035 $CA Mensuel
2021 2021-05-20 0,035 $CA Mensuel
2021 2021-04-20 0,035 $CA Mensuel
2021 2021-03-18 0,035 $CA Mensuel
2021 2021-02-18 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-12-30 0,050 $CA Mensuel
2020 2020-12-18 0,050 $CA Mensuel
2020 2020-11-20 0,050 $CA Mensuel
2020 2020-10-20 0,050 $CA Mensuel
2020 2020-09-18 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-08-20 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-07-20 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-06-19 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-05-20 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-04-20 0,035 $CA Mensuel
2020 2020-03-19 0,095 $CA Mensuel
2020 2020-02-20 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-12-30 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-12-19 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-11-20 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-10-18 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-09-19 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-08-20 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-07-18 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-06-20 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-05-17 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-04-17 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-03-20 0,095 $CA Mensuel
2019 2019-02-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-12-28 0,030 $CA Autre
2018 2018-12-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-11-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-10-18 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-09-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-08-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-07-19 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-06-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-05-18 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-04-19 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-03-20 0,095 $CA Mensuel
2018 2018-02-20 0,095 $CA Mensuel
2017 2017-12-28 0,030 $CA Autre
2017 2017-12-20 0,095 $CA Mensuel
2017 2017-11-20 0,095 $CA Mensuel
2017 2017-10-19 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-09-20 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-08-17 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-07-19 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-06-19 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-05-17 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-04-19 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-03-17 0,092 $CA Mensuel
2017 2017-02-16 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-12-28 0,030 $CA Autre
2016 2016-12-19 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-11-17 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-10-19 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-09-19 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-08-17 0,092 $CA Mensuel
2016 2016-07-19 0,090 $CA Mensuel
2016 2016-06-17 0,090 $CA Mensuel
2016 2016-05-18 0,090 $CA Mensuel
2016 2016-04-19 0,088 $CA Mensuel
2016 2016-03-17 0,088 $CA Mensuel
2016 2016-02-17 0,088 $CA Mensuel
2015 2015-12-29 0,070 $CA Mensuel
2015 2015-12-17 0,088 $CA Mensuel
2015 2015-11-18 0,088 $CA Mensuel
2015 2015-10-19 0,084 $CA Mensuel
2015 2015-09-17 0,084 $CA Mensuel
2015 2015-08-19 0,084 $CA Mensuel
2015 2015-07-17 0,084 $CA Mensuel
2015 2015-06-17 0,082 $CA Mensuel
2015 2015-05-19 0,082 $CA Mensuel
2015 2015-04-17 0,082 $CA Mensuel
2015 2015-03-18 0,082 $CA Mensuel
2015 2015-02-18 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-12-29 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-12-17 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-11-19 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-10-17 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-09-17 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-08-19 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-07-17 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-06-18 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-05-19 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-04-16 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-03-19 0,080 $CA Mensuel
2014 2014-02-19 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-12-27 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-12-18 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-11-19 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-10-17 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-09-18 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-08-19 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-07-17 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-06-19 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-05-17 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-04-17 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-03-19 0,080 $CA Mensuel
2013 2013-02-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-12-27 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-12-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-11-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-10-17 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-09-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-08-17 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-07-18 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-06-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-05-16 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-04-18 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-03-19 0,080 $CA Mensuel
2012 2012-02-16 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-12-28 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-12-19 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-11-17 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-10-19 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-09-19 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-08-17 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-07-19 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-06-17 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-05-18 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-04-19 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-03-17 0,080 $CA Mensuel
2011 2011-02-16 0,080 $CA Mensuel
2010 2010-12-29 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-12-17 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-11-17 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-10-19 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-09-17 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-08-18 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-07-19 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-06-17 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-05-19 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-04-19 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-03-17 0,106 $CA Mensuel
2010 2010-02-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-12-29 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-12-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-11-18 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-10-19 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-09-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-08-19 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-07-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-06-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-05-19 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-04-17 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-03-18 0,106 $CA Mensuel
2009 2009-02-18 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-12-29 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-12-17 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-11-19 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-10-17 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-09-17 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-08-19 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-07-17 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-06-18 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-05-16 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-04-17 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-03-18 0,106 $CA Mensuel
2008 2008-02-19 0,104 $CA Mensuel
2007 2007-12-27 0,104 $CA Mensuel
2007 2007-12-19 0,104 $CA Mensuel
2007 2007-11-19 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-10-17 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-09-19 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-08-17 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-07-18 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-06-19 0,101 $CA Mensuel
2007 2007-05-16 0,098 $CA Mensuel
2007 2007-04-18 0,098 $CA Mensuel
2007 2007-03-19 0,098 $CA Mensuel
2007 2007-02-19 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-12-27 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-12-19 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-11-17 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-10-18 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-09-19 0,096 $CA Mensuel
2006 2006-08-17 0,094 $CA Mensuel
2006 2006-07-19 0,094 $CA Mensuel
2006 2006-06-19 0,094 $CA Mensuel
2006 2006-05-17 0,094 $CA Mensuel
2006 2006-04-19 0,094 $CA Mensuel
2006 2006-03-17 0,092 $CA Mensuel
2006 2006-02-16 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-12-28 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-12-19 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-11-17 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-10-19 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-09-19 0,092 $CA Mensuel
2005 2005-08-17 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-07-19 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-06-17 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-05-18 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-04-19 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-03-17 0,090 $CA Mensuel
2005 2005-02-17 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-12-29 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-12-17 0,090 $CA
2004 2004-11-17 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-10-19 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-09-17 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-08-18 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-07-19 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-06-17 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-05-19 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-04-19 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-03-17 0,090 $CA Mensuel
2004 2004-02-18 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-12-29 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-12-17 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-11-19 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-10-17 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-09-17 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-08-19 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-07-17 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-06-18 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-05-16 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-04-16 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-03-19 0,090 $CA Mensuel
2003 2003-02-19 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-12-27 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-12-18 0,090 $CA
2002 2002-11-19 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-10-17 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-09-18 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-08-19 0,090 $CA Mensuel
2002 2002-07-17 0,090 $CA Autre
Payout Ratio 
153.41%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

The Keg Royalties Income Fund distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action The Keg Royalties Income Fund distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2003.


A quel rythme The Keg Royalties Income Fund distribue-t-elle son dividende?

The Keg Royalties Income Fund distribue son dividende mensuellement.


Quel est le rendement annuel du dividende The Keg Royalties Income Fund?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action The Keg Royalties Income Fund est de 7.33%.


Quel est le taux de distribution de The Keg Royalties Income Fund?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société The Keg Royalties Income Fund est de 153.41%.
C'est un taux trop élevé. The Keg Royalties Income Fund distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de The Keg Royalties Income Fund a eu lieu le 20/12/2024.