Dividendes Keyera Corp.
Dividendes Keyera Corp. • KEYUF
Score dividende
Devenez Premium
Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Keyera Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
-100.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
-100.00%
vs. 2024
vs. 2024
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 0,000 $US | -100 % |
| 2024 | 1,118 $US | -23.11 % |
| 2023 | 1,454 $US | -1.56 % |
| 2022 | 1,477 $US | -3.27 % |
| 2021 | 1,527 $US | 6.86 % |
| 2020 | 1,429 $US | 52.51 % |
| 2019 | 0,937 $US | -29.5 % |
| 2018 | 1,329 $US | 4.48 % |
| 2017 | 1,272 $US | 9.47 % |
| 2016 | 1,162 $US | 4.22 % |
| 2015 | 1,115 $US | 6.49 % |
| 2014 | 1,047 $US | 472.13 % |
| 2013 | 0,183 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-09-13 | 0,383 $US | |
| 2024 | 2024-06-14 | 0,364 $US | |
| 2024 | 2024-03-14 | 0,371 $US | |
| 2023 | 2023-12-14 | 0,370 $US | |
| 2023 | 2023-09-14 | 0,369 $US | |
| 2023 | 2023-06-14 | 0,361 $US | |
| 2023 | 2023-03-21 | 0,117 $US | |
| 2023 | 2023-02-22 | 0,118 $US | |
| 2023 | 2023-01-20 | 0,119 $US | |
| 2022 | 2022-12-21 | 0,118 $US | |
| 2022 | 2022-11-21 | 0,120 $US | |
| 2022 | 2022-10-21 | 0,116 $US | |
| 2022 | 2022-09-21 | 0,120 $US | |
| 2022 | 2022-08-19 | 0,124 $US | |
| 2022 | 2022-07-21 | 0,124 $US | |
| 2022 | 2022-06-21 | 0,123 $US | |
| 2022 | 2022-05-20 | 0,125 $US | |
| 2022 | 2022-04-22 | 0,127 $US | |
| 2022 | 2022-03-21 | 0,127 $US | |
| 2022 | 2022-02-22 | 0,125 $US | |
| 2022 | 2022-01-21 | 0,128 $US | |
| 2021 | 2021-12-21 | 0,124 $US | |
| 2021 | 2021-11-19 | 0,127 $US | |
| 2021 | 2021-10-21 | 0,130 $US | |
| 2021 | 2021-09-21 | 0,125 $US | |
| 2021 | 2021-08-20 | 0,125 $US | |
| 2021 | 2021-07-21 | 0,126 $US | |
| 2021 | 2021-06-21 | 0,128 $US | |
| 2021 | 2021-05-21 | 0,133 $US | |
| 2021 | 2021-04-21 | 0,127 $US | |
| 2021 | 2021-03-19 | 0,128 $US | |
| 2021 | 2021-02-22 | 0,127 $US | |
| 2021 | 2021-01-21 | 0,127 $US | |
| 2020 | 2020-12-21 | 0,125 $US | |
| 2020 | 2020-11-20 | 0,122 $US | |
| 2020 | 2020-10-21 | 0,122 $US | |
| 2020 | 2020-09-21 | 0,121 $US | |
| 2020 | 2020-08-21 | 0,121 $US | |
| 2020 | 2020-07-21 | 0,118 $US | |
| 2020 | 2020-06-19 | 0,118 $US | |
| 2020 | 2020-05-21 | 0,115 $US | |
| 2020 | 2020-04-21 | 0,113 $US | |
| 2020 | 2020-03-20 | 0,110 $US | |
| 2020 | 2020-02-24 | 0,121 $US | |
| 2020 | 2020-01-21 | 0,123 $US | |
| 2019 | 2019-12-20 | 0,122 $US | |
| 2019 | 2019-11-21 | 0,120 $US | |
| 2019 | 2019-09-20 | 0,121 $US | |
| 2019 | 2019-08-21 | 0,120 $US | |
| 2019 | 2019-07-19 | 0,115 $US | |
| 2019 | 2019-06-21 | 0,114 $US | |
| 2019 | 2019-04-22 | 0,112 $US | |
| 2019 | 2019-03-21 | 0,113 $US | |
| 2018 | 2018-12-21 | 0,111 $US | |
| 2018 | 2018-11-21 | 0,113 $US | |
| 2018 | 2018-10-19 | 0,115 $US | |
| 2018 | 2018-09-21 | 0,116 $US | |
| 2018 | 2018-08-21 | 0,115 $US | |
| 2018 | 2018-07-20 | 0,105 $US | |
| 2018 | 2018-06-21 | 0,105 $US | |
| 2018 | 2018-05-22 | 0,109 $US | |
| 2018 | 2018-04-20 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-03-21 | 0,107 $US | |
| 2018 | 2018-02-22 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-01-19 | 0,113 $US | |
| 2017 | 2017-12-21 | 0,109 $US | |
| 2017 | 2017-11-21 | 0,109 $US | |
| 2017 | 2017-10-20 | 0,112 $US | |
| 2017 | 2017-09-21 | 0,114 $US | |
| 2017 | 2017-08-18 | 0,110 $US | |
| 2017 | 2017-07-20 | 0,111 $US | |
| 2017 | 2017-06-20 | 0,106 $US | |
| 2017 | 2017-05-18 | 0,103 $US | |
| 2017 | 2017-04-20 | 0,098 $US | |
| 2017 | 2017-03-20 | 0,099 $US | |
| 2017 | 2017-02-21 | 0,101 $US | |
| 2017 | 2017-01-19 | 0,100 $US | |
| 2016 | 2016-12-20 | 0,099 $US | |
| 2016 | 2016-11-18 | 0,098 $US | |
| 2016 | 2016-10-20 | 0,101 $US | |
| 2016 | 2016-09-20 | 0,100 $US | |
| 2016 | 2016-08-18 | 0,103 $US | |
| 2016 | 2016-07-20 | 0,096 $US | |
| 2016 | 2016-06-20 | 0,097 $US | |
| 2016 | 2016-05-19 | 0,096 $US | |
| 2016 | 2016-04-20 | 0,099 $US | |
| 2016 | 2016-03-18 | 0,096 $US | |
| 2016 | 2016-02-19 | 0,091 $US | |
| 2016 | 2016-01-20 | 0,086 $US | |
| 2015 | 2015-12-18 | 0,090 $US | |
| 2015 | 2015-11-19 | 0,094 $US | |
| 2015 | 2015-10-20 | 0,096 $US | |
| 2015 | 2015-09-18 | 0,095 $US | |
| 2015 | 2015-08-20 | 0,095 $US | |
| 2015 | 2015-07-20 | 0,089 $US | |
| 2015 | 2015-06-18 | 0,094 $US | |
| 2015 | 2015-05-21 | 0,094 $US | |
| 2015 | 2015-04-20 | 0,094 $US | |
| 2015 | 2015-04-06 | 2 pour 1 | |
| 2015 | 2015-03-19 | 0,092 $US | |
| 2015 | 2015-02-20 | 0,092 $US | |
| 2015 | 2015-01-20 | 0,090 $US | |
| 2014 | 2014-12-18 | 0,092 $US | |
| 2014 | 2014-11-20 | 0,095 $US | |
| 2014 | 2014-10-20 | 0,096 $US | |
| 2014 | 2014-09-18 | 0,098 $US | |
| 2014 | 2014-08-20 | 0,098 $US | |
| 2014 | 2014-07-18 | 0,100 $US | |
| 2014 | 2014-06-19 | 0,099 $US | |
| 2014 | 2014-05-21 | 0,098 $US | |
| 2014 | 2014-04-21 | 0,091 $US | |
| 2014 | 2014-03-20 | 0,089 $US | |
| 2014 | 2014-02-21 | 0,090 $US | |
| 2013 | 2013-12-19 | 0,094 $US | |
| 2013 | 2013-05-21 | 0,090 $US |
Payout Ratio
90.04%
Événements
Publication de résultats
Questions fréquemment posées
Keyera Corp. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Keyera Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Keyera Corp. a eu lieu le 13/09/2024.