Action Lumen Technologies, Inc.
Société Lumen Technologies, Inc. LUMN
L'action Lumen Technologies, Inc. en résumé
L'action Lumen Technologies, Inc. s’échange au cours de 4,51 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Lumen Technologies, Inc. a évolué entre un point bas de 0,97 $US et un point haut de 10,33 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker LUMN et évolue dans le secteur d'activité Communication.
Données financières de l'action Lumen Technologies, Inc. • LUMN
Voir en détailsDividendes Lumen Technologies, Inc. • LUMN
Voir en détailsL'action Lumen Technologies, Inc. a vu son dividende évoluer de -100% en 5 ans et -100% en 10 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
par an
par an
Derniers détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $US | 0 % |
2024 | 0,000 $US | 0 % |
2023 | 0,000 $US | -100 % |
2022 | 0,750 $US | -25 % |
2021 | 1,000 $US | 0 % |
2020 | 1,000 $US | 0 % |
2019 | 1,000 $US | -53.7 % |
2018 | 2,160 $US | 0 % |
2017 | 2,160 $US | 0 % |
2016 | 2,160 $US | 0 % |
Derniers détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2022 | 2022-08-29 | 0,250 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-05-27 | 0,250 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-03-07 | 0,250 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-11-26 | 0,250 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-08-27 | 0,250 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-05-28 | 0,250 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-03-05 | 0,250 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-11-27 | 0,250 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-08-28 | 0,250 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-05-29 | 0,250 $US | Trimestriel |
Avis des analystes sur Lumen Technologies, Inc. • LUMN
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Lumen Technologies, Inc..
12 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 4.88 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 4.51 USD, c'est +8.14% de différence.
Note moyenne | 3.42/5 |
---|---|
Objectif de cours | 4.88 USD |
Dernière mise à jour | 13/06/2025 |
Achat fort | 2 |
---|---|
Achat | 2 |
Conserver | 7 |
Vendre | 1 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Lumen Technologies, Inc. • LUMN
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc | institution | 149 482 504 | 14.58% | 0.01% | +0.95% | 2025-03-31 |
Vanguard Group Inc | institution | 109 405 246 | 10.67% | 0.01% | +0.09% | 2025-03-31 |
State Street Corp | institution | 48 475 903 | 4.73% | 0.01% | -3.42% | 2025-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 23 960 264 | 2.34% | 0.01% | +2.54% | 2025-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | institution | 22 673 771 | 2.21% | 0.02% | -14.35% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 17 087 898 | 1.67% | 0.00% | +44.13% | 2025-03-31 |
HSBC Holdings PLC | institution | 15 520 048 | 1.51% | 0.04% | -12.56% | 2025-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 13 637 663 | 1.33% | 0.01% | +38.98% | 2025-03-31 |
Northern Trust Corp | institution | 12 306 513 | 1.20% | 0.01% | -0.39% | 2025-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | institution | 11 293 403 | 1.10% | 0.07% | -3.18% | 2025-03-31 |
Man Group PLC | institution | 11 122 399 | 1.09% | 0.11% | +537.22% | 2025-03-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | institution | 11 106 390 | 1.08% | 0.04% | -12.72% | 2025-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | institution | 10 773 173 | 1.05% | 0.01% | +1.18% | 2025-03-31 |
LM Asset (IM) Inc. | institution | 9 803 900 | 0.96% | 39.43% | +11.32% | 2025-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | institution | 9 062 878 | 0.88% | 0.08% | +2.33% | 2025-03-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | institution | 7 791 314 | 0.76% | 0.07% | +3.81% | 2025-03-31 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | fund | 61 479 406 | 6.00% | 0.31% | 0.00% | 2025-05-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 29 194 644 | 2.85% | 0.01% | +1.07% | 2025-04-30 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 25 446 221 | 2.48% | 0.16% | 0.00% | 2025-05-31 |
Vanguard Small Cap Index | fund | 22 905 884 | 2.23% | 0.06% | +0.56% | 2025-04-30 |
First Trust Cloud Computing ETF | fund | 16 292 171 | 1.59% | 1.89% | 0.00% | 2025-05-29 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 15 687 975 | 1.53% | 0.05% | +0.52% | 2025-04-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | fund | 14 807 789 | 1.44% | 0.10% | +0.32% | 2025-04-30 |
Fidelity Small Cap Index | fund | 10 108 950 | 0.99% | 0.16% | +0.73% | 2025-03-31 |
iShares Russell 2000 Value ETF | fund | 9 182 247 | 0.90% | 0.34% | 0.00% | 2025-05-31 |
SPDR® Portfolio S&P 600™ Sm Cap ETF | fund | 8 631 996 | 0.84% | 0.31% | 0.00% | 2025-05-30 |
Schwab Fundamental U.S. Large CompanyETF | fund | 8 285 538 | 0.81% | 0.18% | +0.04% | 2025-05-31 |
Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | fund | 6 816 303 | 0.66% | 0.30% | 0.00% | 2025-04-30 |
State St Russell Sm/Mid Cp® Indx SL Cl I | fund | 5 759 478 | 0.56% | 0.05% | +0.55% | 2025-04-30 |
Fidelity Extended Market Index | fund | 5 650 024 | 0.55% | 0.06% | +0.53% | 2025-04-30 |
Vanguard Russell 2000 ETF | fund | 5 054 195 | 0.49% | 0.15% | +6.59% | 2025-04-30 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | fund | 4 871 507 | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 2025-05-31 |
Schwab US Small-Cap ETF™ | fund | 4 813 252 | 0.47% | 0.11% | -0.27% | 2025-05-31 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | fund | 4 640 167 | 0.45% | 1.17% | +0.43% | 2025-05-30 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | fund | 4 617 540 | 0.45% | 0.31% | 0.00% | 2025-05-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Lumen Technologies, Inc.?
Le cours de l'action Lumen Technologies, Inc. est de 4,51 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Lumen Technologies, Inc. ?
L'action Lumen Technologies, Inc. a une capitalisation de 4.63 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.
Comment acheter des actions Lumen Technologies, Inc.?
Pour acheter des actions Lumen Technologies, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.