Action Pulmonx Corporation
Société Pulmonx Corporation LUNG
L'action Pulmonx Corporation en résumé
L'action Pulmonx Corporation s’échange au cours de 6,60 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Pulmonx Corporation a évolué entre un point bas de 5,46 $US et un point haut de 10,01 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker LUNG et évolue dans le secteur d'activité Santé.
Données financières de l'action Pulmonx Corporation • LUNG
Voir en détailsDividendes Pulmonx Corporation • LUNG
Voir en détailsPulmonx Corporation semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Pulmonx Corporation • LUNG
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Pulmonx Corporation.
6 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 11.58 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 6.60 USD, c'est +75.5% de différence.
Note moyenne | 4.17/5 |
---|---|
Objectif de cours | 11.58 USD |
Dernière mise à jour | 12/03/2025 |
Achat fort | 3 |
---|---|
Achat | 1 |
Conserver | 2 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Pulmonx Corporation • LUNG
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
FMR Inc | institution | 5 923 182 | 14.88% | 0.00% | +0.86% | 2024-12-31 |
PRIMECAP Management Company | institution | 5 512 291 | 13.85% | 0.03% | -2.88% | 2024-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 3 072 838 | 7.72% | 0.00% | -18.90% | 2024-12-31 |
BlackRock Inc | institution | 2 850 154 | 7.16% | 0.00% | +1.95% | 2024-12-31 |
Vanguard Group Inc | institution | 2 283 459 | 5.74% | 0.00% | +0.20% | 2024-12-31 |
Deerfield Management Co | institution | 1 534 763 | 3.86% | 0.20% | 0.00% | 2024-12-31 |
BNP Paribas Investment Partners SA | institution | 1 251 864 | 3.15% | 0.02% | +12.35% | 2024-12-31 |
Deutsche Bank AG | institution | 1 100 989 | 2.77% | 0.00% | -1.86% | 2024-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 902 240 | 2.27% | 0.00% | +1.06% | 2024-12-31 |
Altium Capital Management, LP | institution | 815 000 | 2.05% | 1.57% | +63.00% | 2024-12-31 |
Rock Springs Capital Management LP | institution | 772 151 | 1.94% | 0.20% | +11.70% | 2024-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | institution | 768 430 | 1.93% | 0.00% | -63.60% | 2024-12-31 |
State Street Corp | institution | 759 328 | 1.91% | 0.00% | +1.65% | 2024-12-31 |
BRAIDWELL LP | institution | 752 541 | 1.89% | 0.15% | 0.00% | 2024-12-31 |
Franklin Resources Inc | institution | 576 273 | 1.45% | 0.00% | -17.72% | 2024-12-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 408 022 | 1.03% | 0.00% | +17.41% | 2024-12-31 |
D. E. Shaw & Co LP | institution | 392 836 | 0.99% | 0.00% | +8.88% | 2024-12-31 |
PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | institution | 387 200 | 0.97% | 8.32% | -24.04% | 2024-12-31 |
Northern Trust Corp | institution | 372 659 | 0.94% | 0.00% | +2.88% | 2024-12-31 |
Fidelity Small Cap Growth | fund | 1 493 472 | 3.75% | 0.13% | 0.00% | 2024-12-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 1 161 671 | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 987 408 | 2.48% | 0.01% | -0.06% | 2025-02-27 |
Strategic Advisers Fidelity US TtlStk | fund | 719 300 | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | fund | 697 857 | 1.75% | 0.04% | 0.00% | 2025-01-31 |
BNP Paribas Health Cr Innovtr Cl Cap | fund | 644 469 | 1.62% | 0.19% | +0.04% | 2025-01-31 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 615 697 | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
BNP Paribas US Small Cap Classic R | fund | 607 543 | 1.53% | 0.20% | +0.26% | 2025-01-31 |
Fidelity Small Cap Growth K6 | fund | 605 906 | 1.52% | 0.12% | 0.00% | 2024-12-31 |
Franklin Small Cap Growth Adv | fund | 509 935 | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 2025-01-31 |
Xtrackers S&P Global Infra Swap ETF 1C | fund | 402 316 | 1.01% | 0.69% | 0.00% | 2025-01-31 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 340 328 | 0.86% | 0.03% | -0.12% | 2025-02-28 |
State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C | fund | 230 552 | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Pulmonx Corporation?
Le cours de l'action Pulmonx Corporation est de 6,60 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Pulmonx Corporation ?
L'action Pulmonx Corporation a une capitalisation de 262.66 M, ce qui en fait une MICRO capitalisation.
Comment acheter des actions Pulmonx Corporation?
Pour acheter des actions Pulmonx Corporation vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.