Dividendes MAPLE LEAF FOODS
Dividendes MAPLE LEAF FOODS • MFI.TO
Il n'a pas diminué depuis 17 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 0,086 $CA | -18.15 % |
| 2024 | 0,106 $CA | 4.72 % |
| 2023 | 0,101 $CA | 4.96 % |
| 2022 | 0,096 $CA | 11.16 % |
| 2021 | 0,086 $CA | 12.5 % |
| 2020 | 0,077 $CA | 8.44 % |
| 2019 | 0,071 $CA | 13.42 % |
| 2018 | 0,062 $CA | 18.17 % |
| 2017 | 0,053 $CA | 22.2 % |
| 2016 | 0,043 $CA | 12.49 % |
| 2015 | 0,038 $CA | 100.21 % |
| 2014 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2013 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2012 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2011 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2010 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2009 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2008 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2007 | 0,019 $CA | -20 % |
| 2006 | 0,024 $CA | 25 % |
| 2005 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2004 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2003 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2002 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2001 | 0,019 $CA | 0 % |
| 2000 | 0,019 $CA | 0 % |
| 1999 | 0,019 $CA | 0 % |
| 1998 | 0,019 $CA | 0 % |
| 1997 | 0,019 $CA | 0 % |
| 1996 | 0,019 $CA | 33.33 % |
| 1995 | 0,014 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-02 | 1125 pour 1000 | |
| 2025 | 2025-09-05 | 0,029 $CA | |
| 2025 | 2025-06-06 | 0,029 $CA | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-07 | 0,029 $CA | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-06 | 0,026 $CA | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-06 | 0,026 $CA | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-06 | 0,026 $CA | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-07 | 0,026 $CA | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-07 | 0,025 $CA | Trimestriel |
| 2023 | 2023-09-07 | 0,025 $CA | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-07 | 0,025 $CA | Trimestriel |
| 2023 | 2023-03-23 | 0,025 $CA | Trimestriel |
| 2022 | 2022-12-07 | 0,024 $CA | Trimestriel |
| 2022 | 2022-09-07 | 0,024 $CA | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-07 | 0,024 $CA | Trimestriel |
| 2022 | 2022-03-07 | 0,024 $CA | Trimestriel |
| 2021 | 2021-12-07 | 0,022 $CA | Trimestriel |
| 2021 | 2021-09-07 | 0,022 $CA | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-07 | 0,022 $CA | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-05 | 0,022 $CA | Trimestriel |
| 2020 | 2020-12-04 | 0,019 $CA | Trimestriel |
| 2020 | 2020-09-03 | 0,019 $CA | Trimestriel |
| 2020 | 2020-06-08 | 0,019 $CA | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-12 | 0,019 $CA | Trimestriel |
| 2019 | 2019-12-05 | 0,018 $CA | Trimestriel |
| 2019 | 2019-09-05 | 0,018 $CA | Trimestriel |
| 2019 | 2019-06-06 | 0,017 $CA | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-14 | 0,017 $CA | Trimestriel |
| 2018 | 2018-12-06 | 0,016 $CA | Trimestriel |
| 2018 | 2018-09-06 | 0,016 $CA | Trimestriel |
| 2018 | 2018-06-07 | 0,016 $CA | Trimestriel |
| 2018 | 2018-03-08 | 0,016 $CA | Trimestriel |
| 2017 | 2017-12-07 | 0,013 $CA | Trimestriel |
| 2017 | 2017-09-07 | 0,013 $CA | Trimestriel |
| 2017 | 2017-06-07 | 0,013 $CA | Trimestriel |
| 2017 | 2017-03-08 | 0,013 $CA | Trimestriel |
| 2016 | 2016-11-30 | 0,011 $CA | Trimestriel |
| 2016 | 2016-09-07 | 0,011 $CA | Trimestriel |
| 2016 | 2016-06-02 | 0,011 $CA | Trimestriel |
| 2016 | 2016-03-09 | 0,011 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-12-01 | 0,010 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-09-02 | 0,010 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-06-03 | 0,010 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-03-03 | 0,010 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-12-03 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-09-03 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-06-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-03-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-12-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-09-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-06-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-03-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-12-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-09-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-06-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-03-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-12-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-09-07 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-06-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-03-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-12-02 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-09-01 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-06-02 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-03-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-12-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-09-03 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-06-03 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-03-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-12-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-09-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-06-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-03-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2007 | 2007-12-12 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2007 | 2007-09-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2007 | 2007-06-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2007 | 2007-03-07 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2006 | 2006-12-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2006 | 2006-09-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2006 | 2006-07-07 | 0,005 $CA | |
| 2006 | 2006-06-07 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2006 | 2006-03-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2005 | 2005-12-07 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2005 | 2005-09-07 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2005 | 2005-06-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2005 | 2005-03-09 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2004 | 2004-12-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2004 | 2004-09-08 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2004 | 2004-06-09 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2004 | 2004-03-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2003 | 2003-12-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2003 | 2003-09-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2003 | 2003-06-11 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2003 | 2003-03-12 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2002 | 2002-12-11 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2002 | 2002-09-18 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2002 | 2002-06-12 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2002 | 2002-03-13 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2001 | 2001-12-12 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2001 | 2001-09-12 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2001 | 2001-06-13 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2001 | 2001-03-14 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2000 | 2000-12-13 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2000 | 2000-09-13 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2000 | 2000-06-14 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 2000 | 2000-03-15 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1999 | 1999-12-15 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1999 | 1999-09-15 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1999 | 1999-06-09 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1999 | 1999-03-17 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1998 | 1998-12-16 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1998 | 1998-09-16 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1998 | 1998-06-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1998 | 1998-03-25 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1997 | 1997-12-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1997 | 1997-09-10 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1997 | 1997-06-11 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1997 | 1997-03-19 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1996 | 1996-12-24 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1996 | 1996-09-04 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1996 | 1996-06-05 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1996 | 1996-03-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1995 | 1995-12-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1995 | 1995-09-06 | 0,005 $CA | Trimestriel |
| 1995 | 1995-06-22 | 0,005 $CA | Autre |
Questions fréquemment posées
Maple Leaf Foods Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Maple Leaf Foods Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1995.
A quel rythme Maple Leaf Foods Inc. distribue-t-elle son dividende?
Maple Leaf Foods Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Maple Leaf Foods Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Maple Leaf Foods Inc. est de 0.45%.
Quel est le taux de distribution de Maple Leaf Foods Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Maple Leaf Foods Inc. est de 60.65%.
Le niveau est bon. Maple Leaf Foods Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Maple Leaf Foods Inc. a eu lieu le 05/09/2025.
Quel est l'ISIN de la société Maple Leaf Foods Inc. ?
L'action Maple Leaf Foods Inc. a pour code ISIN CA5649051078.