Dividendes MONDADORI EDIT
Dividendes MONDADORI EDIT • MN.MI
Il n'a pas diminué depuis 2 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2023
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,120 € | 9.09 % |
2023 | 0,110 € | 29.41 % |
2022 | 0,085 € | 0 % |
2021 | 0,000 € | -100 % |
2020 | 0,060 € | 0 % |
2019 | 0,000 € | 0 % |
2018 | 0,000 € | 0 % |
2017 | 0,000 € | 0 % |
2016 | 0,000 € | 0 % |
2015 | 0,000 € | 0 % |
2014 | 0,000 € | 0 % |
2013 | 0,000 € | 0 % |
2012 | 0,000 € | -100 % |
2011 | 0,170 € | 0 % |
2010 | 0,000 € | 0 % |
2009 | 0,000 € | -100 % |
2008 | 0,350 € | 0 % |
2007 | 0,350 € | -41.67 % |
2006 | 0,600 € | 71.43 % |
2005 | 0,350 € | 16.67 % |
2004 | 0,300 € | 20 % |
2003 | 0,250 € | -59.68 % |
2002 | 0,620 € | -99.85 % |
2001 | 400,000 € | -41.18 % |
2000 | 680,000 € | 30.77 % |
1999 | 520,000 € | -58.06 % |
1998 | 1 240,000 € | 195.24 % |
1997 | 420,000 € | 0 % |
1996 | 420,000 € | 0 % |
1995 | 420,000 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-19 | 0,060 € | |
2024 | 2024-05-20 | 0,060 € | |
2023 | 2023-05-22 | 0,110 € | |
2022 | 2022-05-23 | 0,085 € | |
2020 | 2020-06-08 | 0,060 € | |
2011 | 2011-05-23 | 0,170 € | |
2008 | 2008-05-19 | 0,350 € | |
2007 | 2007-05-21 | 0,350 € | |
2006 | 2006-05-22 | 0,600 € | |
2005 | 2005-05-23 | 0,350 € | |
2004 | 2004-05-24 | 0,300 € | |
2003 | 2003-05-19 | 0,250 € | |
2002 | 2002-05-20 | 0,620 € | |
2001 | 2001-05-21 | 400,000 € | |
2000 | 2000-05-22 | 680,000 € | |
1999 | 1999-05-24 | 520,000 € | |
1998 | 1998-05-18 | 500,000 € | |
1998 | 1998-03-23 | 740,000 € | |
1997 | 1997-05-19 | 420,000 € | |
1996 | 1996-05-20 | 420,000 € | |
1995 | 1995-05-18 | 420,000 € |
Questions fréquemment posées
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2022.
A quel rythme Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. distribue-t-elle son dividende?
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. distribue son dividende 2 fois par an, généralement en Mai, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. est de 5.71%.
Quel est le taux de distribution de Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. est de 27.24%.
Le niveau est bon. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. a eu lieu le 18/11/2024.
Quel est l'ISIN de la société Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ?
L'action Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. a pour code ISIN IT0001469383.