Société NeoGenomics, Inc. NEO

NEO – NeoGenomics, Inc.
$US
USD
États-Unis

L'action NeoGenomics, Inc. en résumé

L'action NeoGenomics, Inc. s’échange au cours de 8,11 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de NeoGenomics, Inc. a évolué entre un point bas de 4,72 $US et un point haut de 19,11 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société ne distribue aucun dividende.

L'action est cotée en bourse avec le ticker NEO et évolue dans le secteur d'activité Santé.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action NeoGenomics, Inc. NEO

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
8,11 $US
Variation 52 semaines
4,72 $US
19,11 $US
Évolution du cours de l'action NeoGenomics, Inc. sur 10 ans (mensuel)
SMALL capitalisation
1.05 Mrd
Beta (volatilité)
1,62
Volume d'échanges
4 M

Dividendes NeoGenomics, Inc. NEO

Voir en détails

NeoGenomics, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.

Avis des analystes sur NeoGenomics, Inc. NEO

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action NeoGenomics, Inc..

14 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 10.00 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 8.11 USD, c'est +23.3% de différence.

Note moyenne 4.00/5
Objectif de cours 10.00 USD
Dernière mise à jour 13/09/2025
Achat fort 6
Achat 2
Conserver 6
Vendre 0
Vente forte 0

Actionnaires significatifs NeoGenomics, Inc. NEO

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 14 130 761 10.94% 0.00% -0.89% 2025-06-30
Greenhouse Funds LLLP institution 7 431 147 5.75% 2.24% +57.83% 2025-06-30
First Light Asset Management, LLC institution 6 846 432 5.30% 6.49% +13.30% 2025-06-30
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 4 293 657 3.32% 0.01% +11.66% 2025-06-30
Schroder Investment Management Group institution 3 722 873 2.88% 0.02% -13.63% 2025-06-30
American Century Companies Inc institution 3 517 478 2.72% 0.01% +5.96% 2025-06-30
T. Rowe Price Investment Management,Inc. institution 3 261 218 2.52% 0.02% -1.69% 2025-06-30
GW&K Investment Management, LLC institution 2 474 976 1.92% 0.16% +977.17% 2025-06-30
Segall Bryant & Hamill institution 2 362 049 1.83% 0.24% +0.48% 2025-06-30
Deerfield Management Co institution 2 148 000 1.66% 0.29% 0.00% 2025-06-30
HHG PLC institution 2 000 560 1.55% 0.01% -65.15% 2025-06-30
iShares Core S&P Small-Cap ETF fund 7 656 254 5.93% 0.08% +0.02% 2025-08-29
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 4 034 711 3.12% 0.00% -2.17% 2025-07-31
Macquarie Small Cap Core I fund 3 610 021 2.79% 0.27% -6.99% 2025-07-31
Vanguard Small Cap Index fund 3 120 244 2.42% 0.01% -0.73% 2025-07-31
iShares Russell 2000 ETF fund 3 092 253 2.39% 0.04% -1.10% 2025-08-29
Vanguard Small Cap Growth Index Inv fund 1 749 743 1.35% 0.02% -0.04% 2025-07-31
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 1 378 934 1.07% 0.01% -31.19% 2025-07-31
Janus Henderson Venture D fund 1 308 983 1.01% 0.31% 0.00% 2025-06-30
Fidelity Small Cap Index fund 1 296 328 1.00% 0.04% +0.10% 2025-06-30
Franklin Small Cap Growth Adv fund 1 247 115 0.97% 0.25% 0.00% 2025-07-31
SPDR® Portfolio S&P 600™ Sm Cap ETF fund 1 134 696 0.88% 0.08% +1.22% 2025-08-29
iShares Russell 2000 Value ETF fund 1 033 661 0.80% 0.08% -0.22% 2025-08-29
Glenmede Small Cap Equity Adv fund 978 469 0.76% 0.65% -2.36% 2025-06-30
Glenmede Small Cap Equity fund 978 469 0.76% 0.65% -2.36% 2025-06-30
Schroder US Smaller Companies Acc fund 890 892 0.69% 0.48% 0.00% 2025-07-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action NeoGenomics, Inc.?

Le cours de l'action NeoGenomics, Inc. est de 8,11 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de NeoGenomics, Inc. ?

L'action NeoGenomics, Inc. a une capitalisation de 1.05 Mrd, ce qui en fait une SMALL capitalisation.


Comment acheter des actions NeoGenomics, Inc.?

Pour acheter des actions NeoGenomics, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Sponsorisé
Événements sur l'action NeoGenomics, Inc.
Aucun événement récent ou à venir.