Action NeoGenomics, Inc.
Société NeoGenomics, Inc. NEO
L'action NeoGenomics, Inc. en résumé
L'action NeoGenomics, Inc. s’échange au cours de 9,86 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de NeoGenomics, Inc. a évolué entre un point bas de 8,98 $US et un point haut de 19,11 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker NEO et évolue dans le secteur d'activité Santé.
Données financières de l'action NeoGenomics, Inc. • NEO
Voir en détailsDividendes NeoGenomics, Inc. • NEO
Voir en détailsNeoGenomics, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur NeoGenomics, Inc. • NEO
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action NeoGenomics, Inc..
14 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 20.83 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 9.86 USD, c'est +111.29% de différence.
Note moyenne | 4.36/5 |
---|---|
Objectif de cours | 20.83 USD |
Dernière mise à jour | 02/03/2025 |
Achat fort | 8 |
---|---|
Achat | 3 |
Conserver | 3 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs NeoGenomics, Inc. • NEO
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc | institution | 20 243 667 | 15.80% | 0.01% | +1.67% | 2024-12-31 |
Vanguard Group Inc | institution | 14 239 887 | 11.11% | 0.00% | +1.39% | 2024-12-31 |
T. Rowe Price Investment Management,Inc. | institution | 6 528 111 | 5.09% | 0.07% | -0.20% | 2024-12-31 |
HHG PLC | institution | 6 165 063 | 4.81% | 0.05% | -6.63% | 2024-12-31 |
Brown Advisory Holdings Inc | institution | 6 156 061 | 4.80% | 0.13% | -10.64% | 2024-12-31 |
State Street Corp | institution | 5 198 487 | 4.06% | 0.00% | +4.84% | 2024-12-31 |
Greenhouse Funds LLLP | institution | 4 701 897 | 3.67% | 3.23% | +5.32% | 2024-12-31 |
Macquarie Group Ltd | institution | 3 812 229 | 2.97% | 0.08% | -0.32% | 2024-12-31 |
Schroder Investment Management Group | institution | 3 800 215 | 2.97% | 0.06% | -9.94% | 2024-12-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 3 436 858 | 2.68% | 0.01% | +2.33% | 2024-12-31 |
First Light Asset Management, LLC | institution | 3 167 585 | 2.47% | 4.99% | +2.96% | 2024-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 3 032 676 | 2.37% | 0.00% | -0.63% | 2024-12-31 |
American Century Companies Inc | institution | 2 893 261 | 2.26% | 0.03% | -4.38% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | institution | 2 291 007 | 1.79% | 0.01% | -7.83% | 2024-12-31 |
Segall Bryant & Hamill | institution | 2 113 822 | 1.65% | 0.48% | +11.64% | 2024-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 794 278 | 1.40% | 0.00% | -7.08% | 2024-12-31 |
Loomis, Sayles & Company LP | institution | 1 791 792 | 1.40% | 0.04% | +48.41% | 2024-12-31 |
Fred Alger Management, LLC | institution | 1 712 959 | 1.34% | 0.13% | -3.92% | 2024-12-31 |
Northern Trust Corp | institution | 1 621 809 | 1.27% | 0.00% | +7.36% | 2024-12-31 |
Emerald Advisers, LLC | institution | 1 557 437 | 1.22% | 0.99% | -7.42% | 2024-12-31 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | fund | 8 260 794 | 6.45% | 0.13% | +0.20% | 2025-01-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 4 035 566 | 3.15% | 0.00% | +2.13% | 2025-01-31 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 3 448 344 | 2.69% | 0.07% | -0.75% | 2025-01-31 |
Vanguard Small Cap Index | fund | 3 274 600 | 2.56% | 0.03% | +0.18% | 2025-01-31 |
Macquarie Small Cap Core I | fund | 3 124 983 | 2.44% | 0.69% | 0.00% | 2024-12-31 |
Janus Henderson Triton D | fund | 2 031 649 | 1.59% | 0.54% | -1.73% | 2024-12-31 |
Janus Henderson US SMID Cap Growth MA | fund | 2 031 649 | 1.59% | 0.54% | +1,813,872.32% | 2024-12-31 |
Janus Henderson US SMID Cap Growth | fund | 2 031 649 | 1.59% | 0.54% | -14.75% | 2024-12-31 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 1 945 326 | 1.52% | 0.02% | +0.03% | 2025-01-31 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | fund | 1 852 958 | 1.45% | 0.07% | -0.29% | 2025-01-31 |
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv | fund | 1 399 458 | 1.09% | 1.34% | -9.00% | 2025-01-31 |
Janus Henderson US Small Cap Growth MA | fund | 1 308 339 | 1.02% | 0.68% | +908,468.75% | 2024-12-31 |
Janus Henderson Venture D | fund | 1 308 339 | 1.02% | 0.68% | -0.20% | 2024-12-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action NeoGenomics, Inc.?
Le cours de l'action NeoGenomics, Inc. est de 9,86 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de NeoGenomics, Inc. ?
L'action NeoGenomics, Inc. a une capitalisation de 1.28 Mrd, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions NeoGenomics, Inc.?
Pour acheter des actions NeoGenomics, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.