Dividendes OPS RETAIL
Dividendes OPS RETAIL OPR.MI
0,00 €
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
OPS Retail S.p.A. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de OPS RETAIL semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteCroissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A
5 ans
Historique insuffisant
N/A
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes OPR.MI
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | N/A |
| 2025 | 0,000 € | N/A |
| 2024 | 0,000 € | N/A |
| 2023 | 0,000 € | N/A |
| 2022 | 0,000 € | N/A |
| 2021 | 0,000 € | N/A |
| 2020 | 0,000 € | N/A |
| 2019 | 0,000 € | N/A |
| 2018 | 0,000 € | N/A |
| 2017 | 0,000 € | N/A |
| 2016 | 0,000 € | N/A |
| 2015 | 0,000 € | N/A |
| 2014 | 0,000 € | N/A |
| 2013 | 0,000 € | N/A |
| 2012 | 0,000 € | N/A |
| 2011 | 0,000 € | N/A |
| 2010 | 0,000 € | N/A |
| 2009 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2008 | 4,957 € | -1.86 % |
| 2007 | 5,052 € | 0.39 % |
| 2006 | 5,032 € | 1.50 % |
| 2005 | 4,957 € | N/A |
| 2004 | 0,000 € | N/A |
| 2003 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2002 | 0,991 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-06-19 | 1 pour 10 | |
| 2012 | 2012-07-16 | 1 pour 5 | |
| 2008 | 2008-05-19 | 4,957 € | |
| 2007 | 2007-05-21 | 5,052 € | |
| 2006 | 2006-05-22 | 5,032 € | |
| 2005 | 2005-05-23 | 4,957 € | |
| 2002 | 2002-05-27 | 0,991 € |
Événements sur OPS RETAIL OPR.MI
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur OPS RETAIL OPR.MI
OPS Retail S.p.A. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action OPS Retail S.p.A. semble ne plus verser de dividendes.