Dividendes PRECISION DRILLING CORPORATION
Dividendes PRECISION DRILLING CORPORATION • PD.TO
Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Precision Drilling Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
N/A
10 ans
N/A
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2025 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2024 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2023 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2022 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2021 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2020 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2019 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2018 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2017 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2016 | 0,000 $CA | -100 % |
| 2015 | 5,600 $CA | 12 % |
| 2014 | 5,000 $CA | 19.05 % |
| 2013 | 4,200 $CA | 320 % |
| 2012 | 1,000 $CA | 0 % |
| 2011 | 0,000 $CA | 0 % |
| 2010 | 0,000 $CA | -100 % |
| 2009 | 0,800 $CA | -97.44 % |
| 2008 | 31,200 $CA | -33.9 % |
| 2007 | 47,200 $CA | -37.15 % |
| 2006 | 75,100 $CA | -99.97 % |
| 2005 | 300 000,000 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-11-12 | 1 pour 20 | |
| 2015 | 2015-11-04 | 1,400 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-08-06 | 1,400 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-05-13 | 1,400 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-02-25 | 1,400 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-11-12 | 1,400 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-08-06 | 1,200 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-05-12 | 1,200 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-02-25 | 1,200 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-10-31 | 1,200 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-08-01 | 1,000 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-05-02 | 1,000 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-02-26 | 1,000 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-12-18 | 1,000 $CA | Autre |
| 2009 | 2009-01-28 | 0,800 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-12-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-11-26 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-10-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-09-26 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-08-27 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-07-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-06-26 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-05-28 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-04-28 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-03-27 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-02-27 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-01-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-12-27 | 13,800 $CA | Autre |
| 2007 | 2007-11-28 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-10-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-09-26 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-08-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-07-27 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-06-27 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-05-29 | 2,600 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-04-26 | 3,800 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-03-28 | 3,800 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-02-26 | 3,800 $CA | Mensuel |
| 2007 | 2007-01-29 | 3,800 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-12-27 | 10,100 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-11-28 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-10-27 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-09-27 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-08-29 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-07-27 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-06-28 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-05-29 | 6,200 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-04-26 | 5,400 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-03-29 | 5,400 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-02-24 | 5,400 $CA | Mensuel |
| 2006 | 2006-01-27 | 5,400 $CA | Mensuel |
| 2005 | 2005-12-28 | 100 000,000 $CA | Autre |
| 2005 | 2005-11-28 | 100 000,000 $CA | Autre |
| 2005 | 2005-11-07 | 100 000,000 $CA |
Événements
Publication de résultats
Questions fréquemment posées
Precision Drilling Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Precision Drilling Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Precision Drilling Corporation a eu lieu le 04/11/2015.
Quel est l'ISIN de la société Precision Drilling Corporation ?
L'action Precision Drilling Corporation a pour code ISIN CA74022D3085.