Action Performance Food Group Company
Société Performance Food Group Company PFGC
L'action Performance Food Group Company en résumé
L'action Performance Food Group Company s’échange au cours de 94,81 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Performance Food Group Company a évolué entre un point bas de 63,24 $US et un point haut de 96,02 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker PFGC et évolue dans le secteur d'activité Consommation de base.
Données financières de l'action Performance Food Group Company • PFGC
Voir en détailsDividendes Performance Food Group Company • PFGC
Voir en détailsPerformance Food Group Company semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Performance Food Group Company • PFGC
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Performance Food Group Company.
16 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 100.95 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 94.81 USD, c'est +6.48% de différence.
Note moyenne | 4.06/5 |
---|---|
Objectif de cours | 100.95 USD |
Dernière mise à jour | 21/06/2025 |
Achat fort | 7 |
---|---|
Achat | 3 |
Conserver | 6 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Performance Food Group Company • PFGC
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
ClearBridge Advisors, LLC | institution | 4 861 309 | 3.11% | 0.33% | -1.09% | 2025-03-31 |
Citadel Advisors Llc | institution | 2 888 205 | 1.85% | 0.04% | +12.07% | 2025-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 2 706 991 | 1.73% | 0.02% | +4.87% | 2025-03-31 |
Bain Capital Public Equity Management II, LLC | institution | 2 377 994 | 1.52% | 14.73% | +14.10% | 2025-03-31 |
Point72 Asset Management, L.P. | institution | 2 319 780 | 1.49% | 0.42% | +9.88% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 870 011 | 1.20% | 0.01% | -10.74% | 2025-03-31 |
Palestra Capital Management LLC | institution | 1 792 500 | 1.15% | 5.55% | -9.62% | 2025-03-31 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | fund | 5 072 660 | 3.25% | 0.50% | 0.00% | 2025-05-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 4 997 843 | 3.20% | 0.02% | +1.35% | 2025-04-30 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 2 416 371 | 1.55% | 0.19% | +0.55% | 2025-04-30 |
Strategic Advisers Fidelity US TtlStk | fund | 1 962 889 | 1.26% | 0.11% | -5.08% | 2025-04-30 |
Fidelity Low-Priced Stock | fund | 1 754 600 | 1.12% | 0.62% | +19.06% | 2025-03-31 |
Fidelity Mid-Cap Stock | fund | 1 304 149 | 0.84% | 1.58% | 0.00% | 2025-04-30 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Performance Food Group Company?
Le cours de l'action Performance Food Group Company est de 94,81 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Performance Food Group Company ?
L'action Performance Food Group Company a une capitalisation de 14.8 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Performance Food Group Company?
Pour acheter des actions Performance Food Group Company vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.