Dividendes PPG Industries, Inc.
Dividendes PPG Industries, Inc. • PPG
Il n'a pas diminué depuis 42 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation | 
|---|---|---|
| 2025 | 2,780 $US | 4.51 % | 
| 2024 | 2,660 $US | 4.72 % | 
| 2023 | 2,540 $US | 4.96 % | 
| 2022 | 2,420 $US | 7.08 % | 
| 2021 | 2,260 $US | 7.62 % | 
| 2020 | 2,100 $US | 6.06 % | 
| 2019 | 1,980 $US | 6.45 % | 
| 2018 | 1,860 $US | 9.41 % | 
| 2017 | 1,700 $US | 8.97 % | 
| 2016 | 1,560 $US | 10.25 % | 
| 2015 | 1,415 $US | 8.02 % | 
| 2014 | 1,310 $US | 8.26 % | 
| 2013 | 1,210 $US | 3.42 % | 
| 2012 | 1,170 $US | 3.54 % | 
| 2011 | 1,130 $US | 3.67 % | 
| 2010 | 1,090 $US | 2.35 % | 
| 2009 | 1,065 $US | 1.91 % | 
| 2008 | 1,045 $US | 2.45 % | 
| 2007 | 1,020 $US | 6.81 % | 
| 2006 | 0,955 $US | 2.69 % | 
| 2005 | 0,930 $US | 3.91 % | 
| 2004 | 0,895 $US | 3.47 % | 
| 2003 | 0,865 $US | 1.76 % | 
| 2002 | 0,850 $US | 1.19 % | 
| 2001 | 0,840 $US | 5 % | 
| 2000 | 0,800 $US | 5.26 % | 
| 1999 | 0,760 $US | 7.04 % | 
| 1998 | 0,710 $US | 6.77 % | 
| 1997 | 0,665 $US | 5.56 % | 
| 1996 | 0,630 $US | 6.78 % | 
| 1995 | 0,590 $US | 5.36 % | 
| 1994 | 0,560 $US | 7.69 % | 
| 1993 | 0,520 $US | 10.64 % | 
| 1992 | 0,470 $US | 9.3 % | 
| 1991 | 0,430 $US | 4.88 % | 
| 1990 | 0,410 $US | 10.81 % | 
| 1989 | 0,370 $US | 15.63 % | 
| 1988 | 0,320 $US | 15.32 % | 
| 1987 | 0,278 $US | 18.09 % | 
| 1986 | 0,235 $US | 14.63 % | 
| 1985 | 0,205 $US | 17.14 % | 
| 1984 | 0,175 $US | 49.73 % | 
| 1983 | 0,117 $US | 0 % | 
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-11 | 0,710 $US | Trimestriel | 
| 2025 | 2025-08-11 | 0,710 $US | Trimestriel | 
| 2025 | 2025-05-12 | 0,680 $US | Trimestriel | 
| 2025 | 2025-02-21 | 0,680 $US | Trimestriel | 
| 2024 | 2024-11-12 | 0,680 $US | Trimestriel | 
| 2024 | 2024-08-12 | 0,680 $US | Trimestriel | 
| 2024 | 2024-05-09 | 0,650 $US | Trimestriel | 
| 2024 | 2024-02-15 | 0,650 $US | Trimestriel | 
| 2023 | 2023-11-09 | 0,650 $US | Trimestriel | 
| 2023 | 2023-08-09 | 0,650 $US | Trimestriel | 
| 2023 | 2023-05-09 | 0,620 $US | Trimestriel | 
| 2023 | 2023-02-16 | 0,620 $US | Trimestriel | 
| 2022 | 2022-11-09 | 0,620 $US | Trimestriel | 
| 2022 | 2022-08-09 | 0,620 $US | Trimestriel | 
| 2022 | 2022-05-09 | 0,590 $US | Trimestriel | 
| 2022 | 2022-02-17 | 0,590 $US | Trimestriel | 
| 2021 | 2021-11-09 | 0,590 $US | Trimestriel | 
| 2021 | 2021-08-09 | 0,590 $US | Trimestriel | 
| 2021 | 2021-05-07 | 0,540 $US | Trimestriel | 
| 2021 | 2021-02-18 | 0,540 $US | Trimestriel | 
| 2020 | 2020-11-09 | 0,540 $US | Trimestriel | 
| 2020 | 2020-08-07 | 0,540 $US | Trimestriel | 
| 2020 | 2020-05-08 | 0,510 $US | Trimestriel | 
| 2020 | 2020-02-20 | 0,510 $US | Trimestriel | 
| 2019 | 2019-11-08 | 0,510 $US | Trimestriel | 
| 2019 | 2019-08-09 | 0,510 $US | Trimestriel | 
| 2019 | 2019-05-09 | 0,480 $US | Trimestriel | 
| 2019 | 2019-02-21 | 0,480 $US | Trimestriel | 
| 2018 | 2018-11-08 | 0,480 $US | Trimestriel | 
| 2018 | 2018-08-09 | 0,480 $US | Trimestriel | 
| 2018 | 2018-05-09 | 0,450 $US | Trimestriel | 
| 2018 | 2018-02-15 | 0,450 $US | Trimestriel | 
| 2017 | 2017-11-09 | 0,450 $US | Trimestriel | 
| 2017 | 2017-08-08 | 0,450 $US | Trimestriel | 
| 2017 | 2017-05-08 | 0,400 $US | Trimestriel | 
| 2017 | 2017-02-15 | 0,400 $US | Trimestriel | 
| 2016 | 2016-11-08 | 0,400 $US | Trimestriel | 
| 2016 | 2016-08-08 | 0,400 $US | Trimestriel | 
| 2016 | 2016-05-06 | 0,400 $US | Trimestriel | 
| 2016 | 2016-02-17 | 0,360 $US | Trimestriel | 
| 2015 | 2015-11-06 | 0,360 $US | Trimestriel | 
| 2015 | 2015-08-06 | 0,360 $US | Trimestriel | 
| 2015 | 2015-06-15 | 2 pour 1 | |
| 2015 | 2015-05-07 | 0,360 $US | Trimestriel | 
| 2015 | 2015-02-18 | 0,335 $US | Trimestriel | 
| 2014 | 2014-11-06 | 0,335 $US | Trimestriel | 
| 2014 | 2014-08-07 | 0,335 $US | Trimestriel | 
| 2014 | 2014-05-08 | 0,335 $US | Trimestriel | 
| 2014 | 2014-02-19 | 0,305 $US | Trimestriel | 
| 2013 | 2013-11-06 | 0,305 $US | Trimestriel | 
| 2013 | 2013-08-08 | 0,305 $US | Trimestriel | 
| 2013 | 2013-05-08 | 0,305 $US | Trimestriel | 
| 2013 | 2013-02-20 | 0,295 $US | Trimestriel | 
| 2012 | 2012-11-07 | 0,295 $US | Trimestriel | 
| 2012 | 2012-08-08 | 0,295 $US | Trimestriel | 
| 2012 | 2012-05-08 | 0,295 $US | Trimestriel | 
| 2012 | 2012-02-15 | 0,285 $US | Trimestriel | 
| 2011 | 2011-11-08 | 0,285 $US | Trimestriel | 
| 2011 | 2011-08-08 | 0,285 $US | Trimestriel | 
| 2011 | 2011-05-06 | 0,285 $US | Trimestriel | 
| 2011 | 2011-02-16 | 0,275 $US | Trimestriel | 
| 2010 | 2010-11-08 | 0,275 $US | Trimestriel | 
| 2010 | 2010-08-06 | 0,275 $US | Trimestriel | 
| 2010 | 2010-05-06 | 0,270 $US | Trimestriel | 
| 2010 | 2010-02-17 | 0,270 $US | Trimestriel | 
| 2009 | 2009-11-06 | 0,270 $US | Trimestriel | 
| 2009 | 2009-08-06 | 0,265 $US | Trimestriel | 
| 2009 | 2009-05-07 | 0,265 $US | Trimestriel | 
| 2009 | 2009-02-18 | 0,265 $US | Trimestriel | 
| 2008 | 2008-11-06 | 0,265 $US | Trimestriel | 
| 2008 | 2008-08-07 | 0,260 $US | Trimestriel | 
| 2008 | 2008-05-08 | 0,260 $US | Trimestriel | 
| 2008 | 2008-02-20 | 0,260 $US | Trimestriel | 
| 2007 | 2007-11-07 | 0,260 $US | Trimestriel | 
| 2007 | 2007-08-08 | 0,260 $US | Trimestriel | 
| 2007 | 2007-05-08 | 0,250 $US | Trimestriel | 
| 2007 | 2007-02-14 | 0,250 $US | Trimestriel | 
| 2006 | 2006-11-08 | 0,240 $US | Trimestriel | 
| 2006 | 2006-08-08 | 0,240 $US | Trimestriel | 
| 2006 | 2006-05-08 | 0,240 $US | Trimestriel | 
| 2006 | 2006-02-15 | 0,235 $US | Trimestriel | 
| 2005 | 2005-11-08 | 0,235 $US | Trimestriel | 
| 2005 | 2005-08-08 | 0,235 $US | Trimestriel | 
| 2005 | 2005-05-06 | 0,235 $US | Trimestriel | 
| 2005 | 2005-02-17 | 0,225 $US | Trimestriel | 
| 2004 | 2004-11-08 | 0,225 $US | Trimestriel | 
| 2004 | 2004-08-06 | 0,225 $US | Trimestriel | 
| 2004 | 2004-05-06 | 0,225 $US | Trimestriel | 
| 2004 | 2004-02-12 | 0,220 $US | Trimestriel | 
| 2003 | 2003-11-06 | 0,220 $US | Trimestriel | 
| 2003 | 2003-08-07 | 0,215 $US | Trimestriel | 
| 2003 | 2003-05-08 | 0,215 $US | Trimestriel | 
| 2003 | 2003-02-13 | 0,215 $US | Trimestriel | 
| 2002 | 2002-11-07 | 0,215 $US | Trimestriel | 
| 2002 | 2002-08-08 | 0,215 $US | Trimestriel | 
| 2002 | 2002-05-08 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2002 | 2002-02-14 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2001 | 2001-11-07 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2001 | 2001-08-08 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2001 | 2001-05-08 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2001 | 2001-02-15 | 0,210 $US | Trimestriel | 
| 2000 | 2000-11-08 | 0,200 $US | Trimestriel | 
| 2000 | 2000-08-08 | 0,200 $US | Trimestriel | 
| 2000 | 2000-05-08 | 0,200 $US | Trimestriel | 
| 2000 | 2000-02-17 | 0,200 $US | Trimestriel | 
| 1999 | 1999-11-08 | 0,190 $US | Trimestriel | 
| 1999 | 1999-08-06 | 0,190 $US | Trimestriel | 
| 1999 | 1999-05-06 | 0,190 $US | Trimestriel | 
| 1999 | 1999-02-11 | 0,190 $US | Trimestriel | 
| 1998 | 1998-11-06 | 0,180 $US | Trimestriel | 
| 1998 | 1998-08-06 | 0,180 $US | Trimestriel | 
| 1998 | 1998-05-07 | 0,180 $US | Trimestriel | 
| 1998 | 1998-02-12 | 0,170 $US | Trimestriel | 
| 1997 | 1997-11-06 | 0,170 $US | Trimestriel | 
| 1997 | 1997-08-07 | 0,165 $US | Trimestriel | 
| 1997 | 1997-05-08 | 0,165 $US | Trimestriel | 
| 1997 | 1997-02-13 | 0,165 $US | Trimestriel | 
| 1996 | 1996-11-08 | 0,160 $US | Trimestriel | 
| 1996 | 1996-08-08 | 0,160 $US | Trimestriel | 
| 1996 | 1996-05-08 | 0,160 $US | Trimestriel | 
| 1996 | 1996-02-15 | 0,150 $US | Trimestriel | 
| 1995 | 1995-11-08 | 0,150 $US | Trimestriel | 
| 1995 | 1995-08-08 | 0,150 $US | Trimestriel | 
| 1995 | 1995-05-04 | 0,145 $US | Trimestriel | 
| 1995 | 1995-02-14 | 0,145 $US | Trimestriel | 
| 1994 | 1994-11-04 | 0,145 $US | Trimestriel | 
| 1994 | 1994-08-04 | 0,140 $US | Trimestriel | 
| 1994 | 1994-06-13 | 2 pour 1 | |
| 1994 | 1994-05-04 | 0,140 $US | Trimestriel | 
| 1994 | 1994-02-15 | 0,135 $US | Trimestriel | 
| 1993 | 1993-11-04 | 0,135 $US | Trimestriel | 
| 1993 | 1993-08-04 | 0,135 $US | Trimestriel | 
| 1993 | 1993-05-04 | 0,125 $US | Trimestriel | 
| 1993 | 1993-02-09 | 0,125 $US | Trimestriel | 
| 1992 | 1992-11-04 | 0,125 $US | Trimestriel | 
| 1992 | 1992-08-04 | 0,115 $US | Trimestriel | 
| 1992 | 1992-05-05 | 0,115 $US | Trimestriel | 
| 1992 | 1992-02-11 | 0,115 $US | Trimestriel | 
| 1991 | 1991-11-05 | 0,115 $US | Trimestriel | 
| 1991 | 1991-08-06 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1991 | 1991-05-06 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1991 | 1991-02-06 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1990 | 1990-11-05 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1990 | 1990-08-06 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1990 | 1990-05-04 | 0,105 $US | Trimestriel | 
| 1990 | 1990-02-13 | 0,095 $US | Trimestriel | 
| 1989 | 1989-11-06 | 0,095 $US | Trimestriel | 
| 1989 | 1989-08-04 | 0,095 $US | Trimestriel | 
| 1989 | 1989-05-04 | 0,095 $US | |
| 1989 | 1989-02-14 | 0,085 $US | |
| 1988 | 1988-11-04 | 0,085 $US | |
| 1988 | 1988-08-04 | 0,085 $US | |
| 1988 | 1988-05-04 | 0,075 $US | |
| 1988 | 1988-02-16 | 0,075 $US | |
| 1987 | 1987-11-04 | 0,075 $US | |
| 1987 | 1987-08-04 | 0,068 $US | |
| 1987 | 1987-05-05 | 0,068 $US | |
| 1987 | 1987-02-10 | 0,068 $US | |
| 1986 | 1986-11-04 | 0,060 $US | |
| 1986 | 1986-08-05 | 0,060 $US | |
| 1986 | 1986-05-06 | 0,060 $US | |
| 1986 | 1986-02-11 | 0,055 $US | |
| 1985 | 1985-11-05 | 0,055 $US | |
| 1985 | 1985-08-06 | 0,050 $US | |
| 1985 | 1985-05-06 | 0,050 $US | |
| 1985 | 1985-02-11 | 0,050 $US | |
| 1984 | 1984-11-02 | 0,045 $US | |
| 1984 | 1984-08-06 | 0,045 $US | |
| 1984 | 1984-05-04 | 0,045 $US | |
| 1984 | 1984-02-14 | 0,040 $US | |
| 1983 | 1983-11-03 | 0,040 $US | |
| 1983 | 1983-08-04 | 0,040 $US | |
| 1983 | 1983-05-04 | 0,037 $US | 
Questions fréquemment posées
PPG Industries, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action PPG Industries, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1983.
A quel rythme PPG Industries, Inc. distribue-t-elle son dividende?
PPG Industries, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende PPG Industries, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action PPG Industries, Inc. est de 2.93%.
Quel est le taux de distribution de PPG Industries, Inc.?
                                            Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société PPG Industries, Inc. est de 49.19%.
Le niveau est bon. PPG Industries, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
                                        
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de PPG Industries, Inc. a eu lieu le 10/11/2025.