Action Perpetua Resources Corp.
Société Perpetua Resources Corp. PPTA
L'action Perpetua Resources Corp. en résumé
L'action Perpetua Resources Corp. s’échange au cours de 13,91 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Perpetua Resources Corp. a évolué entre un point bas de 5,01 $US et un point haut de 15,44 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker PPTA et évolue dans le secteur d'activité Matériaux.
Données financières de l'action Perpetua Resources Corp. • PPTA
Voir en détailsDividendes Perpetua Resources Corp. • PPTA
Voir en détailsPerpetua Resources Corp. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Perpetua Resources Corp. • PPTA
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Perpetua Resources Corp..
5 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 21.25 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 13.91 USD, c'est +52.77% de différence.
Note moyenne | 4.40/5 |
---|---|
Objectif de cours | 21.25 USD |
Dernière mise à jour | 13/05/2025 |
Achat fort | 2 |
---|---|
Achat | 3 |
Conserver | 0 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Perpetua Resources Corp. • PPTA
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Krilogy Advisors LLC | institution | 800 904 | 1.12% | 0.55% | -7.16% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 205 576 | 0.29% | 0.00% | +29.63% | 2024-12-31 |
Sprott Gold Equity Investor | fund | 2 411 250 | 3.38% | 2.43% | 0.00% | 2025-03-31 |
VanEck Junior Gold Miners ETF USD | fund | 1 672 256 | 2.35% | 0.44% | -0.62% | 2025-04-30 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 1 044 200 | 1.47% | 0.03% | +0.02% | 2025-04-30 |
Amundi NYSE Arca Gold BUGS ETF USD Dis | fund | 959 607 | 1.35% | 3.10% | 0.00% | 2025-04-30 |
Kopernik Global All-Cap I | fund | 454 132 | 0.64% | 0.23% | -36.17% | 2025-03-31 |
Earth Gold Fund UI EUR R | fund | 451 771 | 0.63% | 1.72% | -19.74% | 2025-02-28 |
Fidelity Small Cap Index | fund | 386 480 | 0.54% | 0.01% | 0.00% | 2025-02-28 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 377 149 | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 2025-04-30 |
Sprott Junior Gold Miners ETF | fund | 321 135 | 0.45% | 3.06% | 0.00% | 2025-04-30 |
Multipartner Konwave Gold Equity B USD | fund | 288 490 | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 2025-01-31 |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc | fund | 280 179 | 0.39% | 0.23% | -34.56% | 2025-03-31 |
State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C | fund | 221 900 | 0.31% | 0.01% | 0.00% | 2025-04-30 |
Vanguard Russell 2000 ETF | fund | 196 783 | 0.28% | 0.02% | +11.96% | 2025-03-31 |
iShares S&P/TSX Global Gold ETF | fund | 180 584 | 0.25% | 0.16% | -0.27% | 2025-04-30 |
Ninety One Premier Global Value I | fund | 158 693 | 0.22% | 1.35% | 0.00% | 2025-01-31 |
State St Russell Sm Cap® Indx SL Cl I | fund | 146 500 | 0.21% | 0.03% | +6.93% | 2025-04-30 |
UBSETF Solactive US listGold&SilvMin Aac | fund | 144 109 | 0.20% | 1.34% | 0.00% | 2025-04-30 |
Vanguard Materials ETF | fund | 134 976 | 0.19% | 0.04% | +0.96% | 2025-03-31 |
Cohen & Steers Real Assets I | fund | 133 329 | 0.19% | 0.12% | +26.49% | 2025-03-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Perpetua Resources Corp.?
Le cours de l'action Perpetua Resources Corp. est de 13,91 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Perpetua Resources Corp. ?
L'action Perpetua Resources Corp. a une capitalisation de 995.17 M, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions Perpetua Resources Corp.?
Pour acheter des actions Perpetua Resources Corp. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.