Dividendes POWER FINANCIAL CORP. PREF. SER
Dividendes POWER FINANCIAL CORP. PREF. SER PWF-PF.TO
0,00 $CA
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Power Financial Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de POWER FINANCIAL CORP. PREF. SER semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,328 $CA le 10/10/2024
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
-100.00% par an
5 ans
-100.00% par an
10 ans
Historique des dividendes PWF-PF.TO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | N/A |
| 2025 | 0,000 $CA | -100.00 % |
| 2024 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2023 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2022 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2021 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2020 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2019 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2018 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2017 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2016 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2015 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2014 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2013 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2012 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2011 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2010 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2009 | 1,312 $CA | 0.00 % |
| 2008 | 1,312 $CA | 300.02 % |
| 2007 | 0,328 $CA | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-10-10 | 0,328 $CA | |
| 2024 | 2024-07-10 | 0,328 $CA | |
| 2024 | 2024-04-08 | 0,328 $CA | |
| 2024 | 2024-01-09 | 0,328 $CA | |
| 2023 | 2023-10-06 | 0,328 $CA | |
| 2023 | 2023-07-07 | 0,328 $CA | |
| 2023 | 2023-04-05 | 0,328 $CA | |
| 2023 | 2023-01-09 | 0,328 $CA | |
| 2022 | 2022-10-06 | 0,328 $CA | |
| 2022 | 2022-07-07 | 0,328 $CA | |
| 2022 | 2022-04-07 | 0,328 $CA | |
| 2022 | 2022-01-07 | 0,328 $CA | |
| 2021 | 2021-10-07 | 0,328 $CA | |
| 2021 | 2021-07-08 | 0,328 $CA | |
| 2021 | 2021-04-08 | 0,328 $CA | |
| 2021 | 2021-01-07 | 0,328 $CA | |
| 2020 | 2020-10-08 | 0,328 $CA | |
| 2020 | 2020-07-09 | 0,328 $CA | |
| 2020 | 2020-04-08 | 0,328 $CA | |
| 2020 | 2020-01-09 | 0,328 $CA | |
| 2019 | 2019-10-09 | 0,328 $CA | |
| 2019 | 2019-07-09 | 0,328 $CA | |
| 2019 | 2019-04-08 | 0,328 $CA | |
| 2019 | 2019-01-09 | 0,328 $CA | |
| 2018 | 2018-10-09 | 0,328 $CA | |
| 2018 | 2018-07-09 | 0,328 $CA | |
| 2018 | 2018-04-06 | 0,328 $CA | |
| 2018 | 2018-01-09 | 0,328 $CA | |
| 2017 | 2017-10-06 | 0,328 $CA | |
| 2017 | 2017-07-06 | 0,328 $CA |
Événements sur POWER FINANCIAL CORP. PREF. SER PWF-PF.TO
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur POWER FINANCIAL CORP. PREF. SER PWF-PF.TO
Power Financial Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Power Financial Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Power Financial Corporation a eu lieu le 10/10/2024.