Dividendes BLUE RIBBON INCOME FUND
Dividendes BLUE RIBBON INCOME FUND RBN-UN.TO
0,48 $CA
Montant annualisé
5.43%
Rendement annualisé
29 sept. 2026
Prochain dividende
28 ans
Stabilité
Score dividende
Rythme des versements Mensuel
Le dividende est détaché mensuellement.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture dividende
Prochain dividende le 29 sept. 2026
Le dividende est versé sans interruption depuis 28 ans. Il n'a pas diminué depuis 4 ans.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,040 $CA le 29/09/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
0.00%
1 an
Très lente
0.00% / an
5 ans
Très lente
-3.13% / an
10 ans
Historique des dividendes RBN-UN.TO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,360 $CA | -25.00 % |
| 2025 | 0,480 $CA | 0.00 % |
| 2024 | 0,480 $CA | 0.00 % |
| 2023 | 0,480 $CA | 0.00 % |
| 2022 | 0,480 $CA | 0.00 % |
| 2021 | 0,480 $CA | -5.88 % |
| 2020 | 0,510 $CA | -15.00 % |
| 2019 | 0,600 $CA | 0.00 % |
| 2018 | 0,600 $CA | 0.00 % |
| 2017 | 0,600 $CA | -9.09 % |
| 2016 | 0,660 $CA | -21.43 % |
| 2015 | 0,840 $CA | 0.00 % |
| 2014 | 0,840 $CA | 0.00 % |
| 2013 | 0,840 $CA | 19.15 % |
| 2012 | 0,705 $CA | 6.82 % |
| 2011 | 0,660 $CA | -21.43 % |
| 2010 | 0,840 $CA | 16.67 % |
| 2009 | 0,720 $CA | -29.41 % |
| 2008 | 1,020 $CA | -55.44 % |
| 2007 | 2,289 $CA | 124.41 % |
| 2006 | 1,020 $CA | -1.92 % |
| 2005 | 1,040 $CA | -7.14 % |
| 2004 | 1,120 $CA | 16.67 % |
| 2003 | 0,960 $CA | -4.00 % |
| 2002 | 1,000 $CA | -11.89 % |
| 2001 | 1,135 $CA | 7.79 % |
| 2000 | 1,053 $CA | 7.78 % |
| 1999 | 0,977 $CA | 302.06 % |
| 1998 | 0,243 $CA | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-09-01 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-08-01 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-06-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-05-29 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-04-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-03-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-02-27 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2026 | 2026-01-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-12-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-11-28 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-10-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-09-29 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-08-29 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-07-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-06-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-05-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-04-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-03-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-02-28 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2025 | 2025-01-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-12-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-11-29 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-10-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-09-27 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-08-30 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-07-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-06-28 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-05-31 | 0,040 $CA | Mensuel |
| 2024 | 2024-04-29 | 0,040 $CA | Mensuel |
Événements sur BLUE RIBBON INCOME FUND RBN-UN.TO
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur BLUE RIBBON INCOME FUND RBN-UN.TO
Blue Ribbon Income Fund Ord distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Blue Ribbon Income Fund Ord distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1998.
A quel rythme Blue Ribbon Income Fund Ord distribue-t-elle son dividende?
Blue Ribbon Income Fund Ord distribue son dividende mensuellement.
Quel est le rendement annuel du dividende Blue Ribbon Income Fund Ord?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Blue Ribbon Income Fund Ord est de 5.43%.
Quel est le taux de distribution de Blue Ribbon Income Fund Ord?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Blue Ribbon Income Fund Ord est de 0%.
Le niveau est bon. Blue Ribbon Income Fund Ord ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Blue Ribbon Income Fund Ord a eu lieu le 29/09/2026.