Dividendes Rocky Mountain Chocolate Factor
Dividendes Rocky Mountain Chocolate Factor • RMCF
Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,000 $US | 0 % |
2023 | 0,000 $US | 0 % |
2022 | 0,000 $US | 0 % |
2021 | 0,000 $US | -100 % |
2020 | 0,120 $US | -75 % |
2019 | 0,480 $US | 0 % |
2018 | 0,480 $US | 0 % |
2017 | 0,480 $US | 0 % |
2016 | 0,480 $US | 0 % |
2015 | 0,480 $US | 9.09 % |
2014 | 0,440 $US | 0 % |
2013 | 0,440 $US | 2.33 % |
2012 | 0,430 $US | 7.5 % |
2011 | 0,400 $US | 0 % |
2010 | 0,400 $US | 0 % |
2009 | 0,400 $US | 0 % |
2008 | 0,400 $US | 6.4 % |
2007 | 0,376 $US | 19.62 % |
2006 | 0,314 $US | 21.09 % |
2005 | 0,260 $US | 49.88 % |
2004 | 0,173 $US | 168.81 % |
2003 | 0,064 $US | 0 % |
2002 | 0,000 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2020 | 2020-02-27 | 0,120 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-11-21 | 0,120 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-09-03 | 0,120 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-06-03 | 0,120 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-03-04 | 0,120 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-11-21 | 0,120 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-08-31 | 0,120 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-06-04 | 0,120 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-03-05 | 0,120 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-11-22 | 0,120 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-08-31 | 0,120 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-06-02 | 0,120 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-02-22 | 0,120 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-11-22 | 0,120 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-09-01 | 0,120 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-06-03 | 0,120 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-02-24 | 0,120 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-11-24 | 0,120 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-08-28 | 0,120 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-05-29 | 0,120 $US | Autre |
2015 | 2015-02-25 | 0,120 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-11-25 | 0,110 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-08-28 | 0,110 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-05-30 | 0,110 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-02-26 | 0,110 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-11-26 | 0,110 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-08-29 | 0,110 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-05-31 | 0,110 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-02-27 | 0,110 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-11-28 | 0,110 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-08-30 | 0,110 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-05-22 | 0,110 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-02-29 | 0,100 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-11-25 | 0,100 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-09-01 | 0,100 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-05-24 | 0,100 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-02-23 | 0,100 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-11-26 | 0,100 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-09-02 | 0,100 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-05-25 | 0,100 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-02-24 | 0,100 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-11-25 | 0,100 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-09-03 | 0,100 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-05-28 | 0,100 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-02-25 | 0,100 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-11-26 | 0,100 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-08-28 | 0,100 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-05-29 | 0,100 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-02-27 | 0,100 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-11-29 | 0,100 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-08-30 | 0,095 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-07-18 | 21 pour 20 | |
2007 | 2007-05-30 | 0,095 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-02-28 | 0,086 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-11-29 | 0,086 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-08-30 | 0,076 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-05-31 | 0,076 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-03-06 | 0,076 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-11-29 | 0,067 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-08-30 | 0,064 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-06-14 | 4 pour 3 | |
2005 | 2005-06-01 | 0,064 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-03-09 | 0,064 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-02-24 | 21 pour 20 | |
2004 | 2004-11-30 | 0,054 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-08-31 | 0,041 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-06-01 | 0,041 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-05-11 | 11 pour 10 | |
2004 | 2004-03-01 | 0,037 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-02-02 | 3 pour 2 | |
2003 | 2003-11-28 | 0,034 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-08-28 | 0,031 $US | Autre |
2002 | 2002-03-05 | 4 pour 3 |
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. a eu lieu le 27/02/2020.