Dividendes Swiss Steel Holding AG
Dividendes Swiss Steel Holding AG STLN.SW
0,00 CHF
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Swiss Steel Holding AG semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de Swiss Steel Holding AG semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,025 CHF le 23/04/2012
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A
5 ans
Historique insuffisant
N/A
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes STLN.SW
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 CHF | N/A |
| 2025 | 0,000 CHF | N/A |
| 2024 | 0,000 CHF | N/A |
| 2023 | 0,000 CHF | N/A |
| 2022 | 0,000 CHF | N/A |
| 2021 | 0,000 CHF | N/A |
| 2020 | 0,000 CHF | N/A |
| 2019 | 0,000 CHF | N/A |
| 2018 | 0,000 CHF | N/A |
| 2017 | 0,000 CHF | N/A |
| 2016 | 0,000 CHF | N/A |
| 2015 | 0,000 CHF | N/A |
| 2014 | 0,000 CHF | N/A |
| 2013 | 0,000 CHF | -100.00 % |
| 2012 | 4,936 CHF | N/A |
| 2011 | 0,000 CHF | N/A |
| 2010 | 0,000 CHF | -100.00 % |
| 2009 | 10,885 CHF | -60.00 % |
| 2008 | 27,213 CHF | 0.00 % |
| 2007 | 27,213 CHF | 78.57 % |
| 2006 | 15,239 CHF | 40.00 % |
| 2005 | 10,885 CHF | 150.00 % |
| 2004 | 4,354 CHF | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-05-29 | 1 pour 200 | |
| 2021 | 2021-03-08 | 187 pour 180 | |
| 2013 | 2013-10-01 | 706 pour 181 | |
| 2012 | 2012-04-23 | 4,936 CHF | |
| 2010 | 2010-11-01 | 365 pour 161 | |
| 2009 | 2009-04-27 | 10,885 CHF | |
| 2008 | 2008-04-28 | 27,213 CHF | |
| 2007 | 2007-05-03 | 27,213 CHF | |
| 2006 | 2006-05-03 | 15,239 CHF | |
| 2005 | 2005-04-26 | 10,885 CHF | |
| 2004 | 2004-04-26 | 4,354 CHF |
Événements sur Swiss Steel Holding AG STLN.SW
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur Swiss Steel Holding AG STLN.SW
Swiss Steel Holding AG distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Swiss Steel Holding AG semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Swiss Steel Holding AG a eu lieu le 23/04/2012.
Quel est l'ISIN de la société Swiss Steel Holding AG ?
L'action Swiss Steel Holding AG a pour code ISIN CH0005795668.