Dividendes TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV
Dividendes TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV • TCL-A.TO
Il n'a pas diminué depuis 7 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2023
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,900 $CA | 0 % |
2023 | 0,900 $CA | 0 % |
2022 | 0,900 $CA | 0 % |
2021 | 0,900 $CA | 0.56 % |
2020 | 0,895 $CA | 2.87 % |
2019 | 0,870 $CA | 4.82 % |
2018 | 0,830 $CA | 38.33 % |
2017 | 0,600 $CA | -18.92 % |
2016 | 0,740 $CA | -9.54 % |
2015 | 0,818 $CA | 27.81 % |
2014 | 0,640 $CA | -59.49 % |
2013 | 1,580 $CA | 120.98 % |
2012 | 0,715 $CA | 45.92 % |
2011 | 0,490 $CA | 40 % |
2010 | 0,350 $CA | 45.83 % |
2009 | 0,240 $CA | -38.46 % |
2008 | 0,390 $CA | 41.82 % |
2007 | 0,275 $CA | 10 % |
2006 | 0,250 $CA | 19.05 % |
2005 | 0,210 $CA | 55.56 % |
2004 | 0,135 $CA | 28.55 % |
2003 | 0,105 $CA | 200 % |
2002 | 0,000 $CA | 0 % |
2001 | 0,000 $CA | 0 % |
2000 | 0,000 $CA | 0 % |
1999 | 0,000 $CA | 0 % |
1998 | 0,000 $CA | 0 % |
1997 | 0,000 $CA | 0 % |
1996 | 0,000 $CA | 33.33 % |
1995 | 0,000 $CA | -40 % |
1994 | 0,000 $CA | 66.67 % |
1993 | 0,000 $CA | 200 % |
1992 | 0,000 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-10-03 | 0,225 $CA | |
2024 | 2024-06-27 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2024 | 2024-04-02 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2024 | 2024-01-05 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2023 | 2023-09-29 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2023 | 2023-07-04 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2023 | 2023-03-29 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2023 | 2023-01-06 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2022 | 2022-09-29 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2022 | 2022-07-04 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2022 | 2022-03-25 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2022 | 2022-01-04 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2021 | 2021-10-01 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2021 | 2021-07-05 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2021 | 2021-03-19 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2021 | 2021-01-04 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2020 | 2020-10-01 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2020 | 2020-07-02 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2020 | 2020-03-20 | 0,225 $CA | Trimestriel |
2020 | 2020-01-03 | 0,220 $CA | Trimestriel |
2019 | 2019-09-27 | 0,220 $CA | Trimestriel |
2019 | 2019-06-28 | 0,220 $CA | Trimestriel |
2019 | 2019-03-22 | 0,220 $CA | Trimestriel |
2019 | 2019-01-03 | 0,210 $CA | Trimestriel |
2018 | 2018-09-27 | 0,210 $CA | Trimestriel |
2018 | 2018-06-27 | 0,210 $CA | Trimestriel |
2018 | 2018-03-23 | 0,210 $CA | Trimestriel |
2018 | 2018-01-03 | 0,200 $CA | Trimestriel |
2017 | 2017-09-29 | 0,200 $CA | Trimestriel |
2017 | 2017-06-28 | 0,200 $CA | Trimestriel |
2017 | 2017-03-30 | 0,200 $CA | Trimestriel |
2016 | 2016-12-30 | 0,185 $CA | Trimestriel |
2016 | 2016-09-29 | 0,185 $CA | Trimestriel |
2016 | 2016-06-30 | 0,185 $CA | Trimestriel |
2016 | 2016-03-31 | 0,185 $CA | Trimestriel |
2015 | 2015-12-30 | 0,170 $CA | Trimestriel |
2015 | 2015-10-01 | 0,170 $CA | Trimestriel |
2015 | 2015-07-02 | 0,170 $CA | Trimestriel |
2015 | 2015-07-01 | 0,138 $CA | Trimestriel |
2015 | 2015-04-08 | 0,170 $CA | Trimestriel |
2014 | 2014-12-30 | 0,160 $CA | Trimestriel |
2014 | 2014-10-02 | 0,160 $CA | Trimestriel |
2014 | 2014-06-26 | 0,160 $CA | Trimestriel |
2014 | 2014-04-02 | 0,160 $CA | Trimestriel |
2013 | 2013-12-31 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2013 | 2013-10-03 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2013 | 2013-06-26 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2013 | 2013-04-03 | 1,145 $CA | Trimestriel |
2012 | 2012-12-27 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2012 | 2012-09-27 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2012 | 2012-06-28 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2012 | 2012-04-03 | 0,145 $CA | Trimestriel |
2012 | 2012-01-04 | 0,135 $CA | Trimestriel |
2011 | 2011-09-29 | 0,135 $CA | Trimestriel |
2011 | 2011-06-29 | 0,135 $CA | Trimestriel |
2011 | 2011-03-31 | 0,110 $CA | Trimestriel |
2011 | 2011-01-05 | 0,110 $CA | Trimestriel |
2010 | 2010-09-29 | 0,090 $CA | Trimestriel |
2010 | 2010-06-29 | 0,090 $CA | Trimestriel |
2010 | 2010-04-08 | 0,090 $CA | Trimestriel |
2010 | 2010-01-06 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2009 | 2009-10-01 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2009 | 2009-07-02 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2009 | 2009-04-02 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2008 | 2008-12-31 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2008 | 2008-10-02 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2008 | 2008-07-03 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2008 | 2008-04-03 | 0,080 $CA | Trimestriel |
2008 | 2008-01-03 | 0,070 $CA | Trimestriel |
2007 | 2007-10-03 | 0,070 $CA | Trimestriel |
2007 | 2007-07-05 | 0,070 $CA | Trimestriel |
2007 | 2007-04-04 | 0,070 $CA | Trimestriel |
2007 | 2007-01-04 | 0,065 $CA | Trimestriel |
2006 | 2006-10-04 | 0,065 $CA | Trimestriel |
2006 | 2006-07-05 | 0,065 $CA | Trimestriel |
2006 | 2006-04-06 | 0,065 $CA | Trimestriel |
2006 | 2006-01-05 | 0,055 $CA | Trimestriel |
2005 | 2005-10-05 | 0,055 $CA | Trimestriel |
2005 | 2005-07-06 | 0,055 $CA | Trimestriel |
2005 | 2005-04-07 | 0,055 $CA | Trimestriel |
2005 | 2005-01-05 | 0,045 $CA | Trimestriel |
2004 | 2004-10-06 | 0,045 $CA | Trimestriel |
2004 | 2004-06-30 | 0,045 $CA | Trimestriel |
2004 | 2004-04-06 | 0,045 $CA | Trimestriel |
2003 | 2003-12-31 | 0,035 $CA | Trimestriel |
2003 | 2003-10-02 | 0,035 $CA | Trimestriel |
2003 | 2003-07-03 | 0,035 $CA | Autre |
2003 | 2003-04-08 | 2 pour 1 | |
2003 | 2003-03-28 | 0,000 $CA | |
2003 | 2003-01-13 | 0,000 $CA | |
2002 | 2002-10-09 | 0,000 $CA | |
2002 | 2002-06-28 | 0,000 $CA | |
2002 | 2002-04-03 | 0,000 $CA | |
2002 | 2002-01-04 | 0,000 $CA | |
2001 | 2001-10-03 | 0,000 $CA | |
2001 | 2001-07-05 | 0,000 $CA | |
2001 | 2001-04-04 | 0,000 $CA | |
2001 | 2001-01-04 | 0,000 $CA | |
2000 | 2000-10-04 | 0,000 $CA | |
2000 | 2000-07-05 | 0,000 $CA | |
2000 | 2000-04-05 | 0,000 $CA | |
2000 | 2000-01-05 | 0,000 $CA | |
1999 | 1999-10-05 | 0,000 $CA | |
1999 | 1999-07-05 | 0,000 $CA | |
1999 | 1999-04-05 | 0,000 $CA | |
1999 | 1999-01-05 | 0,000 $CA | |
1998 | 1998-10-05 | 0,000 $CA | |
1998 | 1998-07-03 | 0,000 $CA | |
1998 | 1998-04-03 | 0,000 $CA | |
1998 | 1998-01-05 | 0,000 $CA | |
1997 | 1997-10-03 | 0,000 $CA | |
1997 | 1997-07-03 | 0,000 $CA | |
1997 | 1997-04-03 | 0,000 $CA | |
1997 | 1997-01-03 | 0,000 $CA | |
1996 | 1996-10-03 | 0,000 $CA | |
1996 | 1996-07-03 | 0,000 $CA | |
1996 | 1996-04-02 | 0,000 $CA | |
1996 | 1996-01-03 | 0,000 $CA | |
1995 | 1995-10-04 | 0,000 $CA | |
1995 | 1995-07-05 | 0,000 $CA | |
1995 | 1995-03-31 | 0,000 $CA | |
1994 | 1994-12-30 | 0,000 $CA | |
1994 | 1994-10-03 | 0,000 $CA | |
1994 | 1994-07-04 | 0,000 $CA | |
1994 | 1994-04-04 | 0,000 $CA | |
1994 | 1994-01-04 | 0,000 $CA | |
1993 | 1993-10-04 | 0,000 $CA | |
1993 | 1993-07-05 | 0,000 $CA | |
1993 | 1993-04-02 | 0,000 $CA | |
1992 | 1992-12-31 | 0,000 $CA |
Questions fréquemment posées
Transcontinental Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Transcontinental Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1992.
A quel rythme Transcontinental Inc. distribue-t-elle son dividende?
Transcontinental Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Janvier, Avril, Juin, Octobre.
Quel est le rendement annuel du dividende Transcontinental Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Transcontinental Inc. est de 5.33%.
Quel est le taux de distribution de Transcontinental Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Transcontinental Inc. est de 67.67%.
Le niveau est bon. Transcontinental Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Transcontinental Inc. a eu lieu le 03/10/2024.
Quel est l'ISIN de la société Transcontinental Inc. ?
L'action Transcontinental Inc. a pour code ISIN CA8935781044.