Action Telephone and Data Systems, Inc
Société Telephone and Data Systems, Inc TDS
L'action Telephone and Data Systems, Inc en résumé
L'action Telephone and Data Systems, Inc. s’échange à 37,01 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 34,94 $US et 49,12 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 10,37 $US, soit un rendement de 28.02%. Le titre est coté sous le ticker TDS dans le secteur Communication .
Données financières de l'action Telephone and Data Systems, Inc TDS
37,01 $US
Dernier cours
4.21 Mrd
MID capitalisation
0,30
Beta
956 k
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 34,94 $US et 49,12 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 4.21 Mrd pour une société classée mid.
Volatilité : un beta de 0,30 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 34,94 $US et le point haut à 49,12 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Telephone and Data Systems, Inc • TDS
Telecom Services
Industrie
106.3 M
Actions en circulation
33,82 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Telecom Services
Industrie
December
Clôture fiscale
1,67 $US
BPA 12 mois
0,01 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
10.49%
Marge nette
+6.44%
Variation 52 semaines
Telephone and Data Systems, Inc évolue dans le secteur Communication avec un rattachement plus précis à l’industrie Telecom Services.
Dividendes Telephone and Data Systems, Inc TDS
10,37 $US
Montant annualisé
28.02%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
41 ans
Stabilité du dividende
Rythme des versements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Janvier, Mars, Juin et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture revenu
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 41 ans. Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée actuelle : 6,381.25%. Historique : 6381.25% en 1 an, 71.45% en 5 ans et 33.15% en 10 ans.
Ratio de distribution : 9.41%. Niveau faible, avec une marge de manœuvre confortable.
PER actuel : 22.68.
Croissance du dividende
6,381.25%
1 an
Très rapide
71.45% / an
5 ans
A plus que quadruplé en 5 ans (+1,381%)
33.15% / an
10 ans
A plus que quadruplé en 10 ans (+1,652%)
Historique annuel
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 10,330 $US | 6,356.25 % |
| 2025 | 0,160 $US | -48.39 % |
| 2024 | 0,310 $US | -58.11 % |
| 2023 | 0,740 $US | 2.78 % |
| 2022 | 0,720 $US | 2.86 % |
| 2021 | 0,700 $US | 2.94 % |
| 2020 | 0,680 $US | 3.03 % |
| 2019 | 0,660 $US | 3.13 % |
| 2018 | 0,640 $US | 3.23 % |
| 2017 | 0,620 $US | 4.73 % |
Derniers événements dividendes
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-17 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2026 | 2026-03-16 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2026 | 2026-01-23 | 10,250 $US | |
| 2025 | 2025-12-15 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-15 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-16 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-17 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-16 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-16 | 0,040 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-14 | 0,040 $US | Trimestriel |
Avis des analystes sur Telephone and Data Systems, Inc • TDS
Actionnaires significatifs Telephone and Data Systems, Inc TDS
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | institution | 14 922 314 | 13.11% | 0.01% | +0.34% | 2026-03-31 |
| Third Point, LLC | institution | 6 600 000 | 5.80% | 13.34% | -1.12% | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | institution | 6 256 295 | 5.50% | 0.01% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Carronade Capital Management LP | institution | 4 623 934 | 4.06% | 2.54% | +10.00% | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | institution | 4 304 742 | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Oaktree Capital Management LLC | institution | 4 292 243 | 3.77% | 2.76% | +16.37% | 2026-03-31 |
| State Street Corp | institution | 4 191 440 | 3.68% | 0.01% | +3.51% | 2026-03-31 |
| American Century Companies Inc | institution | 3 688 614 | 3.24% | 0.08% | +3.47% | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 2 404 511 | 2.11% | 0.01% | -0.46% | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group Inc | institution | 2 196 822 | 1.93% | 0.01% | -2.82% | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 698 564 | 1.49% | 0.00% | -9.15% | 2026-03-31 |
| Gabelli Funds LLC | institution | 1 519 000 | 1.33% | 0.43% | -0.49% | 2026-03-31 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | institution | 1 506 011 | 1.32% | 0.62% | -6.05% | 2026-03-31 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | institution | 1 411 700 | 1.24% | 0.81% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Redwood Capital Management, LLC | institution | 1 275 282 | 1.12% | 7.96% | +45.48% | 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies | institution | 1 249 999 | 1.10% | 0.06% | -2.52% | 2026-03-31 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | fund | 5 961 171 | 5.24% | 0.23% | +0.04% | 2026-05-29 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | fund | 3 827 381 | 3.36% | 0.55% | +0.12% | 2026-05-30 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 3 045 507 | 2.68% | 0.01% | +0.29% | 2026-04-30 |
| iShares Russell 2000 ETF | fund | 2 385 431 | 2.10% | 0.11% | +0.93% | 2026-05-29 |
| Vanguard Small Cap Index | fund | 2 202 834 | 1.93% | 0.06% | -0.23% | 2026-04-30 |
| DFA US Small Cap Value I | fund | 1 558 208 | 1.37% | 0.37% | 0.00% | 2026-04-30 |
| Vanguard Small Cap Value Index Inv | fund | 1 414 604 | 1.24% | 0.10% | +0.74% | 2026-04-30 |
| Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 1 109 254 | 0.97% | 0.05% | +1.10% | 2026-04-30 |
| Fidelity Small Cap Index | fund | 975 191 | 0.86% | 0.14% | +0.15% | 2026-03-31 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | fund | 940 981 | 0.83% | 0.45% | 0.00% | 2026-05-29 |
| State Street SPDR Port S&P 600 Sm CpETF | fund | 906 544 | 0.80% | 0.23% | 0.00% | 2026-05-29 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | fund | 864 742 | 0.76% | 0.24% | +0.78% | 2026-05-29 |
| DFA US Targeted Value I | fund | 783 985 | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 2026-04-30 |
| Dimensional US Targeted Value ETF | fund | 698 086 | 0.61% | 0.20% | 0.00% | 2026-05-29 |
| Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | fund | 654 674 | 0.58% | 0.28% | 0.00% | 2026-04-30 |
| State St Russell Sm/Mid Cp® Indx SL Cl I | fund | 608 896 | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 2026-05-31 |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | fund | 581 417 | 0.51% | 0.30% | +0.07% | 2026-05-29 |
| State Street® SPDR® S&P® Telecom ETF | fund | 541 936 | 0.48% | 2.39% | 0.00% | 2026-05-31 |
| State Street® SPDR® S&P 600™ Sm CpValETF | fund | 537 441 | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 2026-05-31 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Telephone and Data Systems, Inc.?
Le cours de l'action Telephone and Data Systems, Inc. est de 37,01 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Telephone and Data Systems, Inc. ?
L'action Telephone and Data Systems, Inc. a une capitalisation de 4.21 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.
Comment acheter des actions Telephone and Data Systems, Inc.?
Pour acheter des actions Telephone and Data Systems, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Telephone and Data Systems, Inc. ?
L'action Telephone and Data Systems, Inc. a pour code ISIN US8794338298.
Événements sur l'action Telephone and Data Systems, Inc
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.