Dividendes Toll Brothers, Inc.
Dividendes Toll Brothers, Inc. • TOL
Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Toll Brothers, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
-100.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
-100.00%
vs. 2024
vs. 2024
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
N/A
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 0,000 $US | -100 % |
| 2024 | 0,900 $US | 8.43 % |
| 2023 | 0,830 $US | 7.79 % |
| 2022 | 0,770 $US | 24.19 % |
| 2021 | 0,620 $US | 40.91 % |
| 2020 | 0,440 $US | 0 % |
| 2019 | 0,440 $US | 7.32 % |
| 2018 | 0,410 $US | 70.83 % |
| 2017 | 0,240 $US | 0 % |
| 2016 | 0,000 $US | 0 % |
| 2015 | 0,000 $US | 0 % |
| 2014 | 0,000 $US | 0 % |
| 2013 | 0,000 $US | 0 % |
| 2012 | 0,000 $US | 0 % |
| 2011 | 0,000 $US | 0 % |
| 2010 | 0,000 $US | 0 % |
| 2009 | 0,000 $US | 0 % |
| 2008 | 0,000 $US | 0 % |
| 2007 | 0,000 $US | 0 % |
| 2006 | 0,000 $US | 0 % |
| 2005 | 0,000 $US | 0 % |
| 2004 | 0,000 $US | 0 % |
| 2003 | 0,000 $US | 0 % |
| 2002 | 0,000 $US | 0 % |
| 2001 | 0,000 $US | 0 % |
| 2000 | 0,000 $US | 0 % |
| 1999 | 0,000 $US | 0 % |
| 1998 | 0,000 $US | 0 % |
| 1997 | 0,000 $US | 0 % |
| 1996 | 0,000 $US | 0 % |
| 1995 | 0,000 $US | 0 % |
| 1994 | 0,000 $US | 0 % |
| 1993 | 0,000 $US | 0 % |
| 1992 | 0,000 $US | 0 % |
| 1991 | 0,000 $US | 0 % |
| 1990 | 0,000 $US | 0 % |
| 1989 | 0,000 $US | 0 % |
| 1988 | 0,000 $US | 0 % |
| 1987 | 0,000 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-10-11 | 0,230 $US | |
| 2024 | 2024-07-05 | 0,230 $US | |
| 2024 | 2024-04-04 | 0,230 $US | |
| 2024 | 2024-01-11 | 0,210 $US | |
| 2023 | 2023-10-05 | 0,210 $US | |
| 2023 | 2023-07-06 | 0,210 $US | |
| 2023 | 2023-04-05 | 0,210 $US | |
| 2023 | 2023-01-05 | 0,200 $US | |
| 2022 | 2022-10-06 | 0,200 $US | |
| 2022 | 2022-07-07 | 0,200 $US | |
| 2022 | 2022-04-07 | 0,200 $US | |
| 2022 | 2022-01-06 | 0,170 $US | |
| 2021 | 2021-10-07 | 0,170 $US | |
| 2021 | 2021-07-08 | 0,170 $US | |
| 2021 | 2021-04-08 | 0,170 $US | |
| 2021 | 2021-01-07 | 0,110 $US | |
| 2020 | 2020-10-08 | 0,110 $US | |
| 2020 | 2020-07-09 | 0,110 $US | |
| 2020 | 2020-04-08 | 0,110 $US | |
| 2020 | 2020-01-09 | 0,110 $US | |
| 2019 | 2019-10-10 | 0,110 $US | |
| 2019 | 2019-07-11 | 0,110 $US | |
| 2019 | 2019-04-11 | 0,110 $US | |
| 2019 | 2019-01-10 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-10-11 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-07-12 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-04-12 | 0,110 $US | |
| 2018 | 2018-01-11 | 0,080 $US | |
| 2017 | 2017-10-12 | 0,080 $US | |
| 2017 | 2017-07-12 | 0,080 $US | |
| 2017 | 2017-04-11 | 0,080 $US | |
| 2005 | 2005-07-11 | 2 pour 1 | |
| 2002 | 2002-04-01 | 2 pour 1 | |
| 1987 | 1987-04-21 | 2 pour 1 | |
| 1987 | 1987-02-27 | 3 pour 2 |
Payout Ratio
7.08%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Toll Brothers, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Toll Brothers, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Toll Brothers, Inc. a eu lieu le 11/10/2024.