Société Universal Health Services, Inc. UHS
L'action Universal Health Services, Inc. en résumé
L'action Universal Health Services, Inc. s’échange à 187,88 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 152,33 $US et 246,33 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 0,80 $US, soit un rendement de 0.43%. Le titre est coté sous le ticker UHS dans le secteur Santé .
Données financières de l'action Universal Health Services, Inc. UHS
187,88 $US
Dernier cours
11.48 Mrd
LARGE capitalisation
1,30
Beta
245 k
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 152,33 $US et 246,33 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 11.48 Mrd pour une société classée large.
Volatilité : un beta de 1,30 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 152,33 $US et le point haut à 246,33 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Universal Health Services, Inc. • UHS
Medical Care Facilities
Industrie
53.8 M
Actions en circulation
119,15 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Medical Care Facilities
Industrie
December
Clôture fiscale
23,10 $US
BPA 12 mois
25,58 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
8.57%
Marge nette
+2.34%
Variation 52 semaines
Universal Health Services, Inc. évolue dans le secteur Santé avec un rattachement plus précis à l’industrie Medical Care Facilities.
Dividendes Universal Health Services, Inc. UHS
0,80 $US
Montant annualisé
0.43%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
23 ans
Stabilité du dividende
Rythme des versements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture revenu
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 23 ans. Il n'a pas diminué depuis 5 ans.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%. Historique : 0% en 1 an, 0% en 5 ans et 7.18% en 10 ans.
Ratio de distribution : 3.46%. Niveau faible, avec une marge de manœuvre confortable.
PER actuel : 7.97.
Croissance du dividende
0.00%
1 an
Très lente
0.00%
5 ans
Très lente
7.18%
10 ans
Rapide
Historique annuel
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,200 $US | -75.00 % |
| 2025 | 0,800 $US | 0.00 % |
| 2024 | 0,800 $US | 0.00 % |
| 2023 | 0,800 $US | 0.00 % |
| 2022 | 0,800 $US | 0.00 % |
| 2021 | 0,800 $US | 300.00 % |
| 2020 | 0,200 $US | -66.67 % |
| 2019 | 0,600 $US | 50.00 % |
| 2018 | 0,400 $US | 0.00 % |
| 2017 | 0,400 $US | 0.00 % |
Derniers événements dividendes
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-12-01 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-02 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-02 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-02-29 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-11-30 | 0,200 $US | Trimestriel |
Avis des analystes sur Universal Health Services, Inc. • UHS
Actionnaires significatifs Universal Health Services, Inc. UHS
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | institution | 6 486 542 | 10.62% | 0.02% | -2.59% | 2025-12-31 |
| BlackRock Inc | institution | 4 398 960 | 7.20% | 0.02% | -11.92% | 2025-09-30 |
| Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | institution | 4 313 583 | 7.06% | 1.66% | -6.66% | 2025-12-31 |
| State Street Corp | institution | 2 602 941 | 4.26% | 0.02% | -3.12% | 2025-09-30 |
| Pzena Investment Management, LLC | institution | 2 112 604 | 3.46% | 1.38% | +31.46% | 2025-12-31 |
| FMR Inc | institution | 1 829 341 | 2.99% | 0.02% | -12.75% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 1 751 822 | 2.87% | 0.02% | -0.63% | 2025-12-31 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 1 588 911 | 2.60% | 0.07% | +6.32% | 2025-12-31 |
| The Goldman Sachs Group Inc | institution | 1 479 971 | 2.42% | 0.04% | -11.80% | 2025-09-30 |
| Amvescap Plc. | institution | 1 370 115 | 2.24% | 0.04% | -6.23% | 2025-09-30 |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | institution | 1 206 000 | 1.97% | 0.15% | +7.13% | 2025-12-31 |
| NORGES BANK | institution | 914 294 | 1.50% | 0.02% | +98.75% | 2025-12-31 |
| Massachusetts Financial Services Company | institution | 891 270 | 1.46% | 0.06% | -3.17% | 2025-12-31 |
| LSV Asset Management | institution | 756 922 | 1.24% | 0.36% | +0.55% | 2025-12-31 |
| American Century Companies Inc | institution | 643 372 | 1.05% | 0.07% | -17.64% | 2025-12-31 |
| AQR Capital Management LLC | institution | 623 936 | 1.02% | 0.07% | -8.97% | 2025-12-31 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | institution | 568 565 | 0.93% | 0.02% | -0.99% | 2025-12-31 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 546 215 | 0.89% | 0.01% | -10.45% | 2025-09-30 |
| Northern Trust Corp | institution | 535 665 | 0.88% | 0.01% | -4.44% | 2025-09-30 |
| Bank of New York Mellon Corp | institution | 487 765 | 0.80% | 0.02% | +1.73% | 2025-09-30 |
| First Eagle Global A | fund | 3 108 317 | 5.09% | 0.83% | +46.88% | 2026-01-31 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 1 644 753 | 2.69% | 0.02% | +0.21% | 2026-01-31 |
| Vanguard 500 Index Investor | fund | 1 407 162 | 2.30% | 0.02% | +0.64% | 2026-01-31 |
| Vanguard Small Cap Index | fund | 1 188 621 | 1.95% | 0.14% | -0.02% | 2026-01-31 |
| Fidelity Low-Priced Stock | fund | 859 414 | 1.41% | 0.81% | 0.00% | 2025-12-31 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | fund | 764 248 | 1.25% | 0.17% | -0.04% | 2026-02-27 |
| Vanguard Small Cap Value Index Inv | fund | 763 121 | 1.25% | 0.25% | -0.75% | 2026-01-31 |
| iShares Core S&P 500 ETF | fund | 703 516 | 1.15% | 0.02% | 0.00% | 2026-02-28 |
| Fidelity 500 Index | fund | 701 764 | 1.15% | 0.02% | +0.47% | 2026-01-31 |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF | fund | 643 471 | 1.05% | 0.02% | -0.76% | 2026-02-28 |
| MFS Mid Cap Value Equity | fund | 554 296 | 0.91% | 0.73% | -3.89% | 2025-12-31 |
| MFS Mid Cap Value A | fund | 546 347 | 0.89% | 0.65% | -19.93% | 2026-01-31 |
| First Eagle Amundi International AU-C | fund | 409 953 | 0.67% | 0.89% | -0.13% | 2026-01-31 |
| State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF | fund | 408 980 | 0.67% | 0.20% | -0.43% | 2026-02-28 |
| Clark Navigator All Cap Core U.S. Equity | fund | 326 874 | 0.54% | 1.87% | +0.63% | 2026-01-31 |
| DFA US Targeted Value I | fund | 324 374 | 0.53% | 0.44% | +4.50% | 2026-01-31 |
| Vanguard Institutional Index I | fund | 314 876 | 0.52% | 0.02% | -0.17% | 2026-01-31 |
| GS Global CORE Eq I Inc USD Snap | fund | 308 860 | 0.51% | 0.98% | 0.00% | 2025-12-31 |
| State St S&P 500® Indx SL Cl III | fund | 294 458 | 0.48% | 0.02% | +0.14% | 2026-02-28 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Universal Health Services, Inc.?
Le cours de l'action Universal Health Services, Inc. est de 187,88 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Universal Health Services, Inc. ?
L'action Universal Health Services, Inc. a une capitalisation de 11.48 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Universal Health Services, Inc.?
Pour acheter des actions Universal Health Services, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Événements sur l'action Universal Health Services, Inc.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.