Dividendes Union Pacific Corporation UNP

Score dividende 
Devenez Premium
Montant annualisé
5,44 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Février, Mai, Août et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 5 déc. 2025 (Paiement dans 18 jours)
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 41 ans.
Il n'a pas diminué depuis 27 ans.
Croissance annualisée 
3.03%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
3.03%
vs. 2024
Normale
5 ans
6.99%
par an
Rapide
10 ans
9.48%
par an
Rapide
Rendement annualisé 
2.35%

Détachements par années

Année Montant Variation
2025 5,440 $US 3.03 %
2024 5,280 $US 1.54 %
2023 5,200 $US 2.36 %
2022 5,080 $US 18.41 %
2021 4,290 $US 10.57 %
2020 3,880 $US 4.86 %
2019 3,700 $US 20.92 %
2018 3,060 $US 23.39 %
2017 2,480 $US 9.98 %
2016 2,255 $US 2.5 %
2015 2,200 $US 15.18 %
2014 1,910 $US 29.05 %
2013 1,480 $US 18.88 %
2012 1,245 $US 29.02 %
2011 0,965 $US 47.33 %
2010 0,655 $US 21.3 %
2009 0,540 $US 10.2 %
2008 0,490 $US 31.54 %
2007 0,372 $US 24.17 %
2006 0,300 $US 0 %
2005 0,300 $US 0 %
2004 0,300 $US 21.21 %
2003 0,248 $US 19.28 %
2002 0,208 $US 3.75 %
2001 0,200 $US 0 %
2000 0,200 $US 0 %
1999 0,200 $US 0 %
1998 0,200 $US -53.49 %
1997 0,430 $US 32.36 %
1996 0,325 $US 12.09 %
1995 0,290 $US 3.61 %
1994 0,280 $US 7.79 %
1993 0,260 $US 8.45 %
1992 0,239 $US 8.81 %
1991 0,220 $US 10.36 %
1990 0,199 $US -22.23 %
1989 0,256 $US 45.16 %
1988 0,177 $US -4.55 %
1987 0,185 $US 18.93 %
1986 0,155 $US 2.78 %
1985 0,151 $US 300 %
1984 0,038 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2025 2025-12-06 1,380 $US Trimestriel
2025 2025-08-29 1,380 $US Trimestriel
2025 2025-05-30 1,340 $US Trimestriel
2025 2025-02-28 1,340 $US Trimestriel
2024 2024-12-09 1,340 $US Trimestriel
2024 2024-08-30 1,340 $US Trimestriel
2024 2024-05-31 1,300 $US Trimestriel
2024 2024-02-28 1,300 $US Trimestriel
2023 2023-12-07 1,300 $US Trimestriel
2023 2023-08-30 1,300 $US Trimestriel
2023 2023-05-30 1,300 $US Trimestriel
2023 2023-02-27 1,300 $US Trimestriel
2022 2022-12-16 1,300 $US Trimestriel
2022 2022-08-30 1,300 $US Trimestriel
2022 2022-05-27 1,300 $US Trimestriel
2022 2022-02-25 1,180 $US Trimestriel
2021 2021-12-17 1,180 $US Trimestriel
2021 2021-08-30 1,070 $US Trimestriel
2021 2021-05-27 1,070 $US Trimestriel
2021 2021-02-25 0,970 $US Trimestriel
2020 2020-11-27 0,970 $US Trimestriel
2020 2020-08-28 0,970 $US Trimestriel
2020 2020-05-28 0,970 $US Trimestriel
2020 2020-02-27 0,970 $US Trimestriel
2019 2019-11-27 0,970 $US Trimestriel
2019 2019-08-29 0,970 $US Trimestriel
2019 2019-05-30 0,880 $US Trimestriel
2019 2019-02-27 0,880 $US Trimestriel
2018 2018-11-29 0,800 $US Trimestriel
2018 2018-08-30 0,800 $US Trimestriel
2018 2018-05-30 0,730 $US Trimestriel
2018 2018-02-27 0,730 $US Trimestriel
2017 2017-11-29 0,665 $US Trimestriel
2017 2017-08-29 0,605 $US Trimestriel
2017 2017-05-26 0,605 $US Trimestriel
2017 2017-02-24 0,605 $US Trimestriel
2016 2016-11-28 0,605 $US Trimestriel
2016 2016-08-29 0,550 $US Trimestriel
2016 2016-05-26 0,550 $US Trimestriel
2016 2016-02-25 0,550 $US Trimestriel
2015 2015-11-25 0,550 $US Trimestriel
2015 2015-08-27 0,550 $US Trimestriel
2015 2015-05-27 0,550 $US Trimestriel
2015 2015-02-25 0,550 $US Trimestriel
2014 2014-11-28 0,500 $US Trimestriel
2014 2014-08-27 0,500 $US Trimestriel
2014 2014-06-12 0,455 $US Trimestriel
2014 2014-06-09 2 pour 1
2014 2014-02-26 0,455 $US Trimestriel
2013 2013-11-29 0,395 $US Trimestriel
2013 2013-08-28 0,395 $US Trimestriel
2013 2013-05-29 0,345 $US Trimestriel
2013 2013-02-26 0,345 $US Trimestriel
2012 2012-11-28 0,345 $US Trimestriel
2012 2012-08-29 0,300 $US Trimestriel
2012 2012-05-29 0,300 $US Trimestriel
2012 2012-02-27 0,300 $US Trimestriel
2011 2011-11-28 0,300 $US Trimestriel
2011 2011-08-29 0,238 $US Trimestriel
2011 2011-05-26 0,238 $US Trimestriel
2011 2011-02-24 0,190 $US Trimestriel
2010 2010-11-26 0,190 $US Trimestriel
2010 2010-08-27 0,165 $US Trimestriel
2010 2010-05-26 0,165 $US Trimestriel
2010 2010-02-24 0,135 $US Trimestriel
2009 2009-11-25 0,135 $US Trimestriel
2009 2009-08-27 0,135 $US Trimestriel
2009 2009-05-27 0,135 $US Trimestriel
2009 2009-02-25 0,135 $US Trimestriel
2008 2008-11-26 0,135 $US Trimestriel
2008 2008-08-27 0,135 $US Trimestriel
2008 2008-06-04 0,110 $US Trimestriel
2008 2008-05-29 2 pour 1
2008 2008-03-10 0,110 $US Trimestriel
2007 2007-11-27 0,110 $US Trimestriel
2007 2007-08-28 0,088 $US Trimestriel
2007 2007-05-25 0,088 $US Trimestriel
2007 2007-02-26 0,088 $US Trimestriel
2006 2006-11-28 0,075 $US Trimestriel
2006 2006-08-29 0,075 $US Trimestriel
2006 2006-05-26 0,075 $US Trimestriel
2006 2006-03-06 0,075 $US Trimestriel
2005 2005-12-12 0,075 $US Trimestriel
2005 2005-09-12 0,075 $US Trimestriel
2005 2005-06-06 0,075 $US Trimestriel
2005 2005-03-07 0,075 $US Trimestriel
2004 2004-12-06 0,075 $US Trimestriel
2004 2004-09-03 0,075 $US Trimestriel
2004 2004-06-07 0,075 $US Trimestriel
2004 2004-03-08 0,075 $US Trimestriel
2003 2003-12-08 0,075 $US Trimestriel
2003 2003-09-08 0,058 $US Trimestriel
2003 2003-06-09 0,058 $US Trimestriel
2003 2003-03-10 0,058 $US Trimestriel
2002 2002-12-09 0,058 $US Trimestriel
2002 2002-09-09 0,050 $US Trimestriel
2002 2002-06-10 0,050 $US Trimestriel
2002 2002-03-11 0,050 $US Trimestriel
2001 2001-12-10 0,050 $US Trimestriel
2001 2001-09-10 0,050 $US Trimestriel
2001 2001-06-11 0,050 $US Trimestriel
2001 2001-03-12 0,050 $US Trimestriel
2000 2000-12-11 0,050 $US Trimestriel
2000 2000-09-11 0,050 $US Trimestriel
2000 2000-06-12 0,050 $US Trimestriel
2000 2000-03-13 0,050 $US Trimestriel
1999 1999-12-06 0,050 $US Trimestriel
1999 1999-09-03 0,050 $US Trimestriel
1999 1999-06-07 0,050 $US Trimestriel
1999 1999-03-08 0,050 $US Trimestriel
1998 1998-12-07 0,050 $US Trimestriel
1998 1998-09-04 0,050 $US Trimestriel
1998 1998-06-08 0,050 $US Trimestriel
1998 1998-03-09 0,050 $US Trimestriel
1997 1997-12-08 0,108 $US Trimestriel
1997 1997-09-08 0,108 $US Trimestriel
1997 1997-06-09 0,108 $US Trimestriel
1997 1997-03-10 0,108 $US Trimestriel
1996 1996-12-16 0,108 $US Trimestriel
1996 1996-09-06 0,072 $US Trimestriel
1996 1996-06-10 0,072 $US Trimestriel
1996 1996-03-11 0,072 $US Trimestriel
1995 1995-12-20 0,072 $US Trimestriel
1995 1995-09-11 0,072 $US Trimestriel
1995 1995-06-12 0,072 $US Trimestriel
1995 1995-03-09 0,072 $US Trimestriel
1994 1994-12-08 0,072 $US Trimestriel
1994 1994-09-08 0,072 $US Trimestriel
1994 1994-06-09 0,067 $US Trimestriel
1994 1994-03-10 0,067 $US Trimestriel
1993 1993-12-02 0,067 $US Trimestriel
1993 1993-09-01 0,067 $US Trimestriel
1993 1993-06-03 0,062 $US Trimestriel
1993 1993-03-04 0,062 $US Trimestriel
1992 1992-12-03 0,062 $US Trimestriel
1992 1992-09-02 0,062 $US Trimestriel
1992 1992-06-04 0,057 $US Trimestriel
1992 1992-03-05 0,057 $US Trimestriel
1991 1991-11-27 0,057 $US Trimestriel
1991 1991-10-02 2 pour 1
1991 1991-09-10 0,057 $US Trimestriel
1991 1991-06-06 0,053 $US Trimestriel
1991 1991-03-07 0,053 $US Trimestriel
1990 1990-12-06 0,053 $US Trimestriel
1990 1990-08-29 0,049 $US Trimestriel
1990 1990-06-07 0,049 $US Trimestriel
1990 1990-03-01 0,049 $US Trimestriel
1989 1989-12-07 0,072 $US Trimestriel
1989 1989-09-07 0,069 $US Trimestriel
1989 1989-06-05 0,069 $US Trimestriel
1989 1989-03-02 0,046 $US
1988 1988-11-23 0,046 $US
1988 1988-09-08 0,046 $US
1988 1988-06-02 0,042 $US
1988 1988-02-23 0,042 $US
1987 1987-11-25 0,042 $US
1987 1987-09-02 0,042 $US
1987 1987-08-06 0,017 $US
1987 1987-06-04 0,042 $US
1987 1987-03-05 0,042 $US
1986 1986-11-26 0,042 $US
1986 1986-09-04 0,038 $US
1986 1986-06-05 0,038 $US
1986 1986-03-06 0,038 $US
1985 1985-11-27 0,038 $US
1985 1985-09-05 0,038 $US
1985 1985-06-06 0,038 $US
1985 1985-03-07 0,038 $US
1984 1984-12-06 0,038 $US
Payout Ratio 
45.84%
Événements
Paiement du dividende
Détachement du dividende
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Union Pacific Corporation distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action Union Pacific Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1984.


A quel rythme Union Pacific Corporation distribue-t-elle son dividende?

Union Pacific Corporation distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende Union Pacific Corporation?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action Union Pacific Corporation est de 2.35%.


Quel est le taux de distribution de Union Pacific Corporation?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Union Pacific Corporation est de 45.84%.
Le niveau est bon. Union Pacific Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Union Pacific Corporation a eu lieu le 05/12/2025.