Dividendes UNIVERSAL CORP. R
Dividendes UNIVERSAL CORP. R UVV.F
0,00 €
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Universal Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de UNIVERSAL CORP. R semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteUNIVERSAL CORP. R reverse 96.17% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est à surveiller pour voir son évolution dans le temps.
Dernier dividende versé
0,810 € le 11/10/2024
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
-100.00% par an
5 ans
-100.00% par an
10 ans
Historique des dividendes UVV.F
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | N/A |
| 2025 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2024 | 3,220 € | 1.26 % |
| 2023 | 3,180 € | 1.27 % |
| 2022 | 3,140 € | 1.29 % |
| 2021 | 3,100 € | 1.31 % |
| 2020 | 3,060 € | 1.32 % |
| 2019 | 3,020 € | 16.15 % |
| 2018 | 2,600 € | -3.70 % |
| 2017 | 2,700 € | 409.43 % |
| 2016 | 0,530 € | -74.52 % |
| 2015 | 2,080 € | 1.96 % |
| 2014 | 2,040 € | 2.00 % |
| 2013 | 2,000 € | -18.37 % |
| 2012 | 2,450 € | 27.60 % |
| 2011 | 1,920 € | 308.51 % |
| 2010 | 0,470 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-10-11 | 0,810 € | |
| 2024 | 2024-07-08 | 0,810 € | |
| 2024 | 2024-04-05 | 0,800 € | |
| 2024 | 2024-01-05 | 0,800 € | |
| 2023 | 2023-10-05 | 0,800 € | |
| 2023 | 2023-07-07 | 0,800 € | |
| 2023 | 2023-04-06 | 0,790 € | |
| 2023 | 2023-01-06 | 0,790 € | |
| 2022 | 2022-10-06 | 0,790 € | |
| 2022 | 2022-07-08 | 0,790 € | |
| 2022 | 2022-04-08 | 0,780 € | |
| 2022 | 2022-01-07 | 0,780 € | |
| 2021 | 2021-10-08 | 0,780 € | |
| 2021 | 2021-07-09 | 0,780 € | |
| 2021 | 2021-04-09 | 0,770 € | |
| 2021 | 2021-01-08 | 0,770 € | |
| 2020 | 2020-10-08 | 0,770 € | |
| 2020 | 2020-07-10 | 0,770 € | |
| 2020 | 2020-04-09 | 0,760 € | |
| 2020 | 2020-01-10 | 0,760 € | |
| 2019 | 2019-10-04 | 0,760 € | |
| 2019 | 2019-07-05 | 0,760 € | |
| 2019 | 2019-04-05 | 0,750 € | |
| 2019 | 2019-01-04 | 0,750 € | |
| 2018 | 2018-10-05 | 0,750 € | |
| 2018 | 2018-07-06 | 0,750 € | |
| 2018 | 2018-04-06 | 0,550 € | |
| 2018 | 2018-01-05 | 0,550 € | |
| 2017 | 2017-10-09 | 0,540 € | |
| 2017 | 2017-10-06 | 0,540 € |
Événements sur UNIVERSAL CORP. R UVV.F
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur UNIVERSAL CORP. R UVV.F
Universal Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Universal Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Universal Corporation a eu lieu le 11/10/2024.