Dividendes TDB SPLIT CORP., CLASS A SHARES
Dividendes TDB SPLIT CORP., CLASS A SHARES • XTD.TO
Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
TDb Split Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $CA | 0 % |
2024 | 0,000 $CA | -100 % |
2023 | 600 000,000 $CA | -50 % |
2022 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2021 | 1 200 000,000 $CA | 500 % |
2020 | 200 000,000 $CA | -83.33 % |
2019 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2018 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2017 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2016 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2015 | 1 200 000,000 $CA | 0 % |
2014 | 1 200 000,000 $CA | 20 % |
2013 | 1 000 000,000 $CA | 42.86 % |
2012 | 700 000,000 $CA | -22.22 % |
2011 | 900 000,000 $CA | -10 % |
2010 | 1 000 000,000 $CA | 233.33 % |
2009 | 300 000,000 $CA | -72.73 % |
2008 | 1 100 000,000 $CA | 120 % |
2007 | 500 000,000 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-12-12 | 1 pour 2 | |
2023 | 2023-08-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-07-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-05-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-04-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-01-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-12-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-11-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-10-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-08-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-07-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-06-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-05-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-04-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-03-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-02-25 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-01-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-12-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-11-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-10-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-08-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-07-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-06-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-05-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-04-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-03-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-02-25 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-01-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-01-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-12-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-11-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-10-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-09-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-08-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-07-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-06-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-05-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-04-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-03-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-01-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-12-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-11-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-10-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-09-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-08-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-07-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-06-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-05-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-04-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-03-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-01-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-12-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-11-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-10-30 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-08-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-07-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-06-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-05-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-04-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-03-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-02-24 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-01-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-12-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-11-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-10-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-08-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-07-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-06-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-05-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-04-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-03-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-02-25 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-01-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-12-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-11-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-10-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-08-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-07-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-06-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-05-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-04-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-03-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-02-25 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-01-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-12-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-11-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-10-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-09-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-08-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-07-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-06-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-05-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-04-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-03-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-02-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-01-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-12-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-11-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-10-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-09-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-08-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-07-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-04-26 | 100 000,000 $CA | |
2013 | 2013-03-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-02-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-01-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-10-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-09-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-07-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-04-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-03-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-01-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-08-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-07-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-06-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-05-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-04-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-03-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-02-24 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-01-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-12-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-11-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-10-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-08-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-07-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-06-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-05-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-04-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-03-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-11-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-10-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-09-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-11-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-10-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-09-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-08-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-07-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-06-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-05-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-04-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-03-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-02-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-01-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-12-27 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-11-28 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-10-29 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-09-26 | 100 000,000 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-08-29 | 100 000,000 $CA | Autre |
Payout Ratio
50.42%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
TDb Split Corp. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action TDb Split Corp. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de TDb Split Corp. a eu lieu le 30/08/2023.
Quel est l'ISIN de la société TDb Split Corp. ?
L'action TDb Split Corp. a pour code ISIN CA87234Y2096.