Action Zhihu Inc.
Société Zhihu Inc. ZH
L'action Zhihu Inc. en résumé
L'action Zhihu Inc. s’échange au cours de 4,31 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Zhihu Inc. a évolué entre un point bas de 2,55 $US et un point haut de 6,32 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker ZH et évolue dans le secteur d'activité Communication.
Données financières de l'action Zhihu Inc. • ZH
Voir en détailsDividendes Zhihu Inc. • ZH
Voir en détailsZhihu Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Zhihu Inc. • ZH
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Zhihu Inc..
7 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 4.70 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 4.31 USD, c'est +9.16% de différence.
Note moyenne | 4.43/5 |
---|---|
Objectif de cours | 4.70 USD |
Dernière mise à jour | 09/03/2025 |
Achat fort | 5 |
---|---|
Achat | 0 |
Conserver | 2 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Zhihu Inc. • ZH
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | institution | 3 022 637 | 3.43% | 0.00% | +0.57% | 2024-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | institution | 2 258 002 | 2.56% | 0.00% | -16.00% | 2024-12-31 |
Bank of America Corp | institution | 1 054 531 | 1.20% | 0.00% | -0.16% | 2024-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 035 527 | 1.17% | 0.00% | +3.29% | 2024-12-31 |
UBS Group AG | institution | 1 024 367 | 1.16% | 0.00% | +8.56% | 2024-12-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | institution | 603 673 | 0.68% | 0.00% | +172.37% | 2024-12-31 |
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | institution | 365 300 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
State Street Corp | institution | 302 600 | 0.34% | 0.00% | +161.80% | 2024-12-31 |
Prescott Group Capital Management LLC | institution | 228 510 | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 2024-12-31 |
E Fund Management Co., Ltd. | institution | 150 848 | 0.17% | 0.03% | +83.09% | 2024-12-31 |
Nomura Holdings Inc | institution | 146 764 | 0.17% | 0.00% | +95.69% | 2024-12-31 |
Fidelity International Ltd | institution | 127 507 | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Susquehanna International Group, LLP | institution | 91 420 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | institution | 87 611 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Barclays PLC | institution | 87 499 | 0.10% | 0.00% | -34.11% | 2024-12-31 |
(Junk)CommonWealth PPS | institution | 81 433 | 0.09% | 0.00% | +55.14% | 2024-12-31 |
Citadel Advisors Llc | institution | 78 217 | 0.09% | 0.00% | -75.03% | 2024-12-31 |
California Public Employees Retrmnt Sys | institution | 73 868 | 0.08% | 0.00% | -12.29% | 2024-12-31 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | institution | 68 458 | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Matthews EM Sm Coms Inv | fund | 2 563 082 | 2.91% | 1.59% | -3.63% | 2024-12-31 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | fund | 1 058 218 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | fund | 1 051 251 | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Matthews Emerging Markets Sust Fut Inst | fund | 966 762 | 1.10% | 1.61% | 0.00% | 2024-12-31 |
Vanguard Instl Ttl Intl Stk Mkt Idx TrII | fund | 532 578 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Jacob Internet Inv | fund | 299 000 | 0.34% | 1.91% | +35.91% | 2024-12-31 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx Ins | fund | 246 425 | 0.28% | 0.01% | 0.00% | 2025-01-31 |
Jacob Discovery Fd Instl | fund | 86 366 | 0.10% | 1.98% | +4.86% | 2024-12-31 |
Matthews Emerging Markets Discv Actv ETF | fund | 78 138 | 0.09% | 2.49% | 0.00% | 2025-02-26 |
SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | fund | 68 652 | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 2025-02-27 |
Vanguard Instl Ttl Intl Stck Mkt Idx Tr | fund | 65 811 | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Matthews Asia Fds Em Mkts Disc Fd I USD | fund | 64 657 | 0.07% | 1.49% | 0.00% | 2024-12-31 |
Vanguard Total World Stock ETF | fund | 48 728 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 2025-01-31 |
Jacob Small Cap Growth Investor | fund | 40 000 | 0.05% | 1.79% | +37.93% | 2024-12-31 |
Invesco Golden Dragon China ETF | fund | 37 380 | 0.04% | 0.13% | 0.00% | 2025-02-27 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Zhihu Inc.?
Le cours de l'action Zhihu Inc. est de 4,31 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Zhihu Inc. ?
L'action Zhihu Inc. a une capitalisation de 396.17 M, ce qui en fait une MICRO capitalisation.
Comment acheter des actions Zhihu Inc.?
Pour acheter des actions Zhihu Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.