Action Automatic Data Processing, Inc.
Société Automatic Data Processing, Inc. ADP
L'action Automatic Data Processing, Inc. en résumé
L'action Automatic Data Processing, Inc. s’échange à 208,37 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 188,16 $US et 329,93 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 6,48 $US, soit un rendement de 3.11%. Le titre est coté sous le ticker ADP dans le secteur Technologies .
Données financières de l'action Automatic Data Processing, Inc. ADP
208,37 $US
Dernier cours
83.29 Mrd
LARGE capitalisation
0,84
Beta
2 M
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 188,16 $US et 329,93 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 83.29 Mrd pour une société classée large.
Volatilité : un beta de 0,84 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 188,16 $US et le point haut à 329,93 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Automatic Data Processing, Inc. • ADP
Software—Application
Industrie
399.7 M
Actions en circulation
15,85 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Software—Application
Industrie
June
Clôture fiscale
10,42 $US
BPA 12 mois
11,97 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
19.96%
Marge nette
-32.86%
Variation 52 semaines
Automatic Data Processing, Inc. évolue dans le secteur Technologies avec un rattachement plus précis à l’industrie Software—Application.
Dividendes Automatic Data Processing, Inc. ADP
6,48 $US
Montant annualisé
3.11%
Rendement annualisé
12 juin 2026
Prochain dividende
52 ans
Stabilité du dividende
Rythme des versements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture revenu
Score dividende
Prochain dividende le 12 juin 2026 (paiement dans 1 mois)
Le dividende est versé sans interruption depuis 52 ans. Il n'a pas diminué depuis 27 ans.
Croissance annualisée actuelle : 2.53%. Historique : 2.53% en 1 an, 11.09% en 5 ans et 11.61% en 10 ans.
Ratio de distribution : 60.71%. Niveau raisonnable pour maintenir le dividende.
PER actuel : 18.90.
Croissance du dividende
2.53%
1 an
Lente
11.09%
5 ans
Très rapide
11.61%
10 ans
Très rapide
Historique annuel
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 1,700 $US | -73.10 % |
| 2025 | 6,320 $US | 10.10 % |
| 2024 | 5,740 $US | 11.46 % |
| 2023 | 5,150 $US | 17.85 % |
| 2022 | 4,370 $US | 14.10 % |
| 2021 | 3,830 $US | 4.64 % |
| 2020 | 3,660 $US | 11.59 % |
| 2019 | 3,280 $US | 17.14 % |
| 2018 | 2,800 $US | 19.66 % |
| 2017 | 2,340 $US | 8.33 % |
Derniers événements dividendes
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-13 | 1,700 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-12-12 | 1,700 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-12 | 1,540 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-13 | 1,540 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-14 | 1,540 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-13 | 1,540 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-13 | 1,400 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-14 | 1,400 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-07 | 1,400 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-07 | 1,400 $US | Trimestriel |
Avis des analystes sur Automatic Data Processing, Inc. • ADP
Actionnaires significatifs Automatic Data Processing, Inc. ADP
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | institution | 36 542 888 | 9.14% | 0.16% | +1.00% | 2025-12-31 |
| State Street Corp | institution | 18 940 841 | 4.74% | 0.16% | +0.71% | 2025-12-31 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 10 348 562 | 2.59% | 0.16% | -14.16% | 2025-12-31 |
| Wells Fargo & Co | institution | 7 058 599 | 1.77% | 0.33% | -1.11% | 2025-12-31 |
| Bank of New York Mellon Corp | institution | 6 403 411 | 1.60% | 0.29% | -3.43% | 2025-12-31 |
| Northern Trust Corp | institution | 6 006 495 | 1.50% | 0.20% | -1.80% | 2025-12-31 |
| AllianceBernstein L.P. | institution | 5 985 052 | 1.50% | 0.49% | -9.23% | 2025-12-31 |
| Bank of America Corp | institution | 5 866 710 | 1.47% | 0.11% | +0.56% | 2025-12-31 |
| Amvescap Plc. | institution | 3 954 627 | 0.99% | 0.16% | -18.26% | 2025-12-31 |
| Ameriprise Financial Inc | institution | 3 946 856 | 0.99% | 0.23% | -8.71% | 2025-12-31 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | institution | 2 929 714 | 0.73% | 0.50% | -10.51% | 2025-12-31 |
| NORGES BANK | institution | 2 805 809 | 0.70% | 0.08% | +24.18% | 2025-12-31 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 12 784 492 | 3.20% | 0.13% | -0.03% | 2026-03-31 |
| Vanguard 500 Index Investor | fund | 10 252 372 | 2.56% | 0.15% | -1.45% | 2026-03-31 |
| Schwab US Dividend Equity ETF™ | fund | 9 305 578 | 2.33% | 2.24% | +0.09% | 2026-04-30 |
| Invesco QQQ Trust | fund | 8 618 010 | 2.16% | 0.41% | +0.74% | 2026-04-30 |
| iShares Core S&P 500 ETF | fund | 5 208 033 | 1.30% | 0.14% | +0.29% | 2026-04-30 |
| Fidelity 500 Index | fund | 5 142 067 | 1.29% | 0.15% | -0.10% | 2026-03-31 |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF | fund | 4 783 961 | 1.20% | 0.14% | -0.11% | 2026-04-30 |
| Vanguard Value Index Inv | fund | 3 721 366 | 0.93% | 0.34% | +97.70% | 2026-03-31 |
| Vanguard Dividend Growth Inv | fund | 3 505 372 | 0.88% | 2.00% | +17.01% | 2026-03-31 |
| Capital Group American Mutual Comp | fund | 3 417 475 | 0.85% | 0.64% | +27.93% | 2026-03-31 |
| American Funds American Mutual A | fund | 3 417 475 | 0.85% | 0.64% | +27.93% | 2026-03-31 |
| Vanguard Equity-Income Inv | fund | 3 373 078 | 0.84% | 1.10% | +49.73% | 2026-03-31 |
| Vanguard Institutional Index I | fund | 2 268 859 | 0.57% | 0.15% | -0.99% | 2026-03-31 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | fund | 2 254 452 | 0.56% | 0.39% | +1.00% | 2026-03-31 |
| State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF | fund | 2 225 844 | 0.56% | 1.57% | -0.43% | 2026-04-30 |
| State St S&P 500® Indx SL Cl I | fund | 2 149 361 | 0.54% | 0.14% | -0.31% | 2026-03-31 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | fund | 2 080 022 | 0.52% | 0.88% | 0.00% | 2026-04-30 |
| First Eagle Global A | fund | 1 946 102 | 0.49% | 0.55% | +868.34% | 2026-03-31 |
| MS INVF Global Brands A | fund | 1 878 531 | 0.47% | 2.93% | -18.68% | 2025-12-31 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Automatic Data Processing, Inc.?
Le cours de l'action Automatic Data Processing, Inc. est de 208,37 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Automatic Data Processing, Inc. ?
L'action Automatic Data Processing, Inc. a une capitalisation de 83.29 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Automatic Data Processing, Inc.?
Pour acheter des actions Automatic Data Processing, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Automatic Data Processing, Inc. ?
L'action Automatic Data Processing, Inc. a pour code ISIN US0530151036.
Événements sur l'action Automatic Data Processing, Inc.
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.