Action AppFolio, Inc.
Société AppFolio, Inc. APPF
L'action AppFolio, Inc. en résumé
L'action AppFolio, Inc. s’échange à 198,74 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 142,56 $US et 290,54 $US sur les 52 dernières semaines. Elle ne distribue pas de dividende en numéraire à ce stade. Le titre est coté sous le ticker APPF dans le secteur Technologies .
Données financières de l'action AppFolio, Inc. APPF
198,74 $US
Dernier cours
7.04 Mrd
MID capitalisation
0,81
Beta
387 k
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 142,56 $US et 290,54 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 7.04 Mrd pour une société classée mid.
Volatilité : un beta de 0,81 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 142,56 $US et le point haut à 290,54 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés AppFolio, Inc. • APPF
Software—Application
Industrie
24.1 M
Actions en circulation
14,86 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Software—Application
Industrie
December
Clôture fiscale
4,21 $US
BPA 12 mois
8,23 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
15.27%
Marge nette
-28.74%
Variation 52 semaines
AppFolio, Inc. évolue dans le secteur Technologies avec un rattachement plus précis à l’industrie Software—Application.
Dividendes AppFolio, Inc. APPF
Aucun dividende historique détecté
AppFolio, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur AppFolio, Inc. • APPF
Actionnaires significatifs AppFolio, Inc. APPF
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap R5 | fund | 1 176 049 | 3.27% | 0.79% | 0.00% | 2026-06-30 |
| Principal Aligned MidCap Equity | fund | 1 176 049 | 3.27% | 0.79% | +7.21% | 2026-06-30 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | fund | 817 902 | 2.27% | 0.11% | -0.44% | 2026-06-30 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 724 113 | 2.01% | 0.01% | -2.01% | 2026-06-30 |
| Touchstone Mid Cap Y | fund | 634 544 | 1.76% | 2.25% | 0.00% | 2026-06-30 |
| Vanguard Information Technology ETF | fund | 546 712 | 1.52% | 0.05% | +0.86% | 2026-06-30 |
| Vanguard Small Cap Index | fund | 523 064 | 1.45% | 0.04% | -1.73% | 2026-06-30 |
| Vanguard Small Cap Growth Index Inv | fund | 303 324 | 0.84% | 0.10% | +1.24% | 2026-06-30 |
| Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 275 934 | 0.77% | 0.04% | +0.31% | 2026-06-30 |
| Neuberger Genesis Inv | fund | 224 804 | 0.62% | 0.47% | 0.00% | 2026-06-30 |
| Invesco S&P MidCap Quality ETF | fund | 217 370 | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 2026-06-30 |
| T. Rowe Price Integrated US SmCapGrEq | fund | 212 088 | 0.59% | 0.35% | +5.63% | 2026-06-30 |
| T. Rowe Price Integrated US Sm Gr Eq | fund | 212 088 | 0.59% | 0.35% | +5.63% | 2026-06-30 |
| State Street® SPDR® S&P MIDCAP 400® ETF | fund | 184 872 | 0.51% | 0.11% | +1.41% | 2026-06-30 |
| William Blair SMID Growth CIT 1 | fund | 150 624 | 0.42% | 0.94% | +19.37% | 2026-06-30 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | fund | 142 879 | 0.40% | 0.20% | -0.98% | 2026-06-30 |
| Jennison SMid Cap Core Equity | fund | 139 810 | 0.39% | 0.64% | +246.06% | 2026-06-30 |
| PGIM Jennison Small Company A | fund | 139 810 | 0.39% | 0.64% | -7.33% | 2026-06-30 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | fund | 134 195 | 0.37% | 0.10% | -0.44% | 2026-06-30 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action AppFolio, Inc.?
Le cours de l'action AppFolio, Inc. est de 198,74 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de AppFolio, Inc. ?
L'action AppFolio, Inc. a une capitalisation de 7.04 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.
Comment acheter des actions AppFolio, Inc.?
Pour acheter des actions AppFolio, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société AppFolio, Inc. ?
L'action AppFolio, Inc. a pour code ISIN US03783C1009.
Événements sur l'action AppFolio, Inc.
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.