Action Arqit Quantum Inc.
Société Arqit Quantum Inc. ARQQ
L'action Arqit Quantum Inc. en résumé
L'action Arqit Quantum Inc. s’échange à 22,59 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 11,52 $US et 62,00 $US sur les 52 dernières semaines. Elle ne distribue pas de dividende en numéraire à ce stade. Le titre est coté sous le ticker ARQQ dans le secteur Technologies .
Données financières de l'action Arqit Quantum Inc. ARQQ
22,59 $US
Dernier cours
376.59 M
SMALL capitalisation
2,28
Beta
259 k
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 11,52 $US et 62,00 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 376.59 M pour une société classée small.
Volatilité : un beta de 2,28 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 11,52 $US et le point haut à 62,00 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Arqit Quantum Inc. • ARQQ
Software—Infrastructure
Industrie
17.4 M
Actions en circulation
1,72 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Software—Infrastructure
Industrie
September
Clôture fiscale
-3,04 $US
BPA 12 mois
-1,06 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
-28.47%
Variation 52 semaines
Arqit Quantum Inc. évolue dans le secteur Technologies avec un rattachement plus précis à l’industrie Software—Infrastructure.
Dividendes Arqit Quantum Inc. ARQQ
Aucun dividende historique détecté
Arqit Quantum Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Arqit Quantum Inc. • ARQQ
Actionnaires significatifs Arqit Quantum Inc. ARQQ
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler Investment Group, LLC | institution | 153 105 | 0.88% | 1.94% | -2.83% | 2026-06-30 |
| Banque Pictet & Cie SA | institution | 36 000 | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 2026-06-30 |
| Zurcher Kantonalbank | institution | 21 296 | 0.12% | 0.00% | +113.43% | 2026-06-30 |
| Group One Trading, LLC | institution | 13 456 | 0.08% | 0.00% | -14.83% | 2026-03-31 |
| Undly L&G Future World UK Eq Idx Fd | fund | 250 174 | 1.44% | 0.14% | +447.88% | 2026-06-30 |
| Global X Cybersecurity ETF | fund | 195 295 | 1.12% | 0.25% | 0.00% | 2026-07-31 |
| WisdomTree Quantum Computing ETF USD Acc | fund | 123 691 | 0.71% | 0.64% | +1.81% | 2026-07-31 |
| WisdomTree Quantum Computing Fund | fund | 108 132 | 0.62% | 0.64% | +2.58% | 2026-07-31 |
| VanEck Quantum Cmptg ETF A USD Acc | fund | 51 909 | 0.30% | 0.11% | +0.17% | 2026-07-31 |
| Optimix Wereld Aandelen Fonds | fund | 35 000 | 0.20% | 0.33% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Mango Growth ETF | fund | 31 394 | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Defiance Pure Quantum ETF | fund | 30 954 | 0.18% | 6.20% | +1.85% | 2026-07-31 |
| Corgi Quantum Computing ETF | fund | 28 885 | 0.17% | 3.79% | 0.00% | 2026-07-31 |
| L&G Fut Wld ESG Tilted & Optd UKIdxL£Acc | fund | 25 765 | 0.15% | 0.08% | 0.00% | 2026-06-30 |
| Engelberg Global Equity IC Ltd B USD | fund | 20 000 | 0.11% | 2.54% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Boreas Solactive Quantum Cmptg ETFAEDDis | fund | 14 225 | 0.08% | 2.38% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Evolve Cyber Security ETF Hdg | fund | 11 641 | 0.07% | 0.14% | +63.15% | 2026-07-31 |
| Global X Cybersecurity ETF USD Acc | fund | 10 559 | 0.06% | 0.25% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Managed Profit Plus A | fund | 10 000 | 0.06% | 0.29% | 0.00% | 2026-07-31 |
| Fidelity Nasdaq Composite Index | fund | 9 294 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 2026-06-30 |
| GVC Gaesco Crossover - Glb Mo RV RF A FI | fund | 6 890 | 0.04% | 0.73% | 0.00% | 2026-05-31 |
| Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | fund | 6 774 | 0.04% | 0.55% | 0.00% | 2026-07-31 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Arqit Quantum Inc.?
Le cours de l'action Arqit Quantum Inc. est de 22,59 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Arqit Quantum Inc. ?
L'action Arqit Quantum Inc. a une capitalisation de 376.59 M, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions Arqit Quantum Inc.?
Pour acheter des actions Arqit Quantum Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Arqit Quantum Inc. ?
L'action Arqit Quantum Inc. a pour code ISIN KYG0567U1278.
Événements sur l'action Arqit Quantum Inc.
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.