Action Bandwidth Inc.
Société Bandwidth Inc. BAND
L'action Bandwidth Inc. en résumé
L'action Bandwidth Inc. s’échange au cours de 16,71 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Bandwidth Inc. a évolué entre un point bas de 11,33 $US et un point haut de 23,00 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker BAND et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action Bandwidth Inc. • BAND
Voir en détailsDividendes Bandwidth Inc. • BAND
Voir en détailsBandwidth Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Bandwidth Inc. • BAND
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Bandwidth Inc..
6 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 21.50 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 16.71 USD, c'est +28.67% de différence.
| Note moyenne | 3.33/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 21.50 USD |
| Dernière mise à jour | 13/10/2025 |
| Achat fort | 1 |
|---|---|
| Achat | 2 |
| Conserver | 2 |
| Vendre | 0 |
| Vente forte | 1 |
Actionnaires significatifs Bandwidth Inc. • BAND
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | institution | 2 887 368 | 9.58% | 0.00% | -0.19% | 2025-06-30 |
| Renaissance Technologies Corp | institution | 717 600 | 2.38% | 0.02% | +2.06% | 2025-06-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 648 763 | 2.15% | 0.00% | +8.85% | 2025-06-30 |
| State Street Corp | institution | 602 858 | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
| Nuveen, LLC | institution | 415 836 | 1.38% | 0.00% | -31.19% | 2025-06-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 352 863 | 1.17% | 0.00% | -19.64% | 2025-06-30 |
| UBS Group AG | institution | 306 787 | 1.02% | 0.00% | +4.97% | 2025-06-30 |
| iShares Russell 2000 ETF | fund | 663 114 | 2.20% | 0.02% | 0.00% | 2025-08-31 |
| Nuveen Quant Small Cap Equity R6 | fund | 290 450 | 0.96% | 0.12% | 0.00% | 2025-07-31 |
| BlackRock Global Equity Mkt Netrl Instl | fund | 234 427 | 0.78% | 0.05% | 0.00% | 2025-07-31 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | fund | 178 090 | 0.59% | 0.02% | 0.00% | 2025-08-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Bandwidth Inc.?
Le cours de l'action Bandwidth Inc. est de 16,71 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Bandwidth Inc. ?
L'action Bandwidth Inc. a une capitalisation de 503.66 M, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions Bandwidth Inc.?
Pour acheter des actions Bandwidth Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Bandwidth Inc. ?
L'action Bandwidth Inc. a pour code ISIN US05988J1034.