Action CBRE Group Inc
Société CBRE Group Inc CBRE
L'action CBRE Group Inc en résumé
L'action CBRE Group, Inc. s’échange au cours de 131,01 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de CBRE Group, Inc. a évolué entre un point bas de 84,24 $US et un point haut de 147,75 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker CBRE et évolue dans le secteur d'activité Immobilier.
Données financières de l'action CBRE Group Inc • CBRE
Voir en détailsDividendes CBRE Group Inc • CBRE
Voir en détailsCBRE Group, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur CBRE Group Inc • CBRE
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action CBRE Group Inc.
12 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 147.36 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 131.01 USD, c'est +12.48% de différence.
Note moyenne | 4.08/5 |
---|---|
Objectif de cours | 147.36 USD |
Dernière mise à jour | 05/03/2025 |
Achat fort | 6 |
---|---|
Achat | 2 |
Conserver | 3 |
Vendre | 1 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs CBRE Group Inc • CBRE
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | institution | 48 448 322 | 16.15% | 0.11% | +0.15% | 2024-12-31 |
BlackRock Inc | institution | 28 889 861 | 9.63% | 0.08% | -3.24% | 2024-12-31 |
State Street Corp | institution | 13 351 819 | 4.45% | 0.07% | -0.61% | 2024-12-31 |
Harris Associates L.P. | institution | 10 777 586 | 3.59% | 1.86% | -23.56% | 2024-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 7 904 316 | 2.63% | 0.08% | +3.21% | 2024-12-31 |
Principal Financial Group Inc | institution | 7 601 790 | 2.53% | 0.54% | +2.39% | 2024-12-31 |
FMR Inc | institution | 7 487 519 | 2.50% | 0.06% | -1.31% | 2024-12-31 |
Amvescap Plc. | institution | 6 009 413 | 2.00% | 0.15% | -6.18% | 2024-12-31 |
Allspring Global Investments Holdings, LLC | institution | 5 227 358 | 1.74% | 1.09% | -14.82% | 2024-12-31 |
Cantillon Capital Management LLC | institution | 4 748 386 | 1.58% | 3.77% | +0.53% | 2024-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 4 740 802 | 1.58% | 0.04% | +43.72% | 2024-12-31 |
Franklin Resources Inc | institution | 4 100 770 | 1.37% | 0.15% | +17.32% | 2024-12-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | institution | 4 050 089 | 1.35% | 0.80% | +289.99% | 2024-12-31 |
NORGES BANK | institution | 3 919 635 | 1.31% | 0.07% | +1.25% | 2024-12-31 |
Baillie Gifford & Co Limited. | institution | 3 878 912 | 1.29% | 0.39% | -12.68% | 2024-12-31 |
Northern Trust Corp | institution | 3 789 513 | 1.26% | 0.07% | +12.62% | 2024-12-31 |
Bank of America Corp | institution | 3 717 866 | 1.24% | 0.04% | -5.37% | 2024-12-31 |
Earnest Partners LLC | institution | 3 696 955 | 1.23% | 2.17% | +1.37% | 2024-12-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 3 282 001 | 1.09% | 0.10% | -0.63% | 2024-12-31 |
Generation Investment Management LLP | institution | 3 192 849 | 1.06% | 2.19% | -57.04% | 2024-12-31 |
Vanguard Real Estate Index Investor | fund | 11 856 097 | 3.95% | 2.60% | +0.35% | 2025-01-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 9 615 122 | 3.20% | 0.08% | +0.20% | 2025-01-31 |
Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 8 285 578 | 2.76% | 0.09% | +1.72% | 2025-01-31 |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | fund | 6 581 015 | 2.19% | 0.52% | +0.02% | 2025-01-31 |
Principal MidCap R5 | fund | 5 638 030 | 1.88% | 2.68% | +2.51% | 2025-01-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | fund | 3 749 225 | 1.25% | 0.08% | +0.40% | 2025-02-26 |
Fidelity 500 Index | fund | 3 733 971 | 1.24% | 0.08% | +0.32% | 2024-12-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | fund | 3 541 736 | 1.18% | 0.08% | +0.14% | 2025-02-26 |
Allspring Special Mid Cap Value Inst | fund | 3 361 600 | 1.12% | 3.59% | -14.84% | 2025-01-31 |
Vanguard Value Index Inv | fund | 2 628 623 | 0.88% | 0.20% | +0.94% | 2025-01-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | fund | 2 054 916 | 0.68% | 0.96% | +0.10% | 2025-01-31 |
The Real Estate Select Sector SPDR® | fund | 2 024 046 | 0.67% | 3.83% | +0.64% | 2025-02-27 |
Vanguard Real Estate II Index | fund | 1 975 587 | 0.66% | 3.02% | +0.17% | 2025-01-31 |
Vanguard Institutional Index I | fund | 1 886 776 | 0.63% | 0.08% | -0.63% | 2025-01-31 |
Findlay Park American I USD Dist | fund | 1 754 716 | 0.58% | 2.20% | -15.66% | 2024-12-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action CBRE Group, Inc.?
Le cours de l'action CBRE Group, Inc. est de 131,01 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de CBRE Group, Inc. ?
L'action CBRE Group, Inc. a une capitalisation de 39.31 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions CBRE Group, Inc.?
Pour acheter des actions CBRE Group, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société CBRE Group, Inc. ?
L'action CBRE Group, Inc. a pour code ISIN US12504L1098.