Action European Wax Center, Inc.
Société European Wax Center, Inc. EWCZ
L'action European Wax Center, Inc. en résumé
L'action European Wax Center, Inc. s’échange au cours de 3,84 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de European Wax Center, Inc. a évolué entre un point bas de 2,72 $US et un point haut de 8,91 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker EWCZ et évolue dans le secteur d'activité Consommation de base.
Données financières de l'action European Wax Center, Inc. • EWCZ
Voir en détailsDividendes European Wax Center, Inc. • EWCZ
Voir en détails
12 derniers mois vs. années précédentes.
Derniers détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 0,000 $US | 0 % |
| 2024 | 0,000 $US | 0 % |
| 2023 | 0,000 $US | -100 % |
| 2022 | 3,300 $US | 0 % |
Derniers détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-21 | 3,300 $US | Autre |
Avis des analystes sur European Wax Center, Inc. • EWCZ
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action European Wax Center, Inc..
8 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 6.59 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 3.84 USD, c'est +71.5% de différence.
| Note moyenne | 3.50/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 6.59 USD |
| Dernière mise à jour | 26/10/2025 |
| Achat fort | 3 |
|---|---|
| Achat | 0 |
| Conserver | 4 |
| Vendre | 0 |
| Vente forte | 1 |
Actionnaires significatifs European Wax Center, Inc. • EWCZ
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Atlantic Llc | institution | 13 110 492 | 30.24% | 2.03% | 0.00% | 2025-06-30 |
| BlackRock Inc | institution | 2 434 438 | 5.61% | 0.00% | -1.95% | 2025-06-30 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | institution | 981 107 | 2.26% | 0.20% | 0.00% | 2025-06-30 |
| UBS Group AG | institution | 831 376 | 1.92% | 0.00% | +416.92% | 2025-06-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 756 033 | 1.74% | 0.00% | -3.64% | 2025-06-30 |
| Marshall Wace Asset Management Ltd | institution | 724 149 | 1.67% | 0.00% | +355.30% | 2025-06-30 |
| Bank of America Corp | institution | 705 201 | 1.63% | 0.00% | -52.31% | 2025-06-30 |
| State Street Corp | institution | 693 885 | 1.60% | 0.00% | +0.92% | 2025-06-30 |
| Federated Hermes Inc | institution | 686 203 | 1.58% | 0.01% | +75.69% | 2025-06-30 |
| Millennium Management LLC | institution | 509 835 | 1.18% | 0.00% | -33.38% | 2025-06-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 471 544 | 1.09% | 0.00% | +34.68% | 2025-06-30 |
| AQR Capital Management LLC | institution | 426 041 | 0.98% | 0.00% | +90.95% | 2025-06-30 |
| Pacer Advisors, INC. | institution | 335 720 | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
| iShares Russell 2000 ETF | fund | 727 318 | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 2025-08-31 |
| Scotia Wealth Quant Glbl Sm Cp Eq Pl KM | fund | 476 173 | 1.10% | 0.25% | +46.87% | 2025-07-31 |
| Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | fund | 303 080 | 0.70% | 0.03% | -0.58% | 2025-08-29 |
| Fidelity Small Cap Index | fund | 294 243 | 0.68% | 0.01% | -7.69% | 2025-06-30 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 233 870 | 0.54% | 0.01% | 0.00% | 2025-08-31 |
| MFS Blended Research Small Cap Eq R6 | fund | 181 363 | 0.42% | 0.28% | -2.87% | 2025-07-31 |
| Fidelity Extended Market Index | fund | 177 824 | 0.41% | 0.00% | -0.82% | 2025-07-31 |
| Schwab US Small-Cap ETF™ | fund | 151 855 | 0.35% | 0.00% | +0.25% | 2025-08-30 |
| State St Russell Sm Cap® Indx SL Cl I | fund | 128 882 | 0.30% | 0.01% | 0.00% | 2025-08-31 |
| GS US Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap | fund | 109 774 | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 2025-07-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action European Wax Center, Inc.?
Le cours de l'action European Wax Center, Inc. est de 3,84 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de European Wax Center, Inc. ?
L'action European Wax Center, Inc. a une capitalisation de 212.05 M, ce qui en fait une MICRO capitalisation.
Comment acheter des actions European Wax Center, Inc.?
Pour acheter des actions European Wax Center, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.