Action FuelCell Energy, Inc.
Société FuelCell Energy, Inc. FCEL
L'action FuelCell Energy, Inc. en résumé
L'action FuelCell Energy, Inc. s’échange au cours de 5,32 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de FuelCell Energy, Inc. a évolué entre un point bas de 3,58 $US et un point haut de 21,60 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker FCEL et évolue dans le secteur d'activité Industrie.
Données financières de l'action FuelCell Energy, Inc. • FCEL
Voir en détailsDividendes FuelCell Energy, Inc. • FCEL
Voir en détails
12 derniers mois vs. années précédentes.
Derniers détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $US | 0 % |
2024 | 0,000 $US | 0 % |
2023 | 0,000 $US | 0 % |
2022 | 0,000 $US | 0 % |
2021 | 0,000 $US | 0 % |
2020 | 0,000 $US | 0 % |
2019 | 0,000 $US | 0 % |
2018 | 0,000 $US | 0 % |
2017 | 0,000 $US | 0 % |
2016 | 0,000 $US | 0 % |
Derniers détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-11 | 1 pour 30 | |
2019 | 2019-05-09 | 1 pour 12 | |
2015 | 2015-12-04 | 1 pour 12 | |
2001 | 2001-06-20 | 2 pour 1 | |
2000 | 2000-09-14 | 2 pour 1 | |
1999 | 1999-11-17 | 3 pour 2 | |
1999 | 1999-02-17 | 7,992 $US |
Avis des analystes sur FuelCell Energy, Inc. • FCEL
Dans l'ensemble, les analystes recommandent de garder l'action FuelCell Energy, Inc..
8 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 8.67 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 5.32 USD, c'est +62.91% de différence.
Note moyenne | 2.63/5 |
---|---|
Objectif de cours | 8.67 USD |
Dernière mise à jour | 03/06/2025 |
Achat fort | 0 |
---|---|
Achat | 0 |
Conserver | 6 |
Vendre | 1 |
Vente forte | 1 |
Actionnaires significatifs FuelCell Energy, Inc. • FCEL
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc | institution | 1 499 022 | 6.61% | 0.00% | +7.93% | 2025-03-31 |
Legal & General Group PLC | institution | 1 166 237 | 5.14% | 0.00% | +4.99% | 2025-03-31 |
Vanguard Group Inc | institution | 1 115 726 | 4.92% | 0.00% | +13.42% | 2025-03-31 |
Federated Hermes Inc | institution | 531 615 | 2.34% | 0.01% | +254.02% | 2025-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 514 721 | 2.27% | 0.00% | +10.73% | 2025-03-31 |
State Street Corp | institution | 339 769 | 1.50% | 0.00% | +0.65% | 2025-03-31 |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | institution | 314 936 | 1.39% | 0.00% | -1.17% | 2025-03-31 |
Penserra Capital Management, LLC | institution | 195 802 | 0.86% | 0.02% | +167.62% | 2025-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | institution | 157 750 | 0.70% | 0.00% | -5.72% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 139 827 | 0.62% | 0.00% | -18.51% | 2025-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | institution | 137 118 | 0.60% | 0.00% | -21.54% | 2025-03-31 |
Zurcher Kantonalbank | institution | 123 677 | 0.54% | 0.00% | -4.29% | 2025-03-31 |
Bank of New York Mellon Corp | institution | 51 764 | 0.23% | 0.00% | +18.61% | 2025-03-31 |
Nuveen Asset Management, LLC | institution | 47 389 | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Susquehanna Fundamental Investments, LLC | institution | 45 545 | 0.20% | 0.00% | -7.24% | 2025-03-31 |
AllianceBernstein L.P. | institution | 43 467 | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 2024-12-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 667 340 | 2.94% | 0.00% | +8.54% | 2025-04-30 |
iShares Russell 2000 ETF | fund | 505 458 | 2.23% | 0.00% | +0.05% | 2025-05-28 |
Federated Hermes MDT SCC Institutional | fund | 460 598 | 2.03% | 0.17% | +278.05% | 2025-03-31 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core IS | fund | 460 598 | 2.03% | 0.17% | +278.05% | 2025-03-31 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 332 039 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 2025-04-30 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | fund | 267 619 | 1.18% | 0.48% | +19.10% | 2025-05-29 |
Global X Hydrogen ETF | fund | 243 628 | 1.07% | 4.76% | 0.00% | 2025-05-29 |
Fidelity Small Cap Index | fund | 191 923 | 0.85% | 0.00% | +4.91% | 2025-02-28 |
iShares Russell 2000 Value ETF | fund | 184 806 | 0.81% | 0.01% | 0.00% | 2025-05-28 |
Fidelity Extended Market Index | fund | 114 313 | 0.50% | 0.00% | +2.30% | 2025-03-31 |
Vanguard Russell 2000 ETF | fund | 101 564 | 0.45% | 0.00% | +5.83% | 2025-04-30 |
Schwab US Small-Cap ETF™ | fund | 95 584 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 2025-05-30 |
State St Russell Sm/Mid Cp® Indx SL Cl I | fund | 90 749 | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2025-04-30 |
Invesco Global Clean Energy ETF | fund | 79 067 | 0.35% | 0.65% | 0.00% | 2025-05-28 |
green benefit Global Impact Fund I | fund | 76 304 | 0.34% | 0.79% | 0.00% | 2025-04-30 |
State St Russell Sm Cap® Indx SL Cl I | fund | 59 067 | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 2025-04-30 |
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | fund | 49 945 | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 2025-05-29 |
Schwab Small Cap Index | fund | 49 870 | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 2025-04-30 |
NT R2000 Index Fund - NL | fund | 46 233 | 0.20% | 0.00% | +3.56% | 2025-03-31 |
Fidelity Total Market Index | fund | 38 241 | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 2025-03-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action FuelCell Energy, Inc.?
Le cours de l'action FuelCell Energy, Inc. est de 5,32 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de FuelCell Energy, Inc. ?
L'action FuelCell Energy, Inc. a une capitalisation de 121.25 M, ce qui en fait une MICRO capitalisation.
Comment acheter des actions FuelCell Energy, Inc.?
Pour acheter des actions FuelCell Energy, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société FuelCell Energy, Inc. ?
L'action FuelCell Energy, Inc. a pour code ISIN US35952H6018.